Nama | Rekapitulasi Tayangan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa |
---|---|
Sektoral | Ekonomi dan Industri |
Deskripsi | Rekapitulasi Tayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) merupakan ringkasan informasi yang memuat jumlah paket, nilai anggaran, jenis pengadaan, serta metode pemilihan yang telah direncanakan oleh instansi dalam satu tahun anggaran. |
Tahun | 2023 |
Keterangan | Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa UPT Samsat Kota Tidore Kepulauan |
Dibuat pada | 15 September 2025 03:46 |
Diperbarui pada | 16 October 2025 13:50 |
Dilihat | 12 |
Provider | Biro Pengadaan Barang Dan Jasa |
Kontak Provider | bpbj@malutprov.go.id |
Status | Terverifikasi |
id | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Kode RUP | Nama Paket | Metode Pengadaan | Jenis Pengadaan | PDN | UMK | Satuan | Nilai Pagu RUP | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.393.149,00 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | Pengecualian | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 18.486.000,00 | 2.023,00 |
2,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.393.263,00 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 45.950.800,00 | 2.023,00 |
3,00 | 82,00 | Maluku Utara | 34.114.760,00 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | Swakelola | - | Tidak | Tidak | Rupiah | 396.000.000,00 | 2.023,00 |
4,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.393.309,00 | Belanja Tagihan Air | Pengecualian | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 3.600.000,00 | 2.023,00 |
5,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.393.339,00 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 5.400.000,00 | 2.023,00 |
6,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.393.200,00 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 79.665.000,00 | 2.023,00 |
7,00 | 82,00 | Maluku Utara | 34.114.751,00 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | Swakelola | - | Tidak | Tidak | Rupiah | 18.000.000,00 | 2.023,00 |
8,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.393.250,00 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | Pengecualian | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 2.400.000,00 | 2.023,00 |
9,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.393.216,00 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 28.595.520,00 | 2.023,00 |
10,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.393.373,00 | Belanja Modal Mebel | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 9.350.950,00 | 2.023,00 |
11,00 | 82,00 | Maluku Utara | 34.114.741,00 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Swakelola | - | Tidak | Tidak | Rupiah | 348.211.000,00 | 2.023,00 |
12,00 | 82,00 | Maluku Utara | 34.114.778,00 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Swakelola | - | Tidak | Tidak | Rupiah | 71.880.000,00 | 2.023,00 |
13,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.393.296,00 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 140.400.000,00 | 2.023,00 |
14,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.393.325,00 | Belanja Tagihan Listrik | Pengecualian | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 30.120.424,00 | 2.023,00 |
15,00 | 82,00 | Maluku Utara | 34.114.765,00 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan | Swakelola | - | Tidak | Tidak | Rupiah | 49.200.000,00 | 2.023,00 |
16,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.393.279,00 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 91.650.000,00 | 2.023,00 |
17,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.393.359,00 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 8.000.000,00 | 2.023,00 |
18,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.393.178,00 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 3.090.000,00 | 2.023,00 |
Pemprov Maluku Utara © 2025. All Rights Reserved