Nama | Daftar Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif di Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 |
---|---|
Sektoral | Ekonomi dan Industri |
Deskripsi | Data Pelaku Usaha dan Ekonomi Kreatif di Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 |
Tahun | 2024 |
Keterangan | Data Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Kab. Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara |
Dibuat pada | 15 September 2025 04:20 |
Diperbarui pada | 17 October 2025 07:48 |
Dilihat | 16 |
Provider | Dinas Pariwisata |
Kontak Provider | dispar@malutprov.go.id |
Status | Terverifikasi |
NO | NAMA USAHA | NAMA PEMILIK / PENANGGUNGJAWAB | SUB SEKTOR EKRAF | JENIS USAHA | ALAMAT | NO TLP | TDUP | KETERANGAN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | JANGAN LUPA | MARTA BOLO BOLO | KRIYA | KERAJINAN DARI KULIT BAMBU | DESA SOSOWOMO | 81.241.940.871,00 | ||||
2,00 | NUSLIKO PARK | SENDERINA PALIAS | KRIYA | KERAJINAN DARI KULIT BAMBU | DESA NUSLIKO | 0813 4748 6852 | ||||
3,00 | GOENG INDAH | KATREDA KOBE | KRIYA | KERAJINAN DARI KULIT BAMBU | DESA GOENG | 81.381.084.198,00 | ||||
4,00 | WERE TAN BIRAHI | AINAN ROBO | KRIYA | KERAJINAN DARI KULIT BAMBU | DESA NURWEDA | 82.114.661.269,00 | ||||
5,00 | UKIRAN KOBE | MUHAMMAD NIKSAN TAMRIN | UKIRAN | KERAJINAN DARI BATOK KELAPA | DESA KOBE | 82.240.789.883,00 | ||||
6,00 | SOVENIR WEDA | YUSRI T. YUSUF | UKIRAN | KERAJINAN DARI PIPA PARALON | DESA FIDI JAYA | 82.259.210.464,00 | ||||
7,00 | ANYAMAN KOBE | SEPERLINA HANAI | KRIYA | KERAJINAN DARI KULIT BAMBU | DESA KOBE | − | ||||
8,00 | ANYAMAN SAGEA 1 | HUSNA AMBAR | KRIYA | KERAJINAN DARI KULIT BAMBU | DESA KIYA | 81.244.512.775,00 | ||||
9,00 | ANYAMAN SAGES 2 | LATIFA HASAN | KRIYA | KERAJINAN DARI KULIT BAMBU | DESA SAGEA | 0812 4769 3219 | ||||
10,00 | FAUYAUNE STORE | ISMAIL MUHARAM | SENI RUPA | LUKISAN BAKAR /PIROGRAFI DAN ANEKA MACAM KERAJINAN DARI KAYU | DESA MESSA | 81.247.693.219,00 | ||||
11,00 | MANDIRI | ANDRI MUHARIS | SENI RUPA | LUKISAN DAUN/SILUET DAUN | DESA KOTALO | 82.114.452.468,00 | ||||
12,00 | SALAMIN PISANG | NURAIN BOTUTU | KULINER | SALAMIN PISANG | DESA WERE | 81.342.071.140,00 | ||||
13,00 | ANEKA MACAM BAGEA | FAIZAH AL AMMARI | KULINER | BAGEA SAGU | DESA FIDI JAYA | 81.298.654.260,00 | ||||
14,00 | MAMA JU | JUHURIA KENE | KULINER | NASI JAHA, MAFU-MAFU DAN ABON IKAN | DESA WERE | 82.195.383.994,00 | ||||
15,00 | WAJIK NENE SEHA | NASEHA BOTUTU | KULINER | KUE WAJIK | DESA WERE | 81.342.407.368,00 | ||||
16,00 | ANEKA KUE | DJAMINA HI. RAKIB | KULINER (JAJANAN) | ANEKA JENIS KUE | DESA FIDI JAYA | − | ||||
17,00 | KETRING MAMA MINI | RUSMINI TALABUDDIN | KULINER (KETRING) | MAKANAN LOKAL | DESA NURWEDA | 81.355.712.921,00 | ||||
18,00 | ANYAMAN PATANI | SAEHAN HAMLAN | KRIYA | KERAJINAN DARI KULIT BAMBU | DESA YEISOWO | 82.198.136.052,00 | ||||
19,00 | UMERA INDAH | JAMARIA SAHBAN | KRIYA | KERAJINAN DARI ROTAN | DESA UMERA | − | ||||
20,00 | BATU DUA | ASHAB | SENI RUPA | KERAJINAN DARI BATOK KELAPA | DESA TEPELEO | 81.343.557.212,00 | ||||
21,00 | FAISILENG | ATI ASIR | KRIYA | KERAJINAN DARI BENANG WOL | DESA KOTALO | 81.244.367.413,00 | ||||
22,00 | PKBM WERE | BAKIR USMAN | SENI RUPA | KERAJINAN DAUR ULANG SAMPAH | DESA WERE | 82.176.798.447,00 | ||||
23,00 | GEBE INDAH | HARDI | SENI RUPA | KERAJINAN DARI KAYU DAN BATOK KELAPA | DESA GEBE / KAB.HALMAHERA TENGAH | 87.822.143.098,00 |
Pemprov Maluku Utara © 2025. All Rights Reserved