Nama | Daftar Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif di Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 |
---|---|
Sektoral | Ekonomi dan Industri |
Deskripsi | Data Pelaku Usaha dan Ekonomi Kreatif di Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 |
Tahun | 2024 |
Keterangan | Data Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Kab. Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara |
Dibuat pada | 15 September 2025 04:33 |
Diperbarui pada | 18 October 2025 00:19 |
Dilihat | 16 |
Provider | Dinas Pariwisata |
Kontak Provider | dispar@malutprov.go.id |
Status | Terverifikasi |
NO | NAMA USAHA | NAMA PEMILIK / PENANGGUNGJAWAB | SUB SEKTOR EKRAF | JENIS USAHA | ALAMAT | NO TLP | TDUP | KETERANGAN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | KERANG-KERANGAN & BATUK KELAPA | RUBIANTY HAMISI | KRIYA | PENGRAJIN KERANG | MUHAJIRIN | 82.191.756.146,00 | ||||
2,00 | BESI PUTIH | SARNIYATI KHARIE | KRIYA | PENGRAJIN BESI PUTIH | DARUBA | 82.191.172.928,00 | ||||
3,00 | BESI PUTIH | HASAN KHARIE | KRIYA | PENGRAJIN BESI PUTIH | DARUBA | 81.331.335.507,00 | ||||
4,00 | BESI PUTIH | IQRAM PATURE | KRIYA | PENGRAJIN BESI PUTIH | DARUBA | 81.356.966.143,00 | ||||
5,00 | BESI PUTIH | MAHDI NGONGANO | KULINER | PENGRAJIN BESI PUTIH | DARUBA | 81.340.211.274,00 | ||||
6,00 | IKAN ASAP | ISRA MANTIRI | KULINER | DARUBA | 85.397.369.332,00 | |||||
7,00 | KERAJINAN | EXSA RAFA IWISARA | KRIYA | DARAME | 81.241.347.807,00 | |||||
8,00 | KERAJINAN | WA INDA | KRIYA | WAWAMA | 82.347.345.822,00 | |||||
9,00 | KERAJINAN BATOK KELAPA | ABD. RAIS MADU | KRIYA | WAWAMA | 82.347.345.822,00 | |||||
10,00 | KERAJINAN KERANG-KERANGAN | SAIFUL SANUSI BAGO | KRIYA | PANDANGA | 81.342.060.733,00 | |||||
11,00 | KERAJINAN KERANG | RUSLI SONGA | KRIYA | PANDANGA | 82.136.294.134,00 | |||||
12,00 | ANYAMAN | MARWIA KOPMAN | KRIYA | JOUBELA | 81.355.142.241,00 | |||||
13,00 | IKAN ASIN | LA AHI LAMPAELE | KULINER | GALO-GALO | ||||||
14,00 | IKAN ASIN | FIRMANSYAH SANAKY | KULINER | GALO-GALO | 85.242.232.133,00 | |||||
15,00 | IKAN ASIN | BAHAR HI. SUDIN | KULINER | GALO-GALO | 81.245.862.549,00 | |||||
16,00 | IKAN ASIN | SAFRIL ELA-ELA | KULINER | KOLORAY | 82.190.469.263,00 | |||||
17,00 | IKAN ASIN | USMAN ELA-ELA | KULINER | KOLORAY | 82.190.146.060,00 | |||||
18,00 | AYAMAN DAUN PANDAN | NURJANI BABA | KRIYA | KOLORAY | 81.291.718.294,00 | |||||
19,00 | IKAN ASIN | RAHMAN MOLOKU | KULINER | KOLORAY | 82.291.011.396,00 | |||||
20,00 | ANYAMAN TIKAR | RAJIBA MONODOK | KRIYA | SABALA | 82.291.011.396,00 | |||||
21,00 | ANYAMAN TIKAR | NURLAILA PINANG | KRIYA | SABATAI TUA | 82.196.119.556,00 | |||||
22,00 | ANYAMAN TIKAR | ASTUTI TOBELO | KRIYA | SABATAI TUA | 82.155.337.458,00 | |||||
23,00 | PENGRAJIN ROTAN | MAX DUNGIR | KRIYA | SABATAI BARU | 81.242.597.513,00 | |||||
24,00 | PENGRAJIN BAMBU | JONSON BANYO | KRIYA | SABATAI BARU | 82.188.891.003,00 | |||||
25,00 | ABON IKAN TUNA | JULITA KAMPOHIANG | KULINER | DAEO MAJIKO | 82.193.057.729,00 | |||||
26,00 | ANYAMAN | CONDI YAHYA | KRIYA | DOKU MIRA | 82.345.141.727,00 | |||||
27,00 | ROTI DAN KUE | FONING KAPTEN | KULINER | DOKU MIRA | 85.255.387.819,00 | |||||
28,00 | ANYAMAN | HATIJA ABDULLAH | KRIYA | DOKU MIRA | 82.188.913.532,00 | |||||
29,00 | ANYAMAN | HUSNA SALEH | KRIYA | DOKU MIRA | 81.356.844.783,00 | |||||
30,00 | ANYAMAN | MAKMUR AHSAN | KRIYA | DOKU MIRA | 82.195.630.922,00 | |||||
31,00 | ANYAMAN | MEGAWATI AHSAN | KRIYA | DOKU MIRA | 82.190.346.933,00 | |||||
32,00 | ANYAMAN | SUANDI ABD KADIR | KRIYA | DOKU MIRA | 82.290.220.751,00 | |||||
33,00 | ROTI DAN KUE | UM ILYAS | KULINER | MIRA | 85.342.032.124,00 | |||||
34,00 | ANYAMAN TIKAR | SUMIATI THAIB | KRIYA | MIRA | 82.171.128.379,00 | |||||
35,00 | ANYAMAN TIKAR | SUMARNI HORIS | KRIYA | MIRA | 82.187.114.967,00 | |||||
36,00 | MEBEL | JAMIL IDRIS | KRIYA | MIRA | 82.290.220.751,00 | |||||
37,00 | ANYAMAN TIKAR | NURLAILA SANGATE | KRIYA | MIRA | 82.195.629.067,00 | |||||
38,00 | ANYAMAN TIKAR | BARIA KAPTEN | KRIYA | MIRA | 81.297.095.041,00 | |||||
39,00 | IKAN ASAP JULUNG | HJ. NI DJAGUNA | KULINER | SANGOWO TIMUR | 82.290.615.821,00 | |||||
40,00 | IKAN ASAP JULUNG | UMAR BAHCMID | KULINER | SANGOWO TIMUR | 81.319.541.906,00 | |||||
41,00 | IKAN ASAP JULUNG | YATI HAMISI | KULINER | SANGOWO TIMUR | 81.319.541.906,00 | |||||
42,00 | ANYAMAN TIKAR | ALWIA MANGODA | KRIYA | SANGOWO BARAT | 81.241.834.393,00 | |||||
43,00 | ANYAMAN TIKAR | WASNA MATAGE | KRIYA | SANGOWO BARAT | 81.319.541.906,00 | |||||
44,00 | ROTI DAN KUE | AKIA PIGA | KRIYA | SANGOWO BARAT | 81.319.541.906,00 | |||||
45,00 | ANYAMAN TIKAR | ATI LOTAR | KRIYA | SANGOWO BARAT | 81.319.541.906,00 | |||||
46,00 | ANYAMAN TIKAR | RUSMIN SUMTAKI | KRIYA | SANGOWO BARAT | 81.319.541.906,00 | |||||
47,00 | ANYAMAN TIKAR | HALIA SIRUANG | KRIYA | SANGOWO BARAT | 81.319.541.906,00 | |||||
48,00 | ANYAMAN TIKAR | HAJAR TAHABU | KRIYA | SANGOWO BARAT | 82.144.168.947,00 | |||||
49,00 | ANYAMAN TIKAR | ANAMA SIRUANG | KRIYA | SANGOWO BARAT | 81.319.541.906,00 | |||||
50,00 | ANYAMAN TIKAR | BAISIN SUSUDO | KRIYA | SANGOWO BARAT | 81.319.541.906,00 | |||||
51,00 | ANYAMAN TIKAR | NURSINA SIBUA | KRIYA | SANGOWO BARAT | 81.319.541.906,00 | |||||
52,00 | ANYAMAN TIKAR | NURSAN SIBUA | KRIYA | SANGOWO BARAT | 81.319.541.906,00 | |||||
53,00 | ANYAMAN TIKAR | MAHARIN BONE | KRIYA | SANGOWO BARAT | 81.319.541.906,00 | |||||
54,00 | ANYAMAN TIKAR | AENAN KADERA | KRIYA | SANGOWO BARAT | 85.311.839.365,00 | |||||
55,00 | ANYAMAN TIKAR | RANIA BANYO | KRIYA | SANGOWO BARAT | 81.319.541.906,00 | |||||
56,00 | ANYAMAN TIKAR | SITI LASTORI | KRIYA | SANGOWO BARAT | 81.319.541.906,00 | |||||
57,00 | ANYAMAN TIKAR | RAMISA TAHER | KRIYA | SANGOWO BARAT | 81.319.541.906,00 | |||||
58,00 | ANYAMAN TIKAR | NURMILA HIDIONI | KRIYA | SANGOWO BARAT | 81.356.293.892,00 | |||||
59,00 | ANYAMAN TIKAR | MAIRIA DJAUHAR | KRIYA | SANGOWO BARAT | 81.384.353.428,00 | |||||
60,00 | ANYAMAN | BLANDINA TIKESOU | KRIYA | SESELI JAYA | 81.384.353.428,00 | |||||
61,00 | PENGRAJIN SALAWAKU | FREDRIK OLU | KRIYA | BUHO-BUDO | 81.384.353.428,00 | |||||
62,00 | ANYAMAN | HERLINA NGATO | KRIYA | BUHO-BUDO | 81.384.353.428,00 | |||||
63,00 | ANYAMAN | ANACI UBE | KRIYA | BUHO-BUDO | 81.384.353.428,00 | |||||
64,00 | ANYAMAN | OKTOFINA UTUBULANG | KRIYA | BUHO-BUDO | 82.195.300.174,00 | |||||
65,00 | ANYAMAN | ROSIANA LABAKA | KRIYA | BUHO-BUDO | 82.195.300.174,00 | |||||
66,00 | ANYAMAN TIKAR | FERDERIKA KOTABAJO | KRIYA | SAMBIKI BARU | 82.195.300.174,00 | |||||
67,00 | ANYAMAN TIKAR | ANDAMARIS DOTER | KRIYA | SAMBIKI BARU | 82.353.327.026,00 | |||||
68,00 | ANYAMAN SUSIRU | DORTEA DOTER | KRIYA | SAMBIKI BARU | 82.195.300.174,00 | |||||
69,00 | ANYAMAN SUSIRU | RINDE IFANG | KRIYA | SAMBIKI BARU | 82.195.300.174,00 | |||||
70,00 | ANYAMAN SUSIRU | ADOLFINA EKENE | KRIYA | SAMBIKI BARU | 82.195.300.174,00 | |||||
71,00 | IKAN ASAP JULUNG | PERLI TUTUARIMA | KULINER | SAMBIKI BARU | 81.340.332.681,00 | |||||
72,00 | IKAN ASAP JULUNG | SELFINA SIKUNYIR | KULINER | SAMBIKI BARU | 81.245.946.115,00 | |||||
73,00 | IKAN ASAP JULUNG | OLFIN PIPA | KRIYA | SAMBIKI BARU | 82.192.666.038,00 | |||||
74,00 | MEBEL | DJAFAT TAJIR | KULINER | GAMLAMO | 81.318.972.846,00 | |||||
75,00 | ROTI DAN KUE | KAULI MATAGE | KULINER | GAMLAMO | 81.355.116.870,00 | |||||
76,00 | ROTI DAN KUE | NURHAFNI NYIMO | KULINER | GAMLAMO | 81.244.266.822,00 | |||||
77,00 | ROTI DAN KUE | SURYANI BUNGAN | KULINER | GAMLAMO | 82.189.052.847,00 | |||||
78,00 | ROTI DAN KUE | RAJIA TUANG | KULINER | GAMLAMO | 82.195.911.949,00 | |||||
79,00 | ROTI DAN KUE | MEGAWATI TAHABU | KULINER | GAMLAMO | 82.190.403.169,00 | |||||
80,00 | ROTI DAN KUE | FATMA LATIF | KULINER | GAMLAMO | 81.244.266.822,00 | |||||
81,00 | ROTI DAN KUE | NAFSIA BUDIMAN | KULINER | GAMLAMO | 81.245.946.115,00 | |||||
82,00 | ANYAMAN TIKAR | RANIMA TUANG | KRIYA | GAMLAMO | 81.244.749.011,00 | |||||
83,00 | ANYAMAN SOSIRU | SAMSIA LALOPA | KRIYA | GAMLAMO | 81.243.886.163,00 | |||||
84,00 | ANYAMAN TIKAR | RASIA TUANG | KRIYA | GAMLAMO | 82.122.987.071,00 | |||||
85,00 | ANYAMAN TIKAR | NURLIA LEKI | KRIYA | GAMLAMO | 81.245.946.115,00 | |||||
86,00 | ANYAMAN TIKAR | RAEHAN TAHABU | KRIYA | GAMLAMO | 81.245.946.115,00 | |||||
87,00 | ANYAMAN TIKAR | SUSAN EKENE | KRIYA | GAMLAMO | 85.255.653.833,00 | |||||
88,00 | ANYAMAN TIKAR | ASMA MANGODA | KRIYA | GAMLAMO | 82.348.802.205,00 | |||||
89,00 | ANYAMAN SOSIRU,TIKAR | SARNAWIA KOPMAN | KRIYA | GAMLAMO | 82.179.282.353,00 | |||||
90,00 | ROTI DAN KUE | SUPARNI MANGODA | KULINER | GAMLAMO | 81.245.946.115,00 | |||||
91,00 | ANYAMAN SOSIRU,TIKAR | RASNA RAI RAI | KRIYA | GAMLAMO | 81.245.946.115,00 | |||||
92,00 | ANYAMAN TIKAR | ARFA TOU | KRIYA | GAMLAMO | 81.356.601.257,00 | |||||
93,00 | ANYAMAN TIKAR | HARJA TOU | KRIYA | GAMLAMO | 82.346.945.052,00 | |||||
94,00 | ANYAMAN TIKAR | ANA LASAGU | KRIYA | GAMLAMO | 82.193.025.996,00 | |||||
95,00 | ANYAMAN SOSIRU | RUSNI PAPAJOU | KRIYA | GAMLAMO | 81.384.364.087,00 | |||||
96,00 | ROTI DAN KUE | ERNI YULIA HEPATA | KULINER | GAMLAMO | 82.187.493.464,00 | |||||
97,00 | ROTI DAN KUE | YUSIANA LOTI | KULINER | KORAGO | 82.151.073.391,00 | |||||
98,00 | ROTI DAN KUE | SILPA AKEDEGE | KULINER | KORAGO | 82.151.073.391,00 | |||||
99,00 | ROTI DAN KUE | ALWIN GARUDA | KULINER | KORAGO | 81.342.219.343,00 | |||||
100,00 | ROTI DAN KUE | ERYINE HEPATA | KULINER | KORAGO | 81.354.295.945,00 | |||||
101,00 | ANYAMAN | MISNI ANO | KRIYA | KORAGO | 82.116.764.187,00 | |||||
102,00 | ANYAMAN | MARYATI BONE | KRIYA | KORAGO | 81.344.348.707,00 | |||||
103,00 | ANYAMAN | SASIN REPE | KRIYA | KORAGO | Tdk Miliki HP | |||||
104,00 | IKAN ASAP | AMRUL NASER | KULINER | KORAGO | 85.399.131.170,00 | |||||
105,00 | ABON IKAN | BAHRIA BOGA | KULINER | GORUA UTARA | Tdk Miliki HP | |||||
106,00 | ABON IKAN/PENGESAPAN IKAN | RAUDA FORNO | KULINER | GORUA UTARA | 85.342.555.563,00 | |||||
107,00 | PEMBUAT RANGGINA | ROLIA LASTORI | KULINER | GORUA UTARA | 82.193.057.152,00 | |||||
108,00 | KRIPIK PISANG | ANTISARI SUHARYANTO | KULINER | GORUA UTARA | 82.349.036.013,00 | |||||
109,00 | KRIPIK PISANG | REFANI MAILOA | KULINER | GORUA UTARA | 82.120.572.585,00 | |||||
110,00 | IKAN ASAP | AZHAR DAMO | KULINER | GORUA UTARA | ||||||
111,00 | PEMBUAT SAGU | HAMDI MANDEA | KULINER | GORUA UTARA | ||||||
112,00 | IKAN ASAP | AISAN SABTU | KULINER | GORUA UTARA | 82.193.103.031,00 | |||||
113,00 | PEMBUAT GULA AREN | YUSRIL BIDUL | KULINER | GORUA SELATAN | 82.349.617.993,00 | |||||
114,00 | PEMBUAT GULA AREN | JAMRUL UMORO | KULINER | GORUA SELATAN | 85.256.626.265,00 | |||||
115,00 | PEMBUAT GULA AREN | SANTOSA KOSA | KULINER | MABA | 85.348.458.379,00 | |||||
116,00 | PEMBUAT GULA AREN | ROSMAN BAHNUT | KULINER | MABA | 82.293.248.970,00 | |||||
117,00 | PEMBUAT GULA AREN | RUSMIN RAJUNA | KULINER | MABA | 81.356.041.635,00 | |||||
118,00 | PEMBUAT GULA AREN | ALBAR GOGILOPU | KULINER | MABA | 85.242.843.387,00 | |||||
119,00 | PEMBUAT GULA AREN | HUSAIN TUTUDU | KULINER | MABA | 81.354.683.537,00 | |||||
120,00 | PEMBUAT GULA AREN | NGAJU GOGILOPU | KULINER | MABA | 81.393.773.713,00 | |||||
121,00 | PEMBUAT GULA AREN | MUHAMMAD JUFRI | KULINER | MABA | ||||||
122,00 | IKAN ASAP JULUNG | ALHADAR NANI | KULINER | LELEO JAYA | 82.199.307.255,00 | |||||
123,00 | MEBEL | SAUWAL SAFAR | KULINER | LELEO JAYA | 82.187.957.997,00 | |||||
124,00 | PENGRAJIN KAYU | ARIANTO SYAMSUDDIN | KULINER | LELEO JAYA | 81.342.409.208,00 | |||||
125,00 | KOPRA PUTIH & ARANG KAYU | RUSMAN | KULINER | LELEO JAYA | 85.397.589.224,00 | |||||
126,00 | IKAN ASAP | AMIRUDIN HUSYAIN | KULINER | LELEO JAYA | 85.215.501.561,00 | |||||
127,00 | IKAN ASAP | MAKLON GANE | KULINER | LELEO JAYA | 82.291.025.135,00 | |||||
128,00 | ROTI DAN KUE | ANTRINA RUWO | KULINER | LELEO JAYA | 81.244.752.439,00 | |||||
129,00 | ANYAMAN TIKAR | OKTOVINA PAGAYA | KRIYA | LELEO | 81.356.169.648,00 | |||||
130,00 | ANYAMAN TIKAR | MULEN LAHO | KRIYA | TANJUNG SALEH | 81.342.160.656,00 | |||||
131,00 | ANYAMAN TIKAR | ALFONSINA BANGGAI | KRIYA | TANJUNG SALEH | 82.259.729.877,00 | |||||
132,00 | ANYAMAN TIKAR | OKTOVINA TAYANA | KRIYA | TANJUNG SALEH | 82.155.337.908,00 | |||||
133,00 | ANYAMAN TIKAR | REGINA TAYANA | KRIYA | LOSUO | 82.107.795.990,00 | |||||
134,00 | ANYAMAN SALOI DAN BIKA | YANSEN TENANG | KRIYA | LOSUO | 82.155.336.860,00 | |||||
135,00 | KERAJINAN | BUANG HAUMADI | KRIYA | LOSUO | ||||||
136,00 | ANYAMAN | JAENAL LANOKO | KRIYA | LOSUO | ||||||
137,00 | ANYAMAN | ELHUT SOLOHA | KRIYA | LOSUO | ||||||
138,00 | ANYAMAN | YERCE PUNI | KRIYA | LOSUO | ||||||
139,00 | ANYAMAN DAUN ATAP | ANAS TUNU | KRIYA | LOSUO | ||||||
140,00 | ANYAMAN | RIBKA SOLOHA | KRIYA | LOSUO | 82.293.496.617,00 | |||||
141,00 | ANYAMAN SOSIRU | RAHMA JULTULIS | KRIYA | LOSUO | 85.299.800.952,00 | |||||
142,00 | ANYAMAN SOSIRU & TIKAR | SAHARIA PUNI | KRIYA | BERE-BERE | Tdk Miliki HP | |||||
143,00 | ANYAMAN | DIN PUNI | KRIYA | BERE-BERE | 81.242.030.670,00 | |||||
144,00 | PEMBUAT SAGU | NURBAINI SAHDIN | KULINER | BERE-BERE | ||||||
145,00 | ANYAMAN SOSIRU | NURLIA MANDEA | KRIYA | BERE-BERE | 81.244.996.037,00 | |||||
146,00 | PENGRAJIN PARANG | DAUT MATULEUDE | KRIYA | BERE-BERE | 85.342.048.824,00 | |||||
147,00 | PEMBUAT PARANG | YULIYANUS SOAHA | KRIYA | BERE-BERE | ||||||
148,00 | PEMBUAT PARANG | YOSAFAT IWISARA | KRIYA | BERE-BERE | 81.244.420.486,00 | |||||
149,00 | ANYAMAN SOSIRU | SELERINA LAHAWIA | KRIYA | BERE-BERE | 81.242.733.414,00 | |||||
150,00 | PEMBUAT PARANG | BENTIUS WANDALIKA | KRIYA | KENARI | 81.340.766.859,00 | |||||
151,00 | ANYAMAN BIKA DAN SOSIRU | TIRANUS DUDUONG | KRIYA | KENARI | 82.399.087.908,00 | |||||
152,00 | ANYAMAN KARAJANG | YEHUDA SUMBALA | KRIYA | KENARI | 82.399.379.989,00 | |||||
153,00 | ANYAMAN SOSIRU | LISBER DUDUONG | KRIYA | KENARI | 82.190.634.885,00 | |||||
154,00 | ANYAMAN BIKA | YULYANUS PALAE | KRIYA | KENARI | 82.293.496.645,00 | |||||
155,00 | ANYAMAN BIKA | APOLDA MAMIHING | KRIYA | GUA HIRA | 81.243.624.707,00 | |||||
156,00 | ANYAMAN | ALFREN SENDUK | KRIYA | GUA HIRA | Tdk Miliki HP | |||||
157,00 | ANYAMAN | YEHUDA SUMBALA | KRIYA | GUA HIRA | Tdk Miliki HP | |||||
158,00 | ANYAMAN | RAHEL TAKALAWESANG | KRIYA | YAO | 82.344.595.602,00 | |||||
159,00 | ANYAMAN | SIMSON KUNDIMAN | KRIYA | YAO | Tdk Miliki HP | |||||
160,00 | ANYAMAN | DENTIUS MANDALIKA | KRIYA | YAO | 85.210.149.653,00 | |||||
161,00 | ANYAMAN | SEBEDEUS SABARI | KRIYA | YAO | 82.348.100.123,00 | |||||
162,00 | ANYAMAN | TIRANUS DUDUONG | KRIYA | BIDO | Tdk Miliki HP | |||||
163,00 | ANYAMAN | YANSEN KAIRALA | KRIYA | BIDO | 82.133.288.792,00 | |||||
164,00 | ANYAMAN | YOSKAR MAGAMA | KRIYA | BIDO | 81.245.551.915,00 | |||||
165,00 | ANYAMAN | ARINUS KATIANDAGHO | KRIYA | BIDO | Tdk Miliki HP | |||||
166,00 | ANYAMAN | GISBER DUDUONG | KRIYA | BIDO | 85.210.149.653,00 | |||||
167,00 | ANYAMAN | IBRAHIM AREROS | KRIYA | BIDO | - | |||||
168,00 | ANYAMAN | YULIANUS PALAR | KRIYA | BIDO | 0822-9167-1452 | |||||
169,00 | PEMBUAT PERAHU | YUSAK LAMORAHAN | KRIYA | LOLEO | 0813-4743-2264 | |||||
170,00 | PEMBUAT PERAHU | LUKAS KUNDIMAN | KRIYA | TOWARA | 0821-8939-6631 | |||||
171,00 | ANYAMAN BIKA | YARNES TJUANA | KRIYA | TOWARA | - | |||||
172,00 | PEMBUAT PARANG | LAMBER KAPUNGU | KRIYA | TOWARA | 0853-4356-0564 | |||||
173,00 | ANYAMAN BIKA | SAMSON TJUANA | KRIYA | TOWARA | 82.195.687.193,00 | |||||
174,00 | ANYAMAN BIKA | AGUSTINUS BAWOHE | KRIYA | TOWARA | 0822-9004-8010 |
Pemprov Maluku Utara © 2025. All Rights Reserved