Nama | Rekapitulasi Tayangan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa |
---|---|
Sektoral | Ekonomi dan Industri |
Deskripsi | Rekapitulasi Tayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) merupakan ringkasan informasi yang memuat jumlah paket, nilai anggaran, jenis pengadaan, serta metode pemilihan yang telah direncanakan oleh instansi dalam satu tahun anggaran. |
Tahun | 2024 |
Keterangan | Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Dibuat pada | 16 September 2025 01:22 |
Diperbarui pada | 16 October 2025 13:46 |
Dilihat | 14 |
Provider | Biro Pengadaan Barang Dan Jasa |
Kontak Provider | bpbj@malutprov.go.id |
Status | Terverifikasi |
id | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Kode RUP | Nama Paket | Metode Pengadaan | Jenis Pengadaan | PDN | UMK | Satuan | Nilai Pagu RUP | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 82,00 | Maluku Utara | 53.751.512,00 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Diseminasi Pasca Diklat | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 83.160.000,00 | 2.024,00 |
2,00 | 82,00 | Maluku Utara | 38.117.771,00 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa kegiatan PKA | Swakelola | - | Tidak | Tidak | Rupiah | 477.531.000,00 | 2.024,00 |
3,00 | 82,00 | Maluku Utara | 52.068.710,00 | Belanja bahan cetak Penyusunan LKJ | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 456.880,00 | 2.024,00 |
4,00 | 82,00 | Maluku Utara | 51.594.145,00 | Makanan dan Minuman Diklat Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 78.870.000,00 | 2.024,00 |
5,00 | 82,00 | Maluku Utara | 52.068.606,00 | belanja Alat Tulis Kantor kegiatan UD dan UPKP | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 4.469.130,00 | 2.024,00 |
6,00 | 82,00 | Maluku Utara | 51.594.208,00 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan PKA | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 164.970.000,00 | 2.024,00 |
7,00 | 82,00 | Maluku Utara | 54.113.377,00 | Pengadaan Perangkat Pendukung Aplikasi | Penunjukan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 24.450.000,00 | 2.024,00 |
8,00 | 82,00 | Maluku Utara | 52.069.415,00 | Belanja Bahan Cetak Kegiatan PKA | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 24.381.000,00 | 2.024,00 |
9,00 | 82,00 | Maluku Utara | 52.068.694,00 | Belanja Cetak Dokumen RKA dan DPA | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 6.728.000,00 | 2.024,00 |
10,00 | 82,00 | Maluku Utara | 38.117.787,00 | Biaya Perjalanan Dinas Rakor Pengembangan SDM | Swakelola | - | Tidak | Tidak | Rupiah | 591.326.000,00 | 2.024,00 |
11,00 | 82,00 | Maluku Utara | 52.068.691,00 | Belanja Snack pada Rapat Penyusunan Renstra 20252026 | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 4.600.000,00 | 2.024,00 |
12,00 | 82,00 | Maluku Utara | 52.069.414,00 | belanja ATK Kegiatan PKA | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 14.948.800,00 | 2.024,00 |
13,00 | 82,00 | Maluku Utara | 52.068.656,00 | Belanja ATK untuk kebutuhan penyusunan Renja dan Renstra 2025 2026 | Pengecualian | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 2.290.600,00 | 2.024,00 |
14,00 | 82,00 | Maluku Utara | 51.594.382,00 | Makanan dan Minuman Harian PNS | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 212.625.000,00 | 2.024,00 |
15,00 | 82,00 | Maluku Utara | 53.521.490,00 | Belanja Paket Fullboard Rakor Pengembangan SDM | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 81.900.000,00 | 2.024,00 |
16,00 | 82,00 | Maluku Utara | 51.594.084,00 | Makanan dan Minuman Diklat Teknis Perencanaan Program | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 78.870.000,00 | 2.024,00 |
17,00 | 82,00 | Maluku Utara | 51.593.954,00 | Makanan dan Minuman UD dan UPKP | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 16.950.000,00 | 2.024,00 |
Pemprov Maluku Utara © 2025. All Rights Reserved