Nama | Jumlah Pejabat ASN |
---|---|
Sektoral | Pemerintahan dan Desa |
Deskripsi | Jumlah pegawai ASN yang menduduki suatu jabatan di lingkup Provinsi Maluku Utara, dan memiliki fungsi untuk menjalankan kewenangan atau mandat yang melekat pada jabatan tersebut. |
Tahun | 2025 |
Keterangan | JUMLAH PEJABAT ESELON TAHUN 2025 |
Dibuat pada | 17 September 2025 00:48 |
Diperbarui pada | 17 October 2025 08:04 |
Dilihat | 21 |
Provider | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Kontak Provider | bpsdm@malutprov.go.id |
Status | Terverifikasi |
Jumlah Pejabat ASN Tahun 2025 | |
---|---|
PEJABAT ESELON | JUMLAH |
ESELON II/a | 30,00 |
ESELON II/b | 9,00 |
ESELON III/a | 176,00 |
ESELON III/b | 46,00 |
ESELON IV/a | 264,00 |
ESELON IV/b | 8,00 |
Pemprov Maluku Utara © 2025. All Rights Reserved