Nama Data Koperasi Binaan Provinsi Maluku Utara
Sektoral Ekonomi dan Industri
Deskripsi Data Koperasi Binaan yang didalamnya terdapat data jumlah koperasi, jumlah karyawan, jumlah modal usaha, jumlah volume usaha koperasi per Kab /Kota
Tahun 2023
Keterangan Data Koperasi Binaan Provinsi Maluku Utara Tahun 2023
Dibuat pada 17 September 2025 00:56
Diperbarui pada 18 October 2025 15:07
Dilihat 26
Provider Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Kontak Provider diskop.umkm@malutprov.go.id
Status Terverifikasi
Tingkat penyajian Provinsi
Cakupan data Maluku Utara
Catatan verifikasi sudah sesuai
Diverifikasi oleh Ravitasari Eka Piwandini
Diverifikasi tanggal 17 September 2025 01:01
Export CSV Excel PDF cetak JSON
Meta data -

Preview data

NO KODE PROVINSI NAMA PROVINSI KODE KAB / KOTA NAMA KAB / KOTA KOPERASI AKTIF (UNIT) KOPERASI TIDAK AKTIF (UNIT) JUMLAH KOPERASI ANGGOTA LAKI-LAKI (ORANG) ANGGOTA PEREMPUAN (ORANG) JUMLAH ANGGOTA (ORANG) RAT (UNIT) MANAGER LAKI-LAKI (ORANG) MANAGER PEREMPUAN (ORANG) JUMLAH MANAGER (ORANG) KARYAWAN LAKI-LAKI (ORANG) KARYAWAN PEREMPUAN (ORANG) JUMLAH KARYAWAN (ORANG) MODAL SENDIRI MODAL LUAR VOLUME USAHA SHU
1,00 82,00 MALUKU UTARA 8.208,00 PULAU TALIABU 6,00 0,00 6,00 30,00 8,00 38,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,00 82,00 MALUKU UTARA 8.202,00 HALMAHERA TENGAH 3,00 1,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,00 82,00 MALUKU UTARA 8.201,00 HALMAHERA BARAT 5,00 0,00 5,00 66,00 16,00 82,00 2,00 1,00 0,00 1,00 6,00 2,00 8,00 184.320.600 15.000.000 851.379.892 190.487.225
4,00 82,00 MALUKU UTARA 8.204,00 HALMAHERA SELATAN 2,00 5,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,00 82,00 MALUKU UTARA 8.206,00 HALMAHERA TIMUR 2,00 3,00 5,00 21,00 11,00 32,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.800.000 0,00 52.411.000 6.989.000
6,00 82,00 MALUKU UTARA 8.205,00 HALMAHERA UTARA 8,00 2,00 10,00 2.564,00 3.711,00 6.275,00 1,00 1,00 0,00 1,00 15,00 14,00 29,00 43.900.653.498 0,00 3.315.395.083 635.202.934
7,00 82,00 MALUKU UTARA 8.203,00 KEPULAUAN SULA 3,00 1,00 4,00 14,00 8,00 22,00 1,00 0,00 1,00 1,00 2,00 2,00 4,00 20.000.000 0,00 889.367.900 422.957.028
8,00 82,00 MALUKU UTARA 8.272,00 TIDORE KEPULAUAN 15,00 4,00 19,00 96,00 17,00 113,00 3,00 8,00 1,00 9,00 13,00 8,00 21,00 4.589.314.691 0,00 3.191.235.201 1.201.625.201
9,00 82,00 MALUKU UTARA 8.207,00 PULAU MOROTAI 1,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10,00 82,00 MALUKU UTARA 8.271,00 KOTA TERNATE 39,00 34,00 73,00 285,00 114,00 399,00 11,00 4,00 0,00 4,00 16,00 9,00 25,00 1.112.428.224 4.011.095.790 12.584.673.967 1.591.720.746
JUMLAH 84,00 51,00 135,00 3.076,00 3.885,00 6.961,00 20,00 14,00 2,00 16,00 52,00 35,00 87,00 49.835.517.013 4.026.095.790 20.884.463.043 4.048.982.134

Pemprov Maluku Utara © 2025. All Rights Reserved