Nama Data Koperasi Binaan Provinsi Maluku Utara
Sektoral Ekonomi dan Industri
Deskripsi Data Koperasi Binaan yang didalamnya terdapat data jumlah koperasi, jumlah karyawan, jumlah modal usaha, jumlah volume usaha koperasi per Kab /Kota
Tahun 2024
Keterangan Data Koperasi Binaan Provinsi Maluku Utara Tahun 2024
Dibuat pada 17 September 2025 00:57
Diperbarui pada 18 October 2025 14:22
Dilihat 23
Provider Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Kontak Provider diskop.umkm@malutprov.go.id
Status Terverifikasi
Tingkat penyajian Provinsi
Cakupan data Maluku Utara
Catatan verifikasi sudah sesuai
Diverifikasi oleh Ravitasari Eka Piwandini
Diverifikasi tanggal 17 September 2025 00:59
Export CSV Excel PDF cetak JSON
Meta data -

Preview data

NO KODE PROVINSI NAMA PROVINSI KODE KAB / KOTA NAMA KAB / KOTA JUMLAH KOPERASI KOPERASI AKTIF (UNIT) KOPERASI TIDAK AKTIF (UNIT) JUMLAH ANGGOTA (ORANG) ANGGOTA LAKI-LAKI (ORANG) ANGGOTA PEREMPUAN (ORANG) RAT (UNIT) JUMLAH MANAGER (ORANG) MANAGER LAKI-LAKI (ORANG) MANAGER PEREMPUAN (ORANG) JUMLAH KARYAWAN (ORANG) KARYAWAN LAKI-LAKI (ORANG) KARYAWAN PEREMPUAN (ORANG) MODAL SENDIRI MODAL LUAR VOLUME USAHA SHU
1,00 82,00 MALUKU UTARA 8.208,00 PULAU TALIABU 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,00 82,00 MALUKU UTARA 8.202,00 HALMAHERA TENGAH 4,00 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,00 82,00 MALUKU UTARA 8.201,00 HALMAHERA BARAT 5,00 5,00 0,00 106,00 80,00 26,00 2,00 2,00 2,00 0,00 7,00 5,00 2,00 271.320.600 105.000.000 954.300.392 203.752.550
4,00 82,00 MALUKU UTARA 8.204,00 HALMAHERA SELATAN 7,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,00 82,00 MALUKU UTARA 8.206,00 HALMAHERA TIMUR 5,00 2,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,00 82,00 MALUKU UTARA 8.205,00 HALMAHERA UTARA 10,00 8,00 2,00 6.275,00 2.564,00 3.711,00 1,00 1,00 1,00 0,00 29,00 15,00 14,00 43.900.653.498 0,00 3.315.395.083 635.202.934
7,00 82,00 MALUKU UTARA 8.203,00 KEPULAUAN SULA 4,00 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8,00 82,00 MALUKU UTARA 8.272,00 TIDORE KEPULAUAN 22,00 18,00 4,00 310,00 241,00 69,00 5,00 9,00 8,00 1,00 25,00 14,00 11,00 5.018.313.691 0,00 4.076.771.716 1.419.027.151
9,00 82,00 MALUKU UTARA 8.207,00 PULAU MOROTAI 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10,00 82,00 MALUKU UTARA 8.271,00 KOTA TERNATE 77,00 44,00 33,00 1.388,00 1.025,00 363,00 12,00 7,00 6,00 1,00 39,00 24,00 15,00 1.589.315.880 2.711.220.000 13.923.576.055 1.631.899.041
JUMLAH 142,00 92,00 50,00 8.079,00 3.910,00 4.169,00 20,00 19,00 17,00 2,00 100,00 58,00 42,00 50.779.603.669 2.816.220.000 22.270.043.246 3.889.881.676

Pemprov Maluku Utara © 2025. All Rights Reserved