Nama | INDEKS KOMPETENSI (SUB IP) ASN |
---|---|
Sektoral | Pemerintahan dan Desa |
Deskripsi | ASN YANG SUDAH MENGIKUTI PELATIHAN TEKNIS DAN MANAJERIAL |
Tahun | 2023 |
Keterangan | Persentase Pegawai ASN yang telah mengikuti pelatihan teknis dan manajerial |
Dibuat pada | 17 September 2025 01:09 |
Diperbarui pada | 18 October 2025 21:56 |
Dilihat | 24 |
Provider | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Kontak Provider | bpsdm@malutprov.go.id |
Status | Terverifikasi |
Kode_Provinsi | Nama Provinsi | Uraian | Capaian 2023 |
---|---|---|---|
82,00 | Maluku utara | Indeks Kompetensi (sub IP) ASN Provinsi | 47,01 |
Pemprov Maluku Utara © 2025. All Rights Reserved