Nama Luas Kawasan Hutan Per Kabupaten, Kota
Sektoral Lingkungan dan Sumber Daya Alam
Deskripsi Luas Kawasan Hutan Per Kabupaten, Kota
Tahun 2024
Keterangan Luas Kawasan Hutan Per Kabupaten, Kota Tahun 2024
Dibuat pada 17 September 2025 01:12
Diperbarui pada 17 October 2025 08:22
Dilihat 19
Provider Dinas Kehutanan
Kontak Provider dishut@malutprov.go.id
Status Terverifikasi
Tingkat penyajian Kabupaten,Kota
Cakupan data Maluku Utara
Catatan verifikasi Data ok
Diverifikasi oleh Maluku Utara
Diverifikasi tanggal 17 September 2025 01:21
Export CSV Excel PDF cetak JSON
Meta data -

Preview data

No Kode Provinsi Provinsi Kode Kabupaten, Kota Kabupaten, Kota Jenis Kawasan Hutan Jumlah
HSA HL HPT HP HPK
1,00 82,00 Maluku Utara 8.201,00 Halmahera Barat 44,12 72.296,02 23.049,60 2.930,10 55.301,59 153.621,43
2,00 82,00 Maluku Utara 8.202,00 Halmahera Tengah 16.071,81 26.625,46 64.955,12 28.941,83 39.022,14 175.616,35
3,00 82,00 Maluku Utara 8.203,00 Kepulauan Sula 2.085,09 29.829,56 35.189,31 31.850,53 35.823,00 134.777,49
4,00 82,00 Maluku Utara 8.204,00 Halmahera Selatan 42.325,71 131.057,02 176.954,84 178.566,73 122.198,46 651.102,75
5,00 82,00 Maluku Utara 8.205,00 Halmahera Utara 0,00 79.244,26 68.901,04 18.804,02 71.785,17 238.734,50
6,00 82,00 Maluku Utara 8.206,00 Halmahera Timur 94.411,46 77.339,54 210.761,13 84.732,11 65.987,04 533.231,28
7,00 82,00 Maluku Utara 8.207,00 Pulau Morotai 0,00 93.194,29 56.474,80 0,00 39.292,86 188.961,96
8,00 82,00 Maluku Utara 8.208,00 Pulau Taliabu 11.086,74 21.868,55 10.509,74 136.213,83 63.169,96 242.848,81
9,00 82,00 Maluku Utara 8.271,00 Ternate 0,00 4.402,42 0,00 474,74 5.362,65 10.239,82
10,00 82,00 Maluku Utara 8.272,00 Tidore Kepulauan 52.930,24 23.439,17 29.237,33 9,74 31.519,75 137.136,24
J u m l a h 218.955,18 559.296,30 676.032,90 482.523,63 529.462,61 2.466.270,62

Pemprov Maluku Utara © 2025. All Rights Reserved