Nama | Daftar Nama Anggota DPRD Pro.vinsi Maluku Utara Masa Jabatan 2024-2029 |
---|---|
Sektoral | Politik dan Keamanan |
Deskripsi | Daftar Nama Anggota DPRD Pro.vinsi Maluku Utara Masa Jabatan 2024-2029 |
Tahun | 2024 |
Keterangan | Daftar Nama Pimpinan dan Anggota DPRD |
Dibuat pada | 10 September 2025 05:34 |
Diperbarui pada | 18 October 2025 08:41 |
Dilihat | 26 |
Provider | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
Kontak Provider | sekwan@malutprov.go.id |
Status | Terverifikasi |
NO. | Kode Provinsi | Nama Provinsi | Nama | Partai | Jabatan | Daerah Pemilihan | Tempat Tanggal Lahir | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 82,00 | Maluku Utara | Drs. H. M. IQBAL RURAY, M.BA | PARTAI GOLKAR | KETUA DPRD | Dapil I | ||
2,00 | 82,00 | Maluku Utara | KUNTU DAUD, SE | PDI PERJUANGAN | WAKIL KETUA | Dapil IV | SABALEH, 09 AGUSTUS 1972 | |
3,00 | 82,00 | Maluku Utara | HUSNI BOPENG, S.IP.M.Si | PARTAI NASDEM | WAKIL KETUA | Dapil I | AMBON, 05 OKTOBER 1968 | |
4,00 | 82,00 | Maluku Utara | HUSNI SALIM, S.Ag, M.Pd | PKS | WAKIL KETUA | Dapil IV | ||
5,00 | 82,00 | Maluku Utara | FARIDA DJAMA, SH | PARTAI GOLKAR | ANGGOTA | Dapil I | TERNATE, 08 NOVEMBER 1965 | |
6,00 | 82,00 | Maluku Utara | JOHAN JOSIAS MANERY | PARTAI GOLKAR | ANGGOTA | Dapil I | ||
7,00 | 82,00 | Maluku Utara | MARIA SILFI DEYABORA TONGO TONGO, S.Pi | PARTAI GOLKAR | ANGGOTA | Dapil II | TOBELO, 08 AGUSTUS 1973 | |
8,00 | 82,00 | Maluku Utara | MUHAMMAD RIDHA YAKUB, ST | PARTAI GOLKAR | ANGGOTA | Dapil III | ||
9,00 | 82,00 | Maluku Utara | Dr. H. MUHAMMAD ABUSAMA, MM | PARTAI GOLKAR | ANGGOTA | Dapil IV | AMASING KOTA, 11 JANUARI 1966 | |
10,00 | 82,00 | Maluku Utara | AGRIATI YULIN MUS, S.Ked | PARTAI GOLKAR | ANGGOTA | Dapil V | ||
11,00 | 82,00 | Maluku Utara | CORNELIA MACPAL, SE | PARTAI GOLKAR | ANGGOTA | Dapil V | TERNATE, 01 JULI 1984 | |
12,00 | 82,00 | Maluku Utara | MERLISA, SE | PDI PERJUANGAN | ANGGOTA | Dapil I | ||
13,00 | 82,00 | Maluku Utara | RISNO SADONDA, ST | PDI PERJUANGAN | ANGGOTA | Dapil I | TONGUTE TERNATE, 06 JUNI 1979 | |
14,00 | 82,00 | Maluku Utara | SAID BANYO, SE | PDI PERJUANGAN | ANGGOTA | Dapil II | ||
15,00 | 82,00 | Maluku Utara | RAHMAWATI MUHAMMAD | PDI PERJUANGAN | ANGGOTA | Dapil III | TIDORE, 03 FEBRUARI 1971 | |
16,00 | 82,00 | Maluku Utara | AURELIA INDAH MOLLE, SE | PARTAI NASDEM | ANGGOTA | Dapil II | ||
17,00 | 82,00 | Maluku Utara | ABDULLAH HATARI, SE.MM | PARTAI NASDEM | ANGGOTA | Dapil III | ||
18,00 | 82,00 | Maluku Utara | JIMMY RIFKY THE | PARTAI NASDEM | ANGGOTA | Dapil IV | ||
19,00 | 82,00 | Maluku Utara | PARDIN ISA | PARTAI NASDEM | ANGGOTA | Dapil V | ||
20,00 | 82,00 | Maluku Utara | H. IS SUAIB, S.PdI, M.Pd | PKS | ANGGOTA | Dapil I | ||
21,00 | 82,00 | Maluku Utara | M. ALI SANGAJI, SE, MM | PKS | ANGGOTA | Dapil II | DARUBA, 07 JULI 1972 | |
22,00 | 82,00 | Maluku Utara | Hj. MUKMINA YASIN, SE | PKS | ANGGOTA | Dapil IV | TERNATE, 29 SEPTEMBER 1975 | |
23,00 | 82,00 | Maluku Utara | LA PUTU, S.Pi | PKS | ANGGOTA | Dapil V | ||
24,00 | 82,00 | Maluku Utara | ISWANTO, ST | PARTAI HANURA | ANGGOTA | Dapil I | ||
25,00 | 82,00 | Maluku Utara | SUKRI ALI, S.IP, M.Si | PARTAI HANURA | ANGGOTA | Dapil II | ||
26,00 | 82,00 | Maluku Utara | MUHAMMAD AFIF, SS | PARTAI HANURA | ANGGOTA | Dapil III | ||
27,00 | 82,00 | Maluku Utara | Dr. IKSAN SUBUR, S.Pd, M.Si | PARTAI HANURA | ANGGOTA | Dapil IV | ||
28,00 | 82,00 | Maluku Utara | YUSRAN PAUWAH, ST, M.Ars | PARTAI HANURA | ANGGOTA | Dapil V | ||
29,00 | 82,00 | Maluku Utara | MUHAJIRIN BAILUSSY, S.Pi | PKB | ANGGOTA | Dapil I | ||
30,00 | 82,00 | Maluku Utara | IRFAN SOEKOENAY, SH | PKB | ANGGOTA | Dapil II | ||
31,00 | 82,00 | Maluku Utara | ASTRI TIARA SARI YASIN, S.Ked | PKB | ANGGOTA | Dapil III | ||
32,00 | 82,00 | Maluku Utara | MUKSIN AMRIN, SH, MH | PKB | ANGGOTA | Dapil IV | ||
33,00 | 82,00 | Maluku Utara | MAHMUD ESA, SE, MM | PARTAI GERINDRA | ANGGOTA | Dapil I | ||
34,00 | 82,00 | Maluku Utara | NAZLATAN UKHRA KASUBA, B.H.S | PARTAI GERINDRA | ANGGOTA | Dapil II | ||
35,00 | 82,00 | Maluku Utara | M. DJUFRI YAKUBA, SH | PARTAI GERINDRA | ANGGOTA | Dapil III | ||
36,00 | 82,00 | Maluku Utara | MISLAN SYARIF | PARTAI GERINDRA | ANGGOTA | Dapil V | ||
37,00 | 82,00 | Maluku Utara | JAMRUD Hi. WAHAB | PAN | ANGGOTA | Dapil I | ||
38,00 | 82,00 | Maluku Utara | MURSID AMALAN | PAN | ANGGOTA | Dapil III | ||
39,00 | 82,00 | Maluku Utara | H. IBRAHIM M. SALEH | PAN | ANGGOTA | Dapil IV | SAMBIKI, 15 MEI 1970 | |
40,00 | 82,00 | Maluku Utara | MERI POPALA, S.PAK, MM | PARTAI DEMOKRAT | ANGGOTA | Dapil I | ||
41,00 | 82,00 | Maluku Utara | AKSANDRI KITONG | PARTAI DEMOKRAT | ANGGOTA | Dapil II | ||
42,00 | 82,00 | Maluku Utara | ALEXANDER PAKA | PARTAI DEMOKRAT | ANGGOTA | Dapil V | SANANA, 09 NOVEMBER 1969 | |
43,00 | 82,00 | Maluku Utara | dr. HARYADI AHMAD | PBB | ANGGOTA | Dapil III | BICOLI, 12 DESEMBER 1987 | |
44,00 | 82,00 | Maluku Utara | MUKSIN Hi. M. SALEH | PARTAI PERINDO | ANGGOTA | Dapil IV | GURUAPIN, 06 OKTOBER 1977 | |
45,00 | 82,00 | Maluku Utara | MUHAMMAD ALBAAR | PARTAI GARUDA | ANGGOTA | Dapil I |
Pemprov Maluku Utara © 2025. All Rights Reserved