Nama | Pertumbuhan PDRB Pertanian |
---|---|
Sektoral | Ekonomi dan Industri |
Deskripsi | PDRB Pertanian adalah singkatan dari Produk Domestik Regional Bruto Pertanian. Ini adalah nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor pertanian di suatu provinsi atau wilayah tertentu dalam periode waktu tertentu, biasanya satu tahun. Pertumbuhan PDRB pertanian adalah indikator penting untuk mengukur seberapa cepat dan sehat sektor pertanian berkembang di suatu wilayah. Angka pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan nilai tambah yang dihasilkan oleh semua kegiatan pertanian, mulai dari budidaya tanaman, peternakan |
Tahun | 2024 |
Keterangan | Pertumbuhan PDRB Pertanian Tahun 2024 |
Dibuat pada | 17 September 2025 05:40 |
Diperbarui pada | 18 October 2025 13:08 |
Dilihat | 19 |
Provider | Dinas Pertanian |
Kontak Provider | dinaspertanian@malutprov.go.id |
Status | Terverifikasi |
No | Kode Wilayah | Nama Provinsi | Uraian | Capaian Kinerja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.019,00 | 2.020,00 | 2.021,00 | 2.022,00 | 2.023,00 | 2.024,00 | ||||
1,00 | 82,00 | Maluku Utara | Kontribusi PDRB ADHB sub sektor Pertanian (persen) | 13,74 | 13,44 | 11,41 | 9,04 | 9,43 | 12,00 |
2,00 | 82,00 | Maluku Utara | Pertumbuhan PDRB ADHK sub sektor Pertanian (persen) | 2,92 | 2,04 | 1,70 | 2,36 | 3,22 | 2,65 |
Pemprov Maluku Utara © 2025. All Rights Reserved