Nama | INDEKS KOMPETENSI (SUB IP) ASN |
---|---|
Sektoral | Pemerintahan dan Desa |
Deskripsi | ASN YANG SUDAH MENGIKUTI PELATIHAN TEKNIS DAN MANAJERIAL |
Tahun | 2024 |
Keterangan | Persentase Pegawai ASN yang telah mengikuti pelatihan teknis dan manajerial |
Dibuat pada | 18 September 2025 00:05 |
Diperbarui pada | 17 October 2025 21:16 |
Dilihat | 21 |
Provider | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Kontak Provider | bpsdm@malutprov.go.id |
Status | Terverifikasi |
Kode_Provinsi | Nama Provinsi | Uraian | Capaian 2024 |
---|---|---|---|
82,00 | Maluku utara | Indeks Kompetensi (sub IP) ASN Provinsi | 42,35 |
Pemprov Maluku Utara © 2025. All Rights Reserved