Nama REKAPITULASI INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) KABUPATEN,KOTA PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024
Sektoral Pemerintahan dan Desa
Deskripsi REKAPITULASI INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) KABUPATEN,KOTA PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024
Tahun 2024
Keterangan Status Desa Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 Berdasarkan Indeks Desa Membangun.
Dibuat pada 18 September 2025 01:26
Diperbarui pada 18 October 2025 12:22
Dilihat 18
Provider Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kontak Provider dpmd@malutprov.go.id
Status Terverifikasi
Tingkat penyajian Kabupaten,Kota
Cakupan data Seluruh Maluku Utara
Catatan verifikasi Data ok
Diverifikasi oleh Maluku Utara
Diverifikasi tanggal 18 September 2025 01:26
Export CSV Excel PDF cetak JSON
Meta data -

Preview data

KODE PROV NAMA PROVINSI KODE KAB NAMA KABUPATEN JUMLAH DESA MANDIRI MAJU BERKEMBANG TERTINGGAL SANGAT TERTINGGAL
82,00 Maluku Utara 8.201,00 Halmahera Barat =SUM(F3:J3) 0,00 6,00 82,00 67,00 18,00
82,00 Maluku Utara 8.202,00 Halmahera Tengah =SUM(F4:J4) 0,00 7,00 34,00 20,00 0,00
82,00 Maluku Utara 8.203,00 Halmahera Utara =SUM(F5:J5) 6,00 23,00 117,00 50,00 0,00
82,00 Maluku Utara 8.204,00 Halmahera Selatan =SUM(F6:J6) 9,00 12,00 69,00 154,00 5,00
82,00 Maluku Utara 8.205,00 Kepulauan Sula =SUM(F7:J7) 0,00 4,00 18,00 56,00 0,00
82,00 Maluku Utara 8.206,00 Halmahera Timur =SUM(F8:J8) 0,00 7,00 65,00 30,00 0,00
82,00 Maluku Utara 8.207,00 Pulau Morotai =SUM(F9:J9) 1,00 39,00 48,00 0,00 0,00
82,00 Maluku Utara 8.208,00 Pulau Taliabu =SUM(F10:J10) 0,00 0,00 26,00 42,00 3,00
82,00 Maluku Utara 8.272,00 Tidore Kepulauan =SUM(F11:J11) 1,00 9,00 38,00 1,00 0,00
=SUM(E3:E11) =SUM(F3:F11) =SUM(G3:G11) =SUM(H3:H11) =SUM(I3:I11) =SUM(J3:J11)
=F12/E12 =G12/E12 =H12/E12 =I12/E12 =J12/E12

Pemprov Maluku Utara © 2025. All Rights Reserved