Nama Luas Pemberian Persetujuan Perhutanan Sosial Provinsi Maluku Utara
Sektoral Lingkungan dan Sumber Daya Alam
Deskripsi Luas Pemberian Persetujuan Perhutanan Sosial Provinsi Maluku Utara Menurut Skema
Tahun 2023
Keterangan Luas Pemberian Persetujuan Perhutanan Sosial Provinsi Maluku Utara Menurut Skema Tahun 2023
Dibuat pada 18 September 2025 02:20
Diperbarui pada 18 October 2025 01:45
Dilihat 19
Provider Dinas Kehutanan
Kontak Provider dishut@malutprov.go.id
Status Terverifikasi
Tingkat penyajian Kabupaten, Kota
Cakupan data Maluku Utara
Catatan verifikasi Data ok
Diverifikasi oleh Maluku Utara
Diverifikasi tanggal 18 September 2025 04:57
Export CSV Excel PDF cetak JSON
Meta data -

Preview data

No. Kode Provinsi Provinsi Kode Kabupaten, Kota Kabupaten, Kota Hutan Adat Hutan Desa Hutan Kemasyarakatan Hutan Tanaman Rakyat Kemitraan Kehutanan Luas (Total)
1,00 82,00 Maluku Utara 8.201,00 Halmahera Barat 0,00 661,00 0,00 0,00 0,00 =SUM(F2:J2)
2,00 82,00 Maluku Utara 8.202,00 Halmahera Tengah 0,00 8.611,00 0,00 0,00 0,00 =SUM(F3:J3)
3,00 82,00 Maluku Utara 8.203,00 Kepulauan Sula 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 =SUM(F4:J4)
4,00 82,00 Maluku Utara 8.204,00 Halmahera Selatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 =SUM(F5:J5)
5,00 82,00 Maluku Utara 8.205,00 Halmahera Utara 0,00 20.965,00 0,00 0,00 0,00 =SUM(F6:J6)
6,00 82,00 Maluku Utara 8.206,00 Halmahera Timur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 =SUM(F7:J7)
7,00 82,00 Maluku Utara 8.207,00 Pulau Morotai 0,00 656,00 0,00 0,00 0,00 =SUM(F8:J8)
8,00 82,00 Maluku Utara 8.208,00 Pulau Taliabu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 =SUM(F9:J9)
9,00 82,00 Maluku Utara 8.271,00 Ternate 0,00 0,00 1.461,00 0,00 0,00 =SUM(F10:J10)
10,00 82,00 Maluku Utara 8.272,00 Tidore Kepulauan 0,00 0,00 489,00 0,00 0,00 =SUM(F11:J11)
J u m l a h 0,00 30.893,00 1.950,00 0,00 0,00 =SUM(F12:J12)

Pemprov Maluku Utara © 2025. All Rights Reserved