Nama | Jumlah Tempat Tidur Yang Tersedia |
---|---|
Sektoral | Kesehatan |
Deskripsi | Jumlah tempat tidur rawat inap yang siap dipakai pasien pada waktu tertentu |
Tahun | 2025 |
Keterangan | Jumlah Tempat Tidur Yang Tersedia |
Dibuat pada | 18 September 2025 02:27 |
Diperbarui pada | 18 October 2025 17:41 |
Dilihat | 20 |
Provider | RSUD Sofifi |
Kontak Provider | rsus@malutprov.go.id |
Status | Terverifikasi |
id | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Kelas | Jumlah Tempat tidur | |
---|---|---|---|---|---|
1,00 | 82,00 | Maluku Utara | Kelas I | 38,00 | |
2,00 | 82,00 | Maluku Utara | kelas II | 4,00 | |
3,00 | 82,00 | Maluku Utara | kelas III | 46,00 | |
4,00 | 82,00 | Maluku Utara | HCU | 3,00 | |
5,00 | 82,00 | Maluku Utara | NICU tanpa Ventilator | 3,00 | |
6,00 | 82,00 | Maluku Utara | PICU tanpa Ventilator | 2,00 | |
7,00 | 82,00 | Maluku Utara | isolasi | 6,00 | |
8,00 | 82,00 | Maluku Utara | ICU tekanan negatif dengan ventilator | 0,00 | |
9,00 | 82,00 | Maluku Utara | ICU tekanan negatif tanpa ventilator | 0,00 | |
10,00 | 82,00 | Maluku Utara | ICU tanpa tekanan negatif dengan ventilator | 0,00 | |
11,00 | 82,00 | Maluku Utara | ICU tanpa tekanan negatif tanpa ventilator | 0,00 | |
12,00 | 82,00 | Maluku Utara | Isolasi tekanan negatif | 0,00 | |
13,00 | 82,00 | Maluku Utara | isolasi tanpa tekanan negatif | 0,00 | |
14,00 | 82,00 | Maluku Utara | NICU khusus covid | 0,00 | |
15,00 | 82,00 | Maluku Utara | PICU khusus covid | 0,00 | |
16,00 | 82,00 | Maluku Utara | IGD khusus covid | 0,00 | |
17,00 | 82,00 | Maluku Utara | VK (TT observasi di R bersalin) khusus covid | 0,00 | |
18,00 | 82,00 | Maluku Utara | isolasi perinatologi khusus covid | 0,00 |
Pemprov Maluku Utara © 2025. All Rights Reserved