Nama | FASILITAS PELABUHAN DAN DERMAGA |
---|---|
Sektoral | Infrastruktur |
Deskripsi | Fasilitas pelabuhan dan dermaga meliputi dua kategori utama: fasilitas pokok perairan seperti alur pelayaran dan kolam labuh, serta fasilitas daratan seperti dermaga, gudang, dan lapangan penumpukan. |
Tahun | 2023 |
Keterangan | Rekap Fasilitas Pelabuhan atau Dermaga yang Dibangun dengan Sumber Dana APBD di Halmahera Barat |
Dibuat pada | 18 September 2025 02:40 |
Diperbarui pada | 17 October 2025 14:25 |
Dilihat | 14 |
Provider | Dinas Perhubungan |
Kontak Provider | dishub@malutprov.go.id |
Status | Terverifikasi |
No | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Nama Pelabuhan | Lokasi | Ukuran | Kontruksi | Masuk RIPN | Kondisi | Tahun Pembangunan | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 8.201,00 | Kabupaten Halmahera Barat | Toniku | Toniku | 3 x 63 m2 | Tiang Beton Lantai Kayu | Belum | Rusak Berat | 2.003,00 | Pelabuhan Lokal |
2,00 | 8.201,00 | Kabupaten Halmahera Barat | Payo Jailolo | Jailolo | 4 x 75,50 m2 | Tiang Beton Lantai Kayu | Belum | Rusak Berat | 2.007,00 | Pelabuhan Rakyat |
Pemprov Maluku Utara © 2025. All Rights Reserved