Nama | FASILITAS PELABUHAN DAN DERMAGA |
---|---|
Sektoral | Infrastruktur |
Deskripsi | Fasilitas pelabuhan dan dermaga meliputi dua kategori utama: fasilitas pokok perairan seperti alur pelayaran dan kolam labuh, serta fasilitas daratan seperti dermaga, gudang, dan lapangan penumpukan. |
Tahun | 2023 |
Keterangan | Rekap Fasilitas Pelabuhan atau Dermaga yang Dibangun dengan Sumber Dana APBD di Halmahera Selatan |
Dibuat pada | 18 September 2025 02:41 |
Diperbarui pada | 17 October 2025 14:24 |
Dilihat | 13 |
Provider | Dinas Perhubungan |
Kontak Provider | dishub@malutprov.go.id |
Status | Terverifikasi |
No | KODE WILAYAH | NAMAKota/KABUTEN | NAMA PELABUHAN | LOKASI | UKURAN | KONSTRUKSI | MASUK RIPN | KONDISI | TAHUN PEMBANGUNAN | KETEERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 8.204,00 | Kabupaten Halmahera Selatan | Talimau kayoa | Talimau | 4 x 64 m2 | Tiang Beton Lantai Kayu | Belum | Rusak Sedang | 2.003,00 | Pelabuhan Lokal |
2,00 | 8.204,00 | Kabupaten Halmahera Selatan | Bobawa Makian | Pulau Makian | 4 x 60 m2 | Tiang Beton Lantai Kayu | Belum | Rusak Berat | 2.003,00 | Pelabuhan Lokal |
3,00 | 8.204,00 | Kabupaten Halmahera Selatan | Wiring | Pulau Kayoa | 4 x 58 m2 | Tiang Beton Lantai Kayu | Belum | Rusak Berat | 2.003,00 | Pelabuhan Lokal |
4,00 | 8.204,00 | Kabupaten Halmahera Selatan | Toin Bacan | Bacan Timur | 4 x 52 m2 | Tiang Beton Lantai Kayu | Belum | Rusak Berat | 2.003,00 | Pelabuhan Lokal |
5,00 | 8.204,00 | Kabupaten Halmahera Selatan | Barumadehe | Pulau Makian | 4 x 46 m2 | Tiang Beton Lantai Kayu | Belum | Baik | 2.003,00 | Pelabuhan Lokal |
6,00 | 8.204,00 | Kabupaten Halmahera Selatan | Wailoa | Pulau Makian | 4x 50 m2 | Tiang Beton Lantai Kayu | Belum | Rusak Berat | 2.003,00 | Pelabuhan Lokal |
7,00 | 8.204,00 | Kabupaten Halmahera Selatan | Bajo Guruaping | Pulau Kayoa | 4 x 45 m2 | Tiang Beton Lantai Kayu | Sub Lampiran A2 | Rusak Berat | 2.004,00 | Pelabuhan Lokal |
8,00 | 8.204,00 | Kabupaten Halmahera Selatan | Gorup | GoruPulau Makian | 4 x 28 m2 | Tiang Beton Lantai Kayu | Belum | Baik | 2004/2023 | Peningkatan (Replacement) |
9,00 | 8.204,00 | Kabupaten Halmahera Selatan | Tawa | Tawa | 4 x 52 m2 | Tiang Beton Lantai Kayu | Sub Lampiran A2 | Rusak Berat | 2.004,00 | Pelabuhan Lokal |
10,00 | 8.204,00 | Kabupaten Halmahera Selatan | Bokimiake | Bokimiake | 4 x 62 m2 | Tiang Beton Lantai Kayu | Belum | Rusak Sedang | 2.004,00 | Pelabuhan Lokal |
11,00 | 8.204,00 | Kabupaten Halmahera Selatan | Laigoma | Pulau Kayoa | 4 x 54 m2 | Tiang Beton Lantai Kayu | Belum | Rusak Sedang | 2.004,00 | Pelabuhan Lokal |
12,00 | 8.204,00 | Kabupaten Halmahera Selatan | Laluin | Pulau Kaypa | 4 x 29 m2 | Tiang Beton Lantai Kayu | Sub Lampiran A2 | Rusak Berat | 2.005,00 | Pelabuhan Lokal |
13,00 | 8.204,00 | Kabupaten Halmahera Selatan | Lelei | Pulau Kayoa | 4 x 85 m2 | Beton | Sub Lampiran A2 | Rusak Sedang | 2.005,00 | Pelabuhan Lokal (*DM) |
14,00 | 8.204,00 | Kabupaten Halmahera Selatan | Tomara | Bacan | 4 x 66 m2 | Tiang Beton Lantai Kayu | Belum | Rusak Berat | 2.005,00 | Pelabuhan Lokal (*Altis) |
15,00 | 8.204,00 | Kabupaten Halmahera Selatan | Tutuhu Kasiruta | Tutuhu | 4 x 62 m2 | Tiang Beton Lantai Kayu | Belum | Rusak Berat | 2.005,00 | Pelabuhan Lokal |
16,00 | 8.204,00 | Kabupaten Halmahera Selatan | Maidi | Oba | 4 x 35 m2 | Tiang Beton Lantai Kayu | Belum | Baik | 2.005,00 | Pelabuhan Rakyat |
17,00 | 8.204,00 | Kabupaten Halmahera Selatan | Sangapati | Matsa, Makian | 4 x 21 m2 | Tiang Beton Lantai Kayu | Belum | Rusak Berat | 2.007,00 | Pelabuhan Rakyat |
18,00 | 8.204,00 | Kabupaten Halmahera Selatan | Songa | Desa Jsonga | 4 x 34 m2 | Tiang Beton Lantai Kayu | Belum | Rusak Berat | 2.009,00 | Pelabuhan Rakyat |
19,00 | 8.204,00 | Kabupaten Halmahera Selatan | Pulau Widi | Kepulauan Widi | 4 x 76 m2 | Kayu | Sub Lampiran A2 | Baik | 2.017,00 | Pelabuhan Lokal (*DM) |
20,00 | 8.204,00 | Kabupaten Halmahera Selatan | Gunange | Kayoa | 4 x 62 m2 | Tiang Beton Lantai Kayu | Belum | Baik | 2.018,00 | Pelabuhan Rakyat |
21,00 | 8.204,00 | Kabupaten Halmahera Selatan | Batu Taga | Batu Taga | 4 x 25 m2 | Tiang Beton Lantai Kayu | Belum | Baik | 2.019,00 | Pelabuhan Rakyat |
22,00 | 8.204,00 | Kabupaten Halmahera Selatan | Sawanakar | Sawanakar | 4 x 42 m2 | Tiang Beton Lantai Kayu | Sub Lampiran A2 | Baik | 2.019,00 | Pelabuhan Lokal |
23,00 | 8.204,00 | Kabupaten Halmahera Selatan | Bibinoi | Bacan Timur | 4 x 42 m2 | Tiang Beton Lantai Kayu | Sub Lampiran A2 | Baik | 2.020,00 | Pelabuhan Lokal |
24,00 | 8.204,00 | Kabupaten Halmahera Selatan | Bajo Sangkoang | Bajo Sangkoang | 6 x 211 m2 | Tiang Baja Lantai Beton | Sub Lampiran A2 | Baik - Bertahap | 2015 - 2023 | Dalam Penyelesaian |
Pemprov Maluku Utara © 2025. All Rights Reserved