Nama | FASILITAS PELABUHAN DAN DERMAGA |
---|---|
Sektoral | Infrastruktur |
Deskripsi | Fasilitas pelabuhan dan dermaga meliputi dua kategori utama: fasilitas pokok perairan seperti alur pelayaran dan kolam labuh, serta fasilitas daratan seperti dermaga, gudang, dan lapangan penumpukan. |
Tahun | 2023 |
Keterangan | Rekap Fasilitas Pelabuhan atau Dermaga yang Dibangun dengan Sumber Dana APBD di Kepulauan Sula |
Dibuat pada | 18 September 2025 02:42 |
Diperbarui pada | 17 October 2025 11:21 |
Dilihat | 13 |
Provider | Dinas Perhubungan |
Kontak Provider | dishub@malutprov.go.id |
Status | Terverifikasi |
NO | KODE WILAYAH | KABUPATEN /KOTA | NAMA PELABUHAN | LOKASI | UKURAN | KONSTRUKSI | MASUK RIPN | KONDISI | TAHUN PEMBANGUNAN | KETEERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 8.203,00 | Kabupaten Kepulauan Sula | Pelita | Pulau Mangoli | 4 x 47 m2 | Tiang Beton Lantai Kayu | Belum | Rusak Ringan | 2.003,00 | Pelabuhan Lokal |
2,00 | 8.203,00 | Kabupaten Kepulauan Sula | Waitamela | Mangoli | 4 x 46 m2 | Tiang Beton Lantai Kayu | Belum | Rusak Berat | 2.007,00 | Pelabuhan Rakyat |
3,00 | 8.203,00 | Kabupaten Kepulauan Sula | Fuata | Fuata | 4 x 48 m2 | Tiang Beton Lantai Kayu | Sub Lampiran A2 | Rusak Berat | 2.007,00 | Pelabuhan Lokal |
4,00 | 8.203,00 | Kabupaten Kepulauan Sula | Pastabulu | Pulau Pastabulu, Mangoli | 4 x 32 m2 | Tiang Beton Lantai Kayu | Belum | Rusak Berat | 2.009,00 | Pelabuhan Rakyat |
Pemprov Maluku Utara © 2025. All Rights Reserved