Nama | FASILITAS PELABUHAN DAN DERMAGA |
---|---|
Sektoral | Infrastruktur |
Deskripsi | Fasilitas pelabuhan dan dermaga meliputi dua kategori utama: fasilitas pokok perairan seperti alur pelayaran dan kolam labuh, serta fasilitas daratan seperti dermaga, gudang, dan lapangan penumpukan. |
Tahun | 2023 |
Keterangan | Rekap Fasilitas Pelabuhan atau Dermaga yang Dibangun dengan Sumber Dana APBD di Pulau Morotai |
Dibuat pada | 18 September 2025 02:43 |
Diperbarui pada | 18 October 2025 07:57 |
Dilihat | 13 |
Provider | Dinas Perhubungan |
Kontak Provider | dishub@malutprov.go.id |
Status | Terverifikasi |
NO | KODE WILAYAH | NAMAKota/KABUTEN | NAMA PELABUHAN | LOKASI | UKURAN | KONSTRUKSI | MASUK RIPN | KONDISI | TAHUN PEMBANGUNAN | KETEERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 8.207,00 | Kabupaten Pulau Morotai | Dodola | Dodola | 4 x 56 m2 | Tiang Beton Lantai Kayu | Belum | Baik | 2.003,00 | Pelabuhan Lokal (*KEK, DM) |
2,00 | 8.207,00 | Kabupaten Pulau Morotai | Pilowo | Pilowo | 4 x 33 m2 | Kayu | Belum | Baik | 2.020,00 | Pelabuhan Rakyat |
Pemprov Maluku Utara © 2025. All Rights Reserved