Nama | Nama-Nama Hotel dan Penginapan di Provinsi Maluku Utara |
---|---|
Sektoral | Infrastruktur |
Deskripsi | Jumlah Hotel dan Penginapan di Provinsi Maluku Utara |
Tahun | 2024 |
Keterangan | Daftar Jumlah Hotel dan Penginapan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara |
Dibuat pada | 22 September 2025 02:12 |
Diperbarui pada | 17 October 2025 08:18 |
Dilihat | 16 |
Provider | Dinas Pariwisata |
Kontak Provider | dispar@malutprov.go.id |
Status | Terverifikasi |
NO | HOTEL/PENGINAPAN/ HOMESTAY | ALAMAT | BULAN | SUB TOTAL | TOTAL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | |||||||||||||
WNI | WNA | WNI | WNA | WNI | WNA | WNI | WNA | WNI | WNA | WNI | WNA | WNI | WNA | WNI | WNA | ||||
1,00 | BELA | Jln. RAYA JATI No. 500 Kel. Jati | 3.585,00 | 11,00 | 4.280,00 | 19,00 | 3.774,00 | 12,00 | 3.716,00 | 1,00 | 15.355,00 | 43,00 | 15.398,00 | ||||||
2,00 | MUARA | Kel Gamalama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
3,00 | EMERALD | Kel. Kalumpang | 482,00 | 18,00 | 514,00 | 20,00 | 478,00 | 21,00 | 542,00 | 24,00 | 2.016,00 | 83,00 | 2.099,00 | ||||||
4,00 | BOULEVARD | Jl. Sultan Iskandar Muhamad Djabir Sjah Kel. Gamalama | 1.738,00 | 1.592,00 | 2.034,00 | 2.138,00 | 7.502,00 | 0,00 | 7.502,00 | ||||||||||
5,00 | BATIK | Jl. Kapitan Patimurra, Kel. Stadion | 307,00 | 11,00 | 442,00 | 4,00 | 421,00 | 6,00 | 418,00 | 36,00 | 1.588,00 | 57,00 | 1.645,00 | ||||||
6,00 | CORNER PALACE | Kel. Stadion | 303,00 | 4,00 | 251,00 | 1,00 | 177,00 | 1,00 | 731,00 | 6,00 | 737,00 | ||||||||
7,00 | NERACA GOLDEN | Kel. Gamalama | 999,00 | 706,00 | 13,00 | 937,00 | 1.069,00 | 3,00 | 3.711,00 | 16,00 | 3.727,00 | ||||||||
8,00 | TERNATE CITY | Kel. Muhajirin | 188,00 | 232,00 | 240,00 | 8,00 | 261,00 | 7,00 | 921,00 | 15,00 | 936,00 | ||||||||
9,00 | SURYA PAGI | Kel, Stadion | 72,00 | 83,00 | 57,00 | 98,00 | 101,00 | 85,00 | 496,00 | 0,00 | 496,00 | ||||||||
10,00 | AYU LESTARI | Kel. Bastiong | 85,00 | 55,00 | 62,00 | 75,00 | 277,00 | 0,00 | 277,00 | ||||||||||
11,00 | MAJANG GRAHA | Kel Stadion | 113,00 | 90,00 | 137,00 | 112,00 | 452,00 | 0,00 | 452,00 | ||||||||||
12,00 | NIRWANA | Kel. Gamalama | 89,00 | 108,00 | 118,00 | 122,00 | 437,00 | 0,00 | 437,00 | ||||||||||
13,00 | NEW EL'SHINTA | Kel. Gamalama | 237,00 | 238,00 | 282,00 | 261,00 | 1.018,00 | 0,00 | 1.018,00 | ||||||||||
14,00 | DRAGON PALACE | Kel. Maliaro | 74,00 | 94,00 | 80,00 | 5,00 | 40,00 | 80,00 | 4,00 | 368,00 | 9,00 | 377,00 | |||||||
15,00 | ARCHIE I | Kel, Muhajirin | 45,00 | 36,00 | 40,00 | 37,00 | 158,00 | 0,00 | 158,00 | ||||||||||
16,00 | ARCHIE II | Kel, Muhajirin | 4,00 | 3,00 | 6,00 | 8,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | ||||||||||
17,00 | MENARA ARCHIE | Kel. Muhajirin | 10,00 | 14,00 | 30,00 | 20,00 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | ||||||||||
18,00 | SAFIRNA TRANSITO | Kel. Kota Baru | 21,00 | 25,00 | 30,00 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | |||||||||||
19,00 | SAFIRNA GOLDEN | Kel. Kampung Pisang | 52,00 | 2,00 | 42,00 | 127,00 | 2,00 | 97,00 | 4,00 | 318,00 | 8,00 | 326,00 | |||||||
20,00 | FORUM | Kel. Gamalama | 70,00 | 66,00 | 69,00 | 64,00 | 269,00 | 0,00 | 269,00 | ||||||||||
21,00 | D'WANTYS | Kel. Tanah Tinggi Barat | 22,00 | 22,00 | 24,00 | 22,00 | 138,00 | 95,00 | 323,00 | 0,00 | 323,00 | ||||||||
22,00 | NUSANTARA | Kel. Muhajirin | 28,00 | 23,00 | 25,00 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | |||||||||||
23,00 | AUSTINE | Kel. Tanah Raja | 188,00 | 182,00 | 228,00 | 598,00 | 0,00 | 598,00 | |||||||||||
24,00 | GAMALAMA INDAH | Kel. Gamalama | 16,00 | 18,00 | 39,00 | 18,00 | 91,00 | 0,00 | 91,00 | ||||||||||
25,00 | MATOA | Kel. Salahudin | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | ||||||||||
26,00 | ANDA BARU CORNER | Kel. Gamalama | 74,00 | 69,00 | 70,00 | 73,00 | 107,00 | 118,00 | 511,00 | 0,00 | 511,00 | ||||||||
27,00 | GAIA | Kel. Gamalama | 939,00 | 26,00 | 976,00 | 35,00 | 1.095,00 | 34,00 | 950,00 | 23,00 | 1.202,00 | 21,00 | 1.198,00 | 19,00 | 1.226,00 | 20,00 | 7.586,00 | 178,00 | 7.764,00 |
28,00 | JATI | Kel, Jati | 258,00 | 245,00 | 189,00 | 249,00 | 396,00 | 323,00 | 1.660,00 | 0,00 | 1.660,00 | ||||||||
29,00 | RED BUDGET | Kel, Santiong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
30,00 | BELSON | Kel. Makassar Barat | 73,00 | 4,00 | 72,00 | 3,00 | 89,00 | 84,00 | 2,00 | 318,00 | 9,00 | 327,00 | |||||||
31,00 | TRI MUJUR JAYA | Kel, Kota Baru | 891,00 | 750,00 | 706,00 | 726,00 | 787,00 | 863,00 | 607,00 | 5.330,00 | 0,00 | 5.330,00 | |||||||
32,00 | CAHAYA BARU | Kel, Tanah Tinggi | 148,00 | 144,00 | 108,00 | 204,00 | 249,00 | 256,00 | 1.109,00 | 0,00 | 1.109,00 | ||||||||
33,00 | SULAWESI | Kel, Bastiong Talangame | 191,00 | 194,00 | 210,00 | 216,00 | 221,00 | 1.032,00 | 0,00 | 1.032,00 | |||||||||
34,00 | MANDIRI I | Kel, Stadion | 5,00 | 7,00 | 10,00 | 5,00 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | ||||||||||
35,00 | MANDIRI II | Kel, Stadion | 10,00 | 12,00 | 10,00 | 15,00 | 47,00 | 0,00 | 47,00 | ||||||||||
36,00 | YAMIN 1 | Kel, Muhajirin | 162,00 | 86,00 | 127,00 | 106,00 | 481,00 | 0,00 | 481,00 | ||||||||||
37,00 | YAMIN II | Kel, Muhajirin | 30,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | ||||||||||
38,00 | KEMBAR MAS | Kel, Bastiong Karance | 40,00 | 38,00 | 32,00 | 32,00 | 142,00 | 0,00 | 142,00 | ||||||||||
39,00 | BAHARI | Kel, Muhajirin | 49,00 | 23,00 | 54,00 | 58,00 | 184,00 | 0,00 | 184,00 | ||||||||||
40,00 | ADI | Kel, Muhajirin | 67,00 | 58,00 | 58,00 | 56,00 | 239,00 | 0,00 | 239,00 | ||||||||||
41,00 | RAHMAT | Kel, Muhajirin | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 31,00 | 151,00 | 0,00 | 151,00 | |||||||||
42,00 | TAMASA | Kel, Bastiong Talangame | 40,00 | 35,00 | 35,00 | 40,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | ||||||||||
43,00 | SEMANGAT I | Kel, Bastiong Talangame | 79,00 | 88,00 | 69,00 | 73,00 | 309,00 | 0,00 | 309,00 | ||||||||||
44,00 | SEMANGAT II | Kel, Bastiong Talangame | 68,00 | 80,00 | 63,00 | 73,00 | 284,00 | 0,00 | 284,00 | ||||||||||
45,00 | AMPERA | Kel, Makassar Timur | 31,00 | 27,00 | 30,00 | 31,00 | 36,00 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | |||||||||
46,00 | VISTA | Kel, Gamalama | 180,00 | 126,00 | 156,00 | 178,00 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | ||||||||||
47,00 | SENTOSA | Kel, Muhajirin | 142,00 | 125,00 | 148,00 | 144,00 | 559,00 | 0,00 | 559,00 | ||||||||||
48,00 | SIDAR | Kel, Bastiong Talangame | 64,00 | 65,00 | 55,00 | 60,00 | 63,00 | 67,00 | 374,00 | 0,00 | 374,00 | ||||||||
49,00 | SINAR | Kel.Takoma | 6,00 | 5,00 | 7,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | |||||||||||
50,00 | STADION | Kel. Stadion | 25,00 | 23,00 | 27,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | |||||||||||
51,00 | ANDI BELA | Kel, Bastiong Talangame | 53,00 | 47,00 | 52,00 | 50,00 | 202,00 | 0,00 | 202,00 | ||||||||||
52,00 | RAHMAN | Kel, Bastiong Talangame | 210,00 | 201,00 | 206,00 | 228,00 | 845,00 | 0,00 | 845,00 | ||||||||||
53,00 | RAHMAN 01 | Kel, Bastiong Talangame | 28,00 | 86,00 | 183,00 | 272,00 | 569,00 | 0,00 | 569,00 | ||||||||||
54,00 | NANIAH | Kel, Bastiong Talangame | 20,00 | 16,00 | 10,00 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | |||||||||||
55,00 | INTAN | Kel, Tanah Raja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
56,00 | SIMPATI | Kel, Muhajirin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
57,00 | FORTYSIX46 | Ling.Samudera Kel. Bastiong Karance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
58,00 | R & D | Perum BI Lama, Kel. Maliaro | 392,00 | 274,00 | 331,00 | 347,00 | 379,00 | 367,00 | 2.090,00 | 0,00 | 2.090,00 | ||||||||
59,00 | H-KHAN | Kel. Tanah Raja | 168,00 | 144,00 | 169,00 | 204,00 | 685,00 | 0,00 | 685,00 | ||||||||||
60,00 | SYARIAH SENANG | Kel. Bastiong Karance | 60,00 | 58,00 | 45,00 | 60,00 | 223,00 | 0,00 | 223,00 | ||||||||||
61,00 | SYARIAH SENANG 2 | Kel. Bastiong Karance | 60,00 | 90,00 | 60,00 | 90,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ||||||||||
62,00 | RISKY MABA | Kel. Bastiong Karance | 90,00 | 100,00 | 93,00 | 120,00 | 403,00 | 0,00 | 403,00 | ||||||||||
63,00 | ARANIS TRANSIT | Kel, Mangga dua Utara | 400,00 | 375,00 | 286,00 | 401,00 | 352,00 | 407,00 | 2.221,00 | 0,00 | 2.221,00 | ||||||||
64,00 | GRAND TABONA | Kel, Tabona | 435,00 | 230,00 | 269,00 | 362,00 | 20,00 | 1.296,00 | 20,00 | 1.316,00 | |||||||||
65,00 | SHARRI INN | Kel, Muhajirin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
66,00 | LEMON INN | Kel, Kalumpang | 86,00 | 77,00 | 60,00 | 92,00 | 315,00 | 0,00 | 315,00 | ||||||||||
67,00 | TIARA INN | Kel, Tanah Raja | 94,00 | 93,00 | 117,00 | 108,00 | 412,00 | 0,00 | 412,00 | ||||||||||
68,00 | MUARA INN | Kel, Kampung Pisang | 499,00 | 484,00 | 4,00 | 573,00 | 612,00 | 9,00 | 2.168,00 | 13,00 | 2.181,00 | ||||||||
69,00 | MIRANTI INN | Kel, Gamalama | 195,00 | 4,00 | 180,00 | 175,00 | 200,00 | 750,00 | 4,00 | 754,00 | |||||||||
70,00 | ARANIS PONDOK WISATA | Kel, Mangga dua Utara | 211,00 | 184,00 | 100,00 | 285,00 | 168,00 | 166,00 | 1.114,00 | 0,00 | 1.114,00 | ||||||||
71,00 | LOSMEN KITA | Kel, Stadion | 1.304,00 | 1.394,00 | 1.228,00 | 3.926,00 | 0,00 | 3.926,00 | |||||||||||
72,00 | ROMANTIKA LOSMEN | Kel, Kayumerah | 27,00 | 20,00 | 31,00 | 27,00 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | ||||||||||
73,00 | LOSMEN ANGGREK A | Kel, Muhajirin | 402,00 | 386,00 | 404,00 | 1.192,00 | 0,00 | 1.192,00 | |||||||||||
74,00 | LOSMEN ANGGREK B | Kel, Muhajirin | 402,00 | 393,00 | 437,00 | 1.232,00 | 0,00 | 1.232,00 | |||||||||||
75,00 | LOSMEN ANGGREK D | Kel. Muhajirin | 75,00 | 158,00 | 196,00 | 429,00 | 0,00 | 429,00 | |||||||||||
76,00 | SAQAVIA GUEST HOUSE | Kel, Muhajirin | 43,00 | 43,00 | 56,00 | 37,00 | 179,00 | 0,00 | 179,00 | ||||||||||
77,00 | FALAJAWA RESIDENCE | Kel, Muhajirin | 54,00 | 41,00 | 39,00 | 49,00 | 183,00 | 0,00 | 183,00 | ||||||||||
78,00 | WISMA AIRA | Kel, Soa Sio | 106,00 | 5,00 | 220,00 | 145,00 | 198,00 | 4,00 | 194,00 | 210,00 | 200,00 | 1.273,00 | 9,00 | 1.282,00 | |||||
79,00 | WISMA HOLIDAY | Kel, Santiong | 15,00 | 11,00 | 14,00 | 18,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | ||||||||||
80,00 | WISMA NUSAHULAWANO | 6,00 | 9,00 | 5,00 | 10,00 | 7,00 | 9,00 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | |||||||||
81,00 | WISMA D'BOSS | Kel, Mangga dua Utara | 278,00 | 200,00 | 205,00 | 195,00 | 878,00 | 0,00 | 878,00 | ||||||||||
82,00 | RUMAH NGADE | Kel, Ngade | 11,00 | 10,00 | 9,00 | 6,00 | 6,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | |||||||||
83,00 | VILA MARASAI | Kel, Gambesi | 3,00 | 45,00 | 24,00 | 36,00 | 3,00 | 2,00 | 59,00 | 15,00 | 29,00 | 2,00 | 10,00 | 3,00 | 68,00 | 52,00 | 247,00 | 299,00 | |
84,00 | VILA JAVA GUEST HOUSE | Kel, Muhajirin | 41,00 | 15,00 | 47,00 | 35,00 | 138,00 | 0,00 | 138,00 | ||||||||||
85,00 | WAILANGA VILA | Kel. Takome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
86,00 | REKREASI PANTAI BOBANE ICI | Kel. Dorpedu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
87,00 | RISWAN | Kel, Toboleu | 76,00 | 147,00 | 232,00 | 242,00 | 697,00 | 0,00 | 697,00 | ||||||||||
88,00 | AINI | Kel, Toboleu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
89,00 | KURNIA | Kel, Maliaro | 9,00 | 25,00 | 5,00 | 16,00 | 3,00 | 6,00 | 17,00 | 23,00 | 58,00 | 81,00 | |||||||
90,00 | RUMAH ODY | Kel, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
91,00 | ABZ | Kel, Muhajirin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
92,00 | HIRI | Kel, | 23,00 | 4,00 | 21,00 | 8,00 | 10,00 | 26,00 | 45,00 | 133,00 | 4,00 | 137,00 | |||||||
93,00 | SARUMA INSTITUTE | Kel, Soa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
94,00 | WARFFARISA RESIDENCE HOMESTAY & DORM | Kel, Tabona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
95,00 | PIPI KADO | Kel, Santiong | 20,00 | 32,00 | 47,00 | 25,00 | 124,00 | 0,00 | 124,00 | ||||||||||
96,00 | MEIZAR | Kel, Ubo - ubo | 68,00 | 85,00 | 72,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | |||||||||||
97,00 | ANGGREK | Kel. Kota Baru | 352,00 | 277,00 | 321,00 | 277,00 | 1.227,00 | 0,00 | 1.227,00 |
Pemprov Maluku Utara © 2025. All Rights Reserved