Nama Data Lembaga Ketenaagakerjaan
Sektoral Pendidikan Dan Tenaga Kerja
Deskripsi Lembaga ketenagakerjaan adalah institusi atau badan yang bertugas menangani berbagai urusan terkait ketenagakerjaan, seperti regulasi, jaminan sosial, pelatihan, dan hubungan industrial. Lembaga-lembaga ini bisa berasal dari pemerintah maupun swasta.
Tahun 2023
Keterangan PENCARI KERJA YANG TERDAFTAR, LOWONGAN KERJA YANG TERDAFTAR DAN PENCARI KERJA YANG DITEMPATKAN TAHUN 2023
Dibuat pada 22 September 2025 04:20
Diperbarui pada 18 October 2025 00:19
Dilihat 28
Provider Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Kontak Provider disnakertrans@malutprov.go.id
Status Terverifikasi
Tingkat penyajian Kabupaten/Kota
Cakupan data Seluruh Maluku Utara
Catatan verifikasi
Diverifikasi oleh Charlitta Fhilya
Diverifikasi tanggal 22 September 2025 04:22
Export CSV Excel PDF cetak JSON
Meta data -

Preview data

NO KODE WILAYAH KABUPATEN / KOTA PENCARI KERJA TERDAFTAR LOWONGAN YANG TERDAFTAR PENCARI KERJA YANG DITEMPATKAN
LAKI'LAKI PERMPUAN JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1,00 8.201,00 HALMAHERA BARAT 3.297,00 1.300,00 4.597,00
2,00 8.202,00 HALMAHERA TENGAH 9,22 2,17 11,39 862,00 512,00 1.374,00
3,00 8.203,00 KEPULAUAN SULA 1.235,00 171,00 1.406,00
4,00 8.204,00 HALMAHERA SELATAN 3.571,00 980,00 4.551,00 3.000,00 70,00 3.070,00 2.257,00 67,00 2.324,00
5,00 8.205,00 HALMAHERA UTARA 1.844,00 974,00 2.818,00 750,00 406,00 1.156,00 382,00 215,00 597,00
6,00 8.206,00 HALMAHERA TIMUR 2.785,00 760,00 3.545,00 39,00 799,00 838,00 617,00 39,00 656,00
7,00 8.207,00 PULAU MOROTAI 1.090,00 563,00 1.653,00
8,00 8.208,00 PULAU TALIABU 999,00 297,00 1.296,00 1.725,00 562,00 2.287,00 553,00 151,00 704,00
9,00 8.271,00 KOTA TERNANTE 7.322,00 2.842,00 10.164,00 24.245,00 1.568,00 25.813,00 873,00 500,00 1.373,00
10,00 8.272,00 KOTA TIDORE KEPULAUAN 3.527,00 1.235,00 4.762,00 54,00 176,00 230,00 298,00 117,00 415,00

Pemprov Maluku Utara © 2025. All Rights Reserved