Nama | Data Lembaga Ketenaagakerjaan |
---|---|
Sektoral | Pendidikan Dan Tenaga Kerja |
Deskripsi | Lembaga ketenagakerjaan adalah institusi atau badan yang bertugas menangani berbagai urusan terkait ketenagakerjaan, seperti regulasi, jaminan sosial, pelatihan, dan hubungan industrial. Lembaga-lembaga ini bisa berasal dari pemerintah maupun swasta. |
Tahun | 2023 |
Keterangan | REKAPITULASI PROGRESS HASIL JOB FAIR SOUFIFI 18 s.d 20 SEPTEMBER 2023 |
Dibuat pada | 22 September 2025 04:37 |
Diperbarui pada | 17 October 2025 23:49 |
Dilihat | 17 |
Provider | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi |
Kontak Provider | disnakertrans@malutprov.go.id |
Status | Terverifikasi |
NO | URAIAN | PT TBP | PT MSP | PT HJF | PT DCM | JUMLAH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | Total CV Kandidat yg diterima | 41,00 | 85,00 | 153,00 | 246,00 | 525,00 | ||||
2,00 | On Process | 16,00 | 0,39 | 25,00 | 0,29 | 30,00 | 0,21 | 30,00 | 0,12 | 101,00 |
3,00 | Posisi diluar Job Posting (menyesuaikan vacancy yg tersedia) | 21,00 | 0,51 | 20,00 | 0,24 | 29,00 | 0,19 | 100,00 | 0,41 | 170,00 |
4,00 | Belum sesuai kualifikasi | 4,00 | 0,10 | 40,00 | 0,47 | 94,00 | 0,60 | 116,00 | 0,47 | 254,00 |
Pemprov Maluku Utara © 2025. All Rights Reserved