Nama Jumlah penerima bantuan PKH 2024
Sektoral Sosial
Deskripsi Banyaknya orang atau kelompok yang menerima bantuan PKH 2024
Tahun 2024
Keterangan Jumlah penerima bantuan
Dibuat pada 22 September 2025 14:48
Diperbarui pada 17 October 2025 13:46
Dilihat 16
Provider Dinas Sosial
Kontak Provider dinsos@malutprov.go.id
Status Terverifikasi
Tingkat penyajian Provinsi
Cakupan data Seluruh Maluku Utara
Catatan verifikasi
Diverifikasi oleh Maluku Utara
Diverifikasi tanggal 23 September 2025 01:01
Export CSV Excel PDF cetak JSON
Meta data -

Preview data

NO KODE KABUPATEN/KOTA TAHAP I_JANUARI FEBRUARI 2024 TAHAP II_MARET APRIL 2024 TAHAP MEI JUNI 2024 TAHAP JULI AGUSTUS 2024
KPM NOMINAL BUMIL AUD SD SMP SMA DISABILITAS LANSIA HAM BERAT KPM NOMINAL BUMIL AUD SD SMP SMA DISABILITAS LANSIA HAM BERAT KPM NOMINAL BUMIL AUD SD SMP SMA DISABILITAS LANSIA HAM BERAT KPM NOMINAL BUMIL AUD SD SMP SMA DISABILITAS LANSIA HAM BERAT
1,00 8.201,00 KAB. HALMAHERA BARAT 5.841,00 2.994.749.416,00 0,00 314,00 2.287,00 1.602,00 1.889,00 300,00 3.082,00 0,00 5.804,00 2.980.191.095,00 0,00 306,00 2.265,00 1.588,00 1.853,00 298,00 3.100,00 0,00 5.227,00 2.603.916.110,00 3,00 249,00 2.038,00 1.435,00 1.670,00 262,00 2.880,00 0,00 5.220,00 2.602.099.456,00 4,00 241,00 2.031,00 1.415,00 1.632,00 267,00 2.926,00 0,00
2,00 8.204,00 KAB. HALMAHERA SELATAN 7.553,00 4.321.091.020,00 0,00 182,00 3.391,00 2.969,00 3.190,00 318,00 2.918,00 0,00 7.491,00 4.394.241.026,00 0,00 176,00 3.328,00 3.022,00 3.270,00 317,00 2.964,00 0,00 4.436,00 2.436.916.039,00 0,00 63,00 1.674,00 1.745,00 1.883,00 191,00 2.535,00 0,00 4.424,00 2.444.182.706,00 0,00 58,00 1.674,00 1.747,00 1.882,00 190,00 2.560,00 0,00
3,00 8.202,00 KAB. HALMAHERA TENGAH 1.662,00 903.158.120,00 0,00 34,00 632,00 571,00 681,00 63,00 923,00 0,00 1.659,00 907.116.455,00 0,00 32,00 631,00 574,00 678,00 63,00 933,00 0,00 1.517,00 810.399.796,00 0,00 26,00 584,00 532,00 612,00 62,00 870,00 0,00 1.511,00 805.766.464,00 0,00 22,00 586,00 532,00 608,00 61,00 867,00 0,00
4,00 8.206,00 KAB. HALMAHERA TIMUR 3.027,00 2.065.683.247,00 0,00 111,00 1.332,00 1.015,00 1.056,00 84,00 1.534,00 0,00 2.977,00 2.043.241.581,00 0,00 105,00 1.317,00 1.021,00 1.034,00 84,00 1.519,00 0,00 708,00 386.149.915,00 0,00 21,00 284,00 237,00 255,00 32,00 440,00 0,00 700,00 384.616.584,00 0,00 20,00 282,00 237,00 248,00 32,00 444,00 0,00
5,00 8.203,00 KAB. HALMAHERA UTARA 5.196,00 2.762.857.739,00 0,00 143,00 1.773,00 1.568,00 1.839,00 146,00 3.293,00 0,00 5.203,00 2.771.457.741,00 0,00 140,00 1.774,00 1.573,00 1.837,00 146,00 3.305,00 0,00 4.922,00 2.587.249.426,00 0,00 122,00 1.708,00 1.509,00 1.722,00 137,00 3.160,00 0,00 4.907,00 2.587.066.096,00 0,00 114,00 1.708,00 1.512,00 1.712,00 139,00 3.174,00 0,00
6,00 8.205,00 KAB. KEPULAUAN SULA 2.033,00 1.107.432.990,00 0,00 52,00 879,00 796,00 1.047,00 95,00 881,00 0,00 2.041,00 1.114.166.324,00 0,00 53,00 884,00 798,00 1.046,00 95,00 890,00 0,00 1.973,00 1.061.183.006,00 0,00 42,00 876,00 785,00 982,00 95,00 868,00 0,00 1.954,00 1.056.433.007,00 0,00 41,00 875,00 787,00 979,00 93,00 861,00 0,00
7,00 8.207,00 KAB. PULAU MOROTAI 3.383,00 1.887.216.351,00 0,00 151,00 1.046,00 850,00 1.060,00 100,00 2.446,00 0,00 3.433,00 1.922.549.683,00 0,00 159,00 1.086,00 871,00 1.075,00 102,00 2.454,00 0,00 3.042,00 1.671.599.687,00 1,00 108,00 931,00 781,00 939,00 99,00 2.324,00 0,00 3.022,00 1.664.316.358,00 1,00 105,00 927,00 776,00 926,00 100,00 2.324,00 0,00
8,00 8.208,00 KAB. PULAU TALIABU 2.203,00 1.364.983.282,00 0,00 112,00 1.007,00 682,00 699,00 67,00 906,00 0,00 2.201,00 1.370.416.615,00 0,00 100,00 1.015,00 686,00 702,00 67,00 920,00 0,00 503,00 266.449.949,00 0,00 6,00 175,00 148,00 153,00 16,00 357,00 0,00 496,00 265.266.617,00 0,00 6,00 172,00 144,00 149,00 16,00 361,00 0,00
9,00 8.271,00 KOTA TERNATE 3.241,00 1.861.266.409,00 0,00 177,00 1.280,00 966,00 1.060,00 178,00 1.537,00 0,00 3.216,00 1.881.216.411,00 0,00 169,00 1.310,00 997,00 1.086,00 178,00 1.526,00 0,00 1.874,00 944.783.084,00 1,00 77,00 775,00 684,00 748,00 114,00 809,00 0,00 1.873,00 949.183.085,00 1,00 75,00 778,00 687,00 745,00 115,00 821,00 0,00
10,00 8.272,00 KOTA TIDORE KEPULAUAN 3.456,00 1.858.499.694,00 0,00 187,00 1.652,00 1.218,00 1.310,00 178,00 1.175,00 0,00 3.439,00 1.882.424.696,00 0,00 180,00 1.653,00 1.243,00 1.334,00 176,00 1.186,00 0,00 2.229,00 1.126.666.374,00 1,00 88,00 930,00 816,00 878,00 107,00 1.008,00 0,00 2.220,00 1.124.749.708,00 1,00 82,00 930,00 815,00 876,00 107,00 1.013,00 0,00
Grand Total =SUM(D3:D12) =SUM(E3:E12) =SUM(F3:F12) =SUM(G3:G12) =SUM(H3:H12) =SUM(I3:I12) =SUM(J3:J12) =SUM(K3:K12) =SUM(L3:L12) =SUM(M3:M12) =SUM(N3:N12) =SUM(O3:O12) =SUM(P3:P12) =SUM(Q3:Q12) =SUM(R3:R12) =SUM(S3:S12) =SUM(T3:T12) =SUM(U3:U12) =SUM(V3:V12) =SUM(W3:W12) =SUM(X3:X12) =SUM(Y3:Y12) =SUM(Z3:Z12) =SUM(AA3:AA12) =SUM(AB3:AB12) =SUM(AC3:AC12) =SUM(AD3:AD12) =SUM(AE3:AE12) =SUM(AF3:AF12) =SUM(AG3:AG12) =SUM(AH3:AH12) =SUM(AI3:AI12) =SUM(AJ3:AJ12) =SUM(AK3:AK12) =SUM(AL3:AL12) =SUM(AM3:AM12) =SUM(AN3:AN12) =SUM(AO3:AO12) =SUM(AP3:AP12) =SUM(AQ3:AQ12)

Pemprov Maluku Utara © 2025. All Rights Reserved