Nama | Checklist Jaringan Internet Diskominfosan Provinsi Maluku Utara |
---|---|
Sektoral | Infrastruktur |
Deskripsi | Daftar pemeriksaan singkat untuk memastikan koneksi internet,perangkat jaringan, serta keamanannya yang berfungsi dengan baik dan stabil, mencakup aspek hardware, koneksi,jaringan internal,keamanan dan monitoring |
Tahun | 2025 |
Keterangan | Checklist Jaringan Internet Diskominfosan Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 |
Dibuat pada | 23 September 2025 02:06 |
Diperbarui pada | 18 October 2025 21:56 |
Dilihat | 25 |
Provider | Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (DISKOMINFOSAN) |
Kontak Provider | diskominfosan@malutprov.go.id |
Status | Terverifikasi |
No | Pengguna Layanan | Jenis Pengguna | SSID | Lokasi | Status Jaringan | Status Internet | BackBone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | GUBERNUR | NON OPD | Kominfo / Ruang Gubernur | Kantor Gub | Terhubung | Aktif | Telkom |
2,00 | WAGUB | NON OPD | Kominfo / Ruang Wagub | Kantor Gub | Terhubung | Aktif | Telkom |
3,00 | SETDA | NON OPD | Kominfo/Sekda | Kantor Gub | Terhubung | Aktif | Telkom |
4,00 | STAF AHLI | NON OPD | - | Kantor Gub | Terhubung | Tidak aktif | |
5,00 | AULA NUKU | NON OPD | Kominfo - Aula Nuku | Kantor Gub | Terhubung | Aktif | BPM |
6,00 | RUANG RAPAT LT4 | NON OPD | Kominfo - R.Rapat Lt.4 | Kantor Gub | Terhubung | Aktif | BPM |
7,00 | ASISTEN | NON OPD | - | Kantor Gub | Terhubung | Tidak aktif | |
8,00 | BIRO UMUM | OPD | Kominfo / biro umum | Kantor Gub | Terhubung | Aktif | BPM |
9,00 | BIRO ORGANISASI | OPD | - | Kantor Gub | Terhubung | Tidak aktif | |
10,00 | BIRO KESRA | OPD | Kominfo/Biro Kesra | Kantor Gub | Terhubung | Aktif | BPM |
11,00 | BIRO ADPIM | OPD | Kominfo/Studio Biro Humas | Kantor Gub | Terhubung | Aktif | BPM |
12,00 | BIRO HUKUM | OPD | Kominfo / BIRO HUKUM | Kantor Gub | Terhubung | Aktif | BPM |
13,00 | Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah | OPD | - | Kantor Gub | Tidak Terhubung | Tidak aktif | |
14,00 | Biro Perekonomian | OPD | - | Kantor Gub | Tidak Terhubung | Tidak aktif | |
15,00 | Biro Administrasi Pembangunan | OPD | - | Kantor Gub | Tidak Terhubung | Tidak aktif | |
16,00 | SATPOL PP | OPD | - | Kantor Gub | Terhubung | Tidak aktif | |
17,00 | DINAS SOSIAL | OPD | - | Kantor Gub | Terhubung | Tidak aktif | |
18,00 | BKD | OPD | Kominfo - BKD | Kantor Gub | Terhubung | Aktif | BPM |
19,00 | DPM-PTSP | OPD | - | Kantor Gub | Terhubung | Tidak aktif | |
20,00 | Dinas ESDM | OPD | KOMINFO/esdm | Kantor Gub | Terhubung | Aktif | BPM |
21,00 | Dinas PMD | OPD | Kominfo - DPMD | Kantor Gub | Terhubung | Aktif | BPM |
22,00 | DISDUKCAPIL | OPD | Kominfo / DUKCAPIL | Kantor Gub | Terhubung | Aktif | BPM |
23,00 | BALITBANGDA | OPD | Kominfo / Balitbangda | Kantor Gub | Terhubung | Aktif | BPM |
24,00 | Dinas PARIWISATA | OPD | - | Kantor Gub | Terhubung | Tidak aktif | |
25,00 | BAPEDDA | OPD | - | Kantor Gub | Tidak Terhubung | Tidak aktif | |
26,00 | Biro Pengadaan Barang & Jasa | OPD | - | Kantor Gub | Terhubung | Tidak aktif | |
27,00 | DISKOMINFOSAN | OPD | Kominfo_Malut | Kantor Gub | Terhubung | Aktif | BPM |
28,00 | DISKOMINFOSAN Bid.Persandian | NON OPD | Kominfo_PERSANDIAN | Kantor Gub | Terhubung | Aktif | BPM |
29,00 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | OPD | - | Kantor Gub | Tidak Terhubung | Tidak aktif | |
30,00 | Badan Pengelola Perbatasan Daerah | OPD | - | Kantor Gub | Tidak Terhubung | Tidak aktif | |
31,00 | Badan Pendapatan Daerah | OPD | - | Kantor Gub | Tidak Terhubung | Tidak aktif | |
32,00 | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan | OPD | - | Kantor Gub | Tidak Terhubung | Tidak aktif | |
33,00 | Inspektorat | OPD | - | Kantor Gub | Tidak Terhubung | Tidak aktif | |
34,00 | Rujab Sekda (Gubernur) | NON OPD | Rujab Gubernur - Kominfo_2.4/5G | Kantor Gub | Terhubung | Aktif | Telkom |
35,00 | Rujab Gubernur | NON OPD | - | Kantor Gub | Tidak Terhubung | Tidak aktif | |
36,00 | Rujab Wagub | NON OPD | Rujab Wagub - Kominfo_2.4/5G | Jln. 40 | Terhubung | Aktif | Telkom |
37,00 | Sekretaris Dewan | OPD | - | Jln. 40 | Terhubung | Aktif | Telkomsat |
38,00 | Mesjid Raya | NON OPD | - | Jln. 40 | Terhubung | Tidak aktif | |
39,00 | Dinas PUPR | OPD | - | Jln. 40 | Terhubung | Aktif | Telkomsat |
40,00 | Dispora | OPD | - | Jln. 40 | Terhubung | Aktif | Telkomsat |
41,00 | Dinas Lingkungan Hidup | OPD | - | Jln. 40 | Terhubung | Aktif | Telkomsat |
42,00 | Dinas Koperasi UMKM | OPD | - | Jln. 40 | Terhubung | Aktif | Telkomsat |
43,00 | Dinas Pendidikan | OPD | - | Jln. 40 | Terhubung | Aktif | Telkomsat |
44,00 | Dinas Perhubungan | OPD | - | Jln. 40 | Terhubung | Aktif | Telkomsat |
45,00 | Kantor Dinas Perkim | OPD | - | Jln. 40 | Terhubung | Aktif | Telkomsat |
46,00 | Dinas Perikanan & Kelautan | OPD | - | Jln. 40 | Terhubung | Aktif | Telkomsat |
47,00 | Dinas Pangan | OPD | - | Jln. 40 | Terhubung | Aktif | Telkomsat |
48,00 | BPBD | OPD | - | Jln. 40 | Terhubung | Aktif | Telkomsat |
49,00 | Dinas Kearsipan | OPD | - | Jln. 40 | Terhubung | Aktif | Telkomsat |
50,00 | Dinas Kesehatan | OPD | - | Jln. 40 | Terhubung | Aktif | Telkomsat |
51,00 | BPSDM | OPD | - | Jln. 40 | Terhubung | Aktif | Telkomsat |
52,00 | DP3A | OPD | - | Jln. 40 | Terhubung | Aktif | Telkomsat |
53,00 | BPKAD | OPD | - | Jln. 41 | Terhubung | Aktif | Telkomsat |
54,00 | RSUD Sofifi | OPD | - | Jln. 40 | Terhubung | Aktif | Telkomsat |
55,00 | Disnakertans | OPD | - | Guraping | Terhubung | Aktif | Telkomsat |
56,00 | RSJ Sofifi | OPD | - | Kusu | Terhubung | Aktif | Telkomsat |
57,00 | Dinas Pertanian | OPD | - | Kusu | Terhubung | Aktif | Telkomsat |
58,00 | Dinas Kehutanan | OPD | - | Kusu | Terhubung | Aktif | Telkomsat |
59,00 | RSUD Chasan Boesoirie | OPD | - | Ternate | Tidak Tercover | Tidak aktif | |
60,00 | Badan Penghubung | OPD | - | Jakarta | Tidak Tercover | Tidak aktif |
Pemprov Maluku Utara © 2025. All Rights Reserved