Nama | Data Inovasi Lainnya Provinsi Maluku Utara |
---|---|
Sektoral | Pemerintahan dan Desa |
Deskripsi | Data Inovasi Lainnya Provinsi Maluku Utara |
Tahun | 2023 |
Keterangan | Data Inovasi Lainnya Provinsi Maluku Utara 2023 |
Dibuat pada | 23 September 2025 05:07 |
Diperbarui pada | 18 October 2025 10:23 |
Dilihat | 12 |
Provider | Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
Kontak Provider | bppd@malutprov.go.id |
Status | Terverifikasi |
id | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Nama Inovasi | Bentuk Inovasi | Jenis | Inisiator | Kematangan | Urusan Pemerintah | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 82,00 | MALUKU UTARA | MALUT GARANG "MALUKU UTARA BERGERAK BERSAMA ATASI STUNTING" | Inovasi lainnya | Non Digital | OPD | 89,00 | Dinas Kesehatan | ||
2,00 | 82,00 | MALUKU UTARA | SISTEM EVALUASI PEMBELAJARAN BERBASIS INTRANET DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN | Inovasi lainnya | Teknologi | ASN | 87,00 | Dinas Pendidikan | ||
3,00 | 82,00 | MALUKU UTARA | Pohon Emas Kantor DPRD (POjok HOrtikultura kereN di arEal MASjid dan Kantor DPRD) | Inovasi lainnya | Non Digital | OPD | 85,00 | Sekretariat Dewan | ||
4,00 | 82,00 | MALUKU UTARA | PARA PARA EMAS | Inovasi lainnya | Non Digital | OPD | 61,00 | Dinas Pertanian | ||
5,00 | 82,00 | MALUKU UTARA | Radiator (Ramadhan Di Kantor) | Inovasi lainnya | Non Digital | OPD | 51,00 | Sekretariat Dewan | ||
5,00 | 82,00 | MALUKU UTARA | SIMORE PERKIMKU (SISTEM INFORMASI MANAJEMEN OPERASIONAL ELEKTRONIK PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN MALUKU UTARA) | Inovasi lainnya | Digital | ASN | 6,00 | Dinas Perkim |
Pemprov Maluku Utara © 2025. All Rights Reserved