Nama | Data Inovasi Lainnya Provinsi Maluku Utara |
---|---|
Sektoral | Pemerintahan dan Desa |
Deskripsi | Data Inovasi Lainnya Provinsi Maluku Utara |
Tahun | 2024 |
Keterangan | Data Inovasi Lainnya Provinsi Maluku Utara 2024 |
Dibuat pada | 23 September 2025 05:15 |
Diperbarui pada | 17 October 2025 20:51 |
Dilihat | 11 |
Provider | Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
Kontak Provider | bppd@malutprov.go.id |
Status | Terverifikasi |
id | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Nama Inovasi | Bentuk Inovasi | Jenis | Inisiator | Kematangan | Urusan Pemerintah | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 82,00 | MALUKU UTARA | SALOI (Sistem Layanan Informasi) Riset dan Inovasi Daerah | Inovasi lainnya | Digital | OPD | 103,00 | Balitbangda | ||
2,00 | 82,00 | MALUKU UTARA | MALUT GARANG "MALUKU UTARA BERGERAK BERSAMA ATASI STUNTING" | Inovasi lainnya | Non Digital | OPD | 87,00 | Dinas Kesehatan | ||
3,00 | 82,00 | MALUKU UTARA | Sistem e-Samsat untuk peningkatan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor | Inovasi lainnya | Digital | Kepala Daerah | 6,00 | Bapenda |
Pemprov Maluku Utara © 2025. All Rights Reserved