Nama Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi
Sektoral Ekonomi dan Industri
Deskripsi Jumlah OPD yang menyampaikan Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan Konsolidasi
Tahun 2023
Keterangan Laporan Realisasi Dinas Kesehatan
Dibuat pada 10 September 2025 06:10
Diperbarui pada 18 October 2025 00:17
Dilihat 21
Provider Badan Pengelolaan Keuangan, Dan Aset Daerah
Kontak Provider bpkad@malutprov.go.id
Status Terverifikasi
Tingkat penyajian Provinsi
Cakupan data Maluku Utara
Catatan verifikasi data ok
Diverifikasi oleh Maluku Utara
Diverifikasi tanggal 10 September 2025 06:13
Export CSV Excel PDF cetak JSON
Meta data -

Preview data

Nomor Kode Uraian Anggaran s/d Periode lalu Periode ini Total Lebih/Kurang
1,00 5,00 BELANJA DAERAH 306.472.647.571,00 0,00 115.708.035.899,00 115.708.035.899,00 -190.764.611.672,00
2,00 0,21 BELANJA OPERASI 172.242.348.201,00 0,00 107.993.263.355,00 107.993.263.355,00 -64.249.084.846,00
3,00 0,21 Belanja Pegawai 124.474.038.262,00 0,00 84.107.404.305,00 84.107.404.305,00 -40.366.633.957,00
4,00 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 65.928.208.080,00 0,00 58.265.836.792,00 58.265.836.792,00 -7.662.371.288,00
5,00 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 50.074.475.000,00 0,00 44.787.618.129,00 44.787.618.129,00 -5.286.856.871,00
6,00 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 42.282.067.000,00 0,00 41.113.661.929,00 41.113.661.929,00 -1.168.405.071,00
7,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 7.792.408.000,00 0,00 3.673.956.200,00 3.673.956.200,00 -4.118.451.800,00
8,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 4.396.553.080,00 0,00 3.424.904.520,00 3.424.904.520,00 -971.648.560,00
9,00 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 3.305.536.000,00 0,00 3.218.234.818,00 3.218.234.818,00 -87.301.182,00
10,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 1.091.017.080,00 0,00 206.669.702,00 206.669.702,00 -884.347.378,00
11,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 681.477.000,00 0,00 652.195.000,00 652.195.000,00 -29.282.000,00
12,00 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 681.477.000,00 0,00 652.195.000,00 652.195.000,00 -29.282.000,00
13,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 4.103.803.000,00 0,00 3.961.591.200,00 3.961.591.200,00 -142.211.800,00
14,00 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 3.709.953.000,00 0,00 3.613.821.000,00 3.613.821.000,00 -96.132.000,00
15,00 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 393.850.000,00 0,00 347.770.200,00 347.770.200,00 -46.079.800,00
16,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 956.066.000,00 0,00 743.910.000,00 743.910.000,00 -212.156.000,00
17,00 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 756.066.000,00 0,00 738.915.000,00 738.915.000,00 -17.151.000,00
18,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 200.000.000,00 0,00 4.995.000,00 4.995.000,00 -195.005.000,00
19,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 2.998.961.800,00 0,00 2.426.214.840,00 2.426.214.840,00 -572.746.960,00
20,00 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 2.297.212.000,00 0,00 2.236.546.860,00 2.236.546.860,00 -60.665.140,00
21,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 701.749.800,00 0,00 189.667.980,00 189.667.980,00 -512.081.820,00
22,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 38.757.000,00 0,00 37.466.733,00 37.466.733,00 -1.290.267,00
23,00 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 38.757.000,00 0,00 37.466.733,00 37.466.733,00 -1.290.267,00
24,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 791.170,00 0,00 710.488,00 710.488,00 -80.682,00
25,00 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 647.000,00 0,00 612.060,00 612.060,00 -34.940,00
26,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 144.170,00 0,00 98.428,00 98.428,00 -45.742,00
27,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 2.230.297.550,00 0,00 1.858.369.860,00 1.858.369.860,00 -371.927.690,00
28,00 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 1.882.667.000,00 0,00 1.691.121.359,00 1.691.121.359,00 -191.545.641,00
29,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 347.630.550,00 0,00 167.248.501,00 167.248.501,00 -180.382.049,00
30,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 111.756.470,00 0,00 93.213.223,00 93.213.223,00 -18.543.247,00
31,00 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 94.396.000,00 0,00 84.504.743,00 84.504.743,00 -9.891.257,00
32,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 17.360.470,00 0,00 8.708.480,00 8.708.480,00 -8.651.990,00
33,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 335.270.010,00 0,00 279.642.799,00 279.642.799,00 -55.627.211,00
34,00 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 283.191.000,00 0,00 253.517.009,00 253.517.009,00 -29.673.991,00
35,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 52.079.010,00 0,00 26.125.790,00 26.125.790,00 -25.953.220,00
36,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 58.390.130.182,00 0,00 25.705.917.513,00 25.705.917.513,00 -32.684.212.669,00
37,00 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 58.390.130.182,00 0,00 25.705.917.513,00 25.705.917.513,00 -32.684.212.669,00
38,00 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 58.390.130.182,00 0,00 25.705.917.513,00 25.705.917.513,00 -32.684.212.669,00
39,00 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 155.700.000,00 0,00 135.650.000,00 135.650.000,00 -20.050.000,00
40,00 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 155.700.000,00 0,00 135.650.000,00 135.650.000,00 -20.050.000,00
41,00 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 109.020.000,00 0,00 99.850.000,00 99.850.000,00 -9.170.000,00
42,00 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 46.680.000,00 0,00 35.800.000,00 35.800.000,00 -10.880.000,00
43,00 0,21 Belanja Barang dan Jasa 47.568.309.939,00 0,00 23.685.859.050,00 23.685.859.050,00 -23.882.450.889,00
44,00 5.1.02.01 Belanja Barang 3.255.059.637,00 0,00 2.971.327.100,00 2.971.327.100,00 -283.732.537,00
45,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.255.059.637,00 0,00 2.971.327.100,00 2.971.327.100,00 -283.732.537,00
46,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 103.925.300,00 0,00 101.800.000,00 101.800.000,00 -2.125.300,00
47,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 226.561.952,00 0,00 70.960.000,00 70.960.000,00 -155.601.952,00
48,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 461.700,00 0,00 458.000,00 458.000,00 -3.700,00
49,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 25.408.650,00 0,00 25.379.900,00 25.379.900,00 -28.750,00
50,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 244.464.035,00 0,00 244.139.300,00 244.139.300,00 -324.735,00
51,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 36.000.000,00 0,00 35.970.000,00 35.970.000,00 -30.000,00
52,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 17.879.850,00 0,00 17.798.250,00 17.798.250,00 -81.600,00
53,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 2.183.757.150,00 0,00 2.062.590.650,00 2.062.590.650,00 -121.166.500,00
54,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 416.601.000,00 0,00 412.231.000,00 412.231.000,00 -4.370.000,00
55,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.515.212.360,00 0,00 11.234.682.108,00 11.234.682.108,00 -20.280.530.252,00
56,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.351.627.000,00 0,00 1.960.337.900,00 1.960.337.900,00 -391.289.100,00
57,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 294.700.000,00 0,00 284.160.000,00 284.160.000,00 -10.540.000,00
58,00 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 89.400.000,00 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 -81.000.000,00
59,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 93.100.000,00 0,00 93.000.000,00 93.000.000,00 -100.000,00
60,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 204.000.000,00 0,00 192.000.000,00 192.000.000,00 -12.000.000,00
61,00 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 124.950.000,00 0,00 124.950.000,00 124.950.000,00 0,00
62,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 214.500.000,00 0,00 204.000.000,00 204.000.000,00 -10.500.000,00
63,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 305.500.000,00 0,00 253.500.000,00 253.500.000,00 -52.000.000,00
64,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00
65,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 164.500.000,00 0,00 136.500.000,00 136.500.000,00 -28.000.000,00
66,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 25.000.000,00 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 -4.000.000,00
67,00 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 42.690.600,00 0,00 42.690.600,00 42.690.600,00 0,00
68,00 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 -100.000.000,00
69,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 29.015.000,00 0,00 8.020.000,00 8.020.000,00 -20.995.000,00
70,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 296.211.400,00 0,00 263.225.250,00 263.225.250,00 -32.986.150,00
71,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00
72,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 42.000.000,00 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 -18.000.000,00
73,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 202.560.000,00 0,00 202.200.000,00 202.200.000,00 -360.000,00
74,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan 27.500.000,00 0,00 6.692.050,00 6.692.050,00 -20.807.950,00
75,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 22.132.781.400,00 0,00 5.217.660.600,00 5.217.660.600,00 -16.915.120.800,00
76,00 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 22.132.781.400,00 0,00 5.217.660.600,00 5.217.660.600,00 -16.915.120.800,00
77,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00
78,00 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00
79,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
80,00 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
81,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 4.684.033.960,00 0,00 1.753.778.608,00 1.753.778.608,00 -2.930.255.352,00
82,00 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 59.940.000,00 0,00 59.940.000,00 59.940.000,00 0,00
83,00 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 477.010.200,00 0,00 391.294.200,00 391.294.200,00 -85.716.000,00
84,00 5.1.02.02.08.0016 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape 48.729.000,00 0,00 48.729.000,00 48.729.000,00 0,00
85,00 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 214.545.000,00 0,00 181.726.000,00 181.726.000,00 -32.819.000,00
86,00 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 3.883.809.760,00 0,00 1.072.089.408,00 1.072.089.408,00 -2.811.720.352,00
87,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00
88,00 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00
89,00 5.1.02.02.11 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 2.265.520.000,00 0,00 2.248.655.000,00 2.248.655.000,00 -16.865.000,00
90,00 5.1.02.02.11.0001 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 101.240.000,00 0,00 101.240.000,00 101.240.000,00 0,00
91,00 5.1.02.02.11.0002 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 2.044.280.000,00 0,00 2.027.415.000,00 2.027.415.000,00 -16.865.000,00
92,00 5.1.02.02.11.0003 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00
93,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 39.750.000,00 0,00 12.750.000,00 12.750.000,00 -27.000.000,00
94,00 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 39.750.000,00 0,00 12.750.000,00 12.750.000,00 -27.000.000,00
95,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.653.630.942,00 0,00 513.400.942,00 513.400.942,00 -3.140.230.000,00
96,00 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 211.400.000,00 0,00 209.745.000,00 209.745.000,00 -1.655.000,00
97,00 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 120.050.000,00 0,00 119.780.000,00 119.780.000,00 -270.000,00
98,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 27.450.000,00 0,00 26.100.000,00 26.100.000,00 -1.350.000,00
99,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 32.850.000,00 0,00 32.815.000,00 32.815.000,00 -35.000,00
100,00 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 31.050.000,00 0,00 31.050.000,00 31.050.000,00 0,00
101,00 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 3.442.230.942,00 0,00 303.655.942,00 303.655.942,00 -3.138.575.000,00
102,00 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 403.275.000,00 0,00 249.700.000,00 249.700.000,00 -153.575.000,00
103,00 5.1.02.03.03.0006 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan 3.038.955.942,00 0,00 53.955.942,00 53.955.942,00 -2.985.000.000,00
104,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.144.407.000,00 0,00 8.966.448.900,00 8.966.448.900,00 -177.958.100,00
105,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.144.407.000,00 0,00 8.966.448.900,00 8.966.448.900,00 -177.958.100,00
106,00 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.987.319.000,00 0,00 6.850.697.900,00 6.850.697.900,00 -136.621.100,00
107,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 83.770.000,00 0,00 83.670.000,00 83.670.000,00 -100.000,00
108,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.073.318.000,00 0,00 2.032.081.000,00 2.032.081.000,00 -41.237.000,00
109,00 0,21 Belanja Hibah 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
110,00 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
111,00 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
112,00 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
113,00 0,21 BELANJA MODAL 134.230.299.370,00 0,00 7.714.772.544,00 7.714.772.544,00 -126.515.526.826,00
114,00 0,21 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.153.378.920,00 0,00 403.699.600,00 403.699.600,00 -14.749.679.320,00
115,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 377.025.500,00 0,00 371.199.600,00 371.199.600,00 -5.825.900,00
116,00 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 27.945.000,00 0,00 27.945.000,00 27.945.000,00 0,00
117,00 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 27.945.000,00 0,00 27.945.000,00 27.945.000,00 0,00
118,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 339.467.900,00 0,00 333.642.000,00 333.642.000,00 -5.825.900,00
119,00 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 333.642.000,00 0,00 333.642.000,00 333.642.000,00 0,00
120,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 5.825.900,00 0,00 0,00 0,00 -5.825.900,00
121,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 9.612.600,00 0,00 9.612.600,00 9.612.600,00 0,00
122,00 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 9.612.600,00 0,00 9.612.600,00 9.612.600,00 0,00
123,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 3.795.000,00 0,00 0,00 0,00 -3.795.000,00
124,00 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 3.795.000,00 0,00 0,00 0,00 -3.795.000,00
125,00 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 3.795.000,00 0,00 0,00 0,00 -3.795.000,00
126,00 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 14.738.908.420,00 0,00 0,00 0,00 -14.738.908.420,00
127,00 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 14.738.908.420,00 0,00 0,00 0,00 -14.738.908.420,00
128,00 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 14.738.908.420,00 0,00 0,00 0,00 -14.738.908.420,00
129,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 33.650.000,00 0,00 32.500.000,00 32.500.000,00 -1.150.000,00
130,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 33.650.000,00 0,00 32.500.000,00 32.500.000,00 -1.150.000,00
131,00 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 1.150.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.150.000,00
132,00 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 32.500.000,00 0,00 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00
133,00 0,21 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 85.278.205.850,00 0,00 7.113.072.944,00 7.113.072.944,00 -78.165.132.906,00
134,00 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 85.278.205.850,00 0,00 7.113.072.944,00 7.113.072.944,00 -78.165.132.906,00
135,00 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 85.278.205.850,00 0,00 7.113.072.944,00 7.113.072.944,00 -78.165.132.906,00
136,00 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 4.810.752.000,00 0,00 3.419.910.144,00 3.419.910.144,00 -1.390.841.856,00
137,00 5.2.03.01.01.0008 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah 190.400.000,00 0,00 0,00 0,00 -190.400.000,00
138,00 5.2.03.01.01.0030 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 74.419.821.850,00 0,00 0,00 0,00 -74.419.821.850,00
139,00 5.2.03.01.01.0036 Belanja Modal Taman 371.233.000,00 0,00 259.863.100,00 259.863.100,00 -111.369.900,00
140,00 5.2.03.01.01.0037 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 5.485.999.000,00 0,00 3.433.299.700,00 3.433.299.700,00 -2.052.699.300,00
141,00 0,21 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 33.794.314.600,00 0,00 198.000.000,00 198.000.000,00 -33.596.314.600,00
142,00 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 198.000.000,00 0,00 198.000.000,00 198.000.000,00 0,00
143,00 5.2.04.03.10 Belanja Modal Instalasi Lain 198.000.000,00 0,00 198.000.000,00 198.000.000,00 0,00
144,00 5.2.04.03.10.0001 Belanja Modal Instalasi Lain 198.000.000,00 0,00 198.000.000,00 198.000.000,00 0,00
145,00 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 33.596.314.600,00 0,00 0,00 0,00 -33.596.314.600,00
146,00 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 33.596.314.600,00 0,00 0,00 0,00 -33.596.314.600,00
147,00 5.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 33.596.314.600,00 0,00 0,00 0,00 -33.596.314.600,00
148,00 0,21 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 -4.400.000,00
149,00 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 -4.400.000,00
150,00 5.2.05.01.02 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 -4.400.000,00
151,00 5.2.05.01.02.0001 Belanja Modal Audio Visual 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 -4.400.000,00

Pemprov Maluku Utara © 2025. All Rights Reserved