Nama Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
Sektoral Ekonomi dan Industri
Deskripsi Jumlah Data Anggaran Kas dan SPD seluruh OPD
Tahun 2025
Keterangan SPD DINSOS PANTI HIMO-HIMO, PANTI ANAK Triwulan I
Dibuat pada 23 September 2025 06:29
Diperbarui pada 18 October 2025 15:28
Dilihat 18
Provider Badan Pengelolaan Keuangan, Dan Aset Daerah
Kontak Provider bpkad@malutprov.go.id
Status Terverifikasi
Tingkat penyajian Provinsi
Cakupan data Maluku Utara
Catatan verifikasi
Diverifikasi oleh Charlitta Fhilya
Diverifikasi tanggal 29 September 2025 03:54
Export CSV Excel PDF cetak JSON
Meta data -

Preview data

No. Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Anggaran Akumulasi SPD Sebelumnya Jumlah SPD Periode ini Sisa Anggaran
1,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial Rp28.918.177.990,00 Rp0,00 Rp7.314.010.146,00 Rp21.604.167.844,00
2,00 1,06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Rp28.918.177.990,00 Rp0,00 Rp7.314.010.146,00 Rp21.604.167.844,00
3,00 36.897,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Rp18.812.096.491,00 Rp0,00 Rp6.019.675.396,00 Rp12.792.421.095,00
4,00 1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp407.401.500,00 Rp0,00 Rp203.168.200,00 Rp204.233.300,00
5,00 1.06.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp71.406.800,00 Rp0,00 Rp71.406.800,00 Rp0,00
6,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor Rp1.664.800,00 Rp0,00 Rp1.664.800,00 Rp0,00
7,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp6.712.000,00 Rp0,00 Rp6.712.000,00 Rp0,00
8,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp12.780.000,00 Rp0,00 Rp12.780.000,00 Rp0,00
9,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp30.900.000,00 Rp0,00 Rp30.900.000,00 Rp0,00
10,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp3.030.000,00 Rp0,00 Rp3.030.000,00 Rp0,00
11,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp16.320.000,00 Rp0,00 Rp16.320.000,00 Rp0,00
12,00 1.06.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Rp68.761.400,00 Rp0,00 Rp68.761.400,00 Rp0,00
13,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor Rp1.098.900,00 Rp0,00 Rp1.098.900,00 Rp0,00
14,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp3.402.500,00 Rp0,00 Rp3.402.500,00 Rp0,00
15,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp12.780.000,00 Rp0,00 Rp12.780.000,00 Rp0,00
16,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp15.450.000,00 Rp0,00 Rp15.450.000,00 Rp0,00
17,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp3.030.000,00 Rp0,00 Rp3.030.000,00 Rp0,00
18,00 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp33.000.000,00 Rp0,00 Rp33.000.000,00 Rp0,00
19,00 1.06.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp61.159.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp61.159.500,00
20,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor Rp1.393.200,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.393.200,00
21,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp3.236.300,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.236.300,00
22,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp22.600.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp22.600.000,00
23,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp30.900.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp30.900.000,00
24,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp3.030.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.030.000,00
25,00 1.06.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp206.073.800,00 Rp0,00 Rp63.000.000,00 Rp143.073.800,00
26,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp12.393.800,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp12.393.800,00
27,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp3.390.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.390.000,00
28,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp12.450.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp12.450.000,00
29,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp4.230.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp4.230.000,00
30,00 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp151.020.000,00 Rp0,00 Rp63.000.000,00 Rp88.020.000,00
31,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp22.590.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp22.590.000,00
32,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
33,00 1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp16.299.713.100,00 Rp0,00 Rp5.075.325.196,00 Rp11.224.387.904,00
34,00 1.06.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp16.299.713.100,00 Rp0,00 Rp5.075.325.196,00 Rp11.224.387.904,00
35,00 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS Rp7.719.930.200,00 Rp0,00 Rp2.771.585.516,00 Rp4.948.344.684,00
36,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK Rp219.273.100,00 Rp0,00 Rp25.628.800,00 Rp193.644.300,00
37,00 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp646.694.100,00 Rp0,00 Rp218.015.000,00 Rp428.679.100,00
38,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK Rp61.466.700,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp61.466.700,00
39,00 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp255.427.000,00 Rp0,00 Rp88.464.332,00 Rp166.962.668,00
40,00 5.1.01.01.03.0002 Belanja Tunjangan Jabatan PPPK Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
41,00 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS Rp7.533.000,00 Rp0,00 Rp2.160.000,00 Rp5.373.000,00
42,00 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK Rp36.925.000,00 Rp0,00 Rp4.320.000,00 Rp32.605.000,00
43,00 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp283.451.500,00 Rp0,00 Rp101.685.332,00 Rp181.766.168,00
44,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
45,00 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS Rp375.595.500,00 Rp0,00 Rp130.373.668,00 Rp245.221.832,00
46,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK Rp47.416.800,00 Rp0,00 Rp579.360,00 Rp46.837.440,00
47,00 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp8.575.300,00 Rp0,00 Rp2.561.668,00 Rp6.013.632,00
48,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
49,00 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp96.000,00 Rp0,00 Rp35.668,00 Rp60.332,00
50,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK Rp6.000,00 Rp0,00 Rp358,00 Rp5.642,00
51,00 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp284.009.400,00 Rp0,00 Rp79.151.001,00 Rp204.858.399,00
52,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Rp10.616.700,00 Rp0,00 Rp898.464,00 Rp9.718.236,00
53,00 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp14.745.100,00 Rp0,00 Rp4.120.500,00 Rp10.624.600,00
54,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Rp503.200,00 Rp0,00 Rp46.134,00 Rp457.066,00
55,00 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Rp44.235.300,00 Rp0,00 Rp12.360.999,00 Rp31.874.301,00
56,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK Rp1.509.200,00 Rp0,00 Rp138.396,00 Rp1.370.804,00
57,00 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp6.240.000.000,00 Rp0,00 Rp1.620.000.000,00 Rp4.620.000.000,00
58,00 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK Rp41.704.000,00 Rp0,00 Rp13.200.000,00 Rp28.504.000,00
59,00 1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp229.283.300,00 Rp0,00 Rp78.050.000,00 Rp151.233.300,00
60,00 1.06.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Rp81.680.000,00 Rp0,00 Rp78.050.000,00 Rp3.630.000,00
61,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp16.250.000,00 Rp0,00 Rp16.250.000,00 Rp0,00
62,00 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga Rp21.000.000,00 Rp0,00 Rp21.000.000,00 Rp0,00
63,00 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
64,00 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
65,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga Rp40.800.000,00 Rp0,00 Rp40.800.000,00 Rp0,00
66,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp3.630.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.630.000,00
67,00 1.06.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp147.603.300,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp147.603.300,00
68,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor Rp3.248.900,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.248.900,00
69,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp2.214.400,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.214.400,00
70,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp3.390.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.390.000,00
71,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp7.700.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp7.700.000,00
72,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan Rp400.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp400.000,00
73,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp3.630.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.630.000,00
74,00 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Rp39.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp39.000.000,00
75,00 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp88.020.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp88.020.000,00
76,00 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp568.380.091,00 Rp0,00 Rp310.453.000,00 Rp257.927.091,00
77,00 1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp13.655.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp13.655.000,00
78,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp13.655.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp13.655.000,00
79,00 1.06.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Rp28.260.000,00 Rp0,00 Rp7.065.000,00 Rp21.195.000,00
80,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Rp28.260.000,00 Rp0,00 Rp7.065.000,00 Rp21.195.000,00
81,00 1.06.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Rp80.004.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp80.004.000,00
82,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp80.004.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp80.004.000,00
83,00 1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp202.653.091,00 Rp0,00 Rp100.000.000,00 Rp102.653.091,00
84,00 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp202.653.091,00 Rp0,00 Rp100.000.000,00 Rp102.653.091,00
85,00 1.06.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Rp243.808.000,00 Rp0,00 Rp203.388.000,00 Rp40.420.000,00
86,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor Rp1.112.000,00 Rp0,00 Rp1.112.000,00 Rp0,00
87,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp588.000,00 Rp0,00 Rp588.000,00 Rp0,00
88,00 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website Rp32.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp32.000.000,00
89,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp9.000.000,00 Rp0,00 Rp3.000.000,00 Rp6.000.000,00
90,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp100.000.000,00 Rp0,00 Rp100.000.000,00 Rp0,00
91,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Rp50.000.000,00 Rp0,00 Rp50.000.000,00 Rp0,00
92,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp6.050.000,00 Rp0,00 Rp3.630.000,00 Rp2.420.000,00
93,00 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp45.058.000,00 Rp0,00 Rp45.058.000,00 Rp0,00
94,00 1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp778.537.500,00 Rp0,00 Rp144.228.000,00 Rp634.309.500,00
95,00 1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Rp184.630.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp184.630.000,00
96,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp3.630.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.630.000,00
97,00 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel Rp181.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp181.000.000,00
98,00 1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp268.907.500,00 Rp0,00 Rp31.228.000,00 Rp237.679.500,00
99,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp4.230.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp4.230.000,00
100,00 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin Rp31.228.000,00 Rp0,00 Rp31.228.000,00 Rp0,00
101,00 5.2.02.06.01.0003 Belanja Modal Peralatan Studio Gambar Rp32.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp32.000.000,00
102,00 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer Rp167.650.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp167.650.000,00
103,00 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Rp33.799.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp33.799.500,00
104,00 1.06.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp325.000.000,00 Rp0,00 Rp113.000.000,00 Rp212.000.000,00
105,00 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Rp20.000.000,00 Rp0,00 Rp20.000.000,00 Rp0,00
106,00 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Rp33.000.000,00 Rp0,00 Rp33.000.000,00 Rp0,00
107,00 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp212.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp212.000.000,00
108,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp60.000.000,00 Rp0,00 Rp60.000.000,00 Rp0,00
109,00 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp374.771.000,00 Rp0,00 Rp141.171.000,00 Rp233.600.000,00
110,00 1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp39.971.000,00 Rp0,00 Rp21.471.000,00 Rp18.500.000,00
111,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor Rp21.471.000,00 Rp0,00 Rp21.471.000,00 Rp0,00
112,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp18.500.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp18.500.000,00
113,00 1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp36.000.000,00 Rp0,00 Rp36.000.000,00 Rp0,00
114,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp36.000.000,00 Rp0,00 Rp36.000.000,00 Rp0,00
115,00 1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp298.800.000,00 Rp0,00 Rp83.700.000,00 Rp215.100.000,00
116,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp102.000.000,00 Rp0,00 Rp34.500.000,00 Rp67.500.000,00
117,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp72.000.000,00 Rp0,00 Rp18.000.000,00 Rp54.000.000,00
118,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp18.000.000,00 Rp0,00 Rp4.500.000,00 Rp13.500.000,00
119,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp98.640.000,00 Rp0,00 Rp24.660.000,00 Rp73.980.000,00
120,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp8.160.000,00 Rp0,00 Rp2.040.000,00 Rp6.120.000,00
121,00 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp154.010.000,00 Rp0,00 Rp67.280.000,00 Rp86.730.000,00
122,00 1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp154.010.000,00 Rp0,00 Rp67.280.000,00 Rp86.730.000,00
123,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp71.000.000,00 Rp0,00 Rp25.000.000,00 Rp46.000.000,00
124,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp1.800.000,00 Rp0,00 Rp1.800.000,00 Rp0,00
125,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp3.630.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.630.000,00
126,00 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp37.100.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp37.100.000,00
127,00 5.1.02.03.02.0049 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Rp40.480.000,00 Rp0,00 Rp40.480.000,00 Rp0,00
128,00 37.262,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Rp796.778.350,00 Rp0,00 Rp42.501.450,00 Rp754.276.900,00
129,00 1.06.02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp130.948.400,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp130.948.400,00
130,00 1.06.02.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Rp130.948.400,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp130.948.400,00
131,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor Rp717.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp717.000,00
132,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp226.600,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp226.600,00
133,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp1.060.800,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.060.800,00
134,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp3.630.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.630.000,00
135,00 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp125.314.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp125.314.000,00
136,00 1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi Rp665.829.950,00 Rp0,00 Rp42.501.450,00 Rp623.328.500,00
137,00 1.06.02.1.02.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi Rp5.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp5.000.000,00
138,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
139,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
140,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
141,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
142,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
143,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
144,00 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
145,00 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp5.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp5.000.000,00
146,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
147,00 1.06.02.1.02.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi Rp191.831.500,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp191.831.500,00
148,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor Rp1.034.800,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp1.034.800,00
149,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp298.700,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp298.700,00
150,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp2.302.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp2.302.000,00
151,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp15.594.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp15.594.000,00
152,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp22.500.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp22.500.000,00
153,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp4.230.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp4.230.000,00
154,00 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp20.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp20.000.000,00
155,00 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp70.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp70.000.000,00
156,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp39.872.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp39.872.000,00
157,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Rp16.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp16.000.000,00
158,00 1.06.02.1.02.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi Rp36.310.300,00 Rp0,00 Rp32.680.300,00 Rp3.630.000,00
159,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp740.300,00 Rp0,00 Rp740.300,00 Rp0,00
160,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp4.840.000,00 Rp0,00 Rp4.840.000,00 Rp0,00
161,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp6.950.000,00 Rp0,00 Rp6.950.000,00 Rp0,00
162,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp3.630.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp3.630.000,00
163,00 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp5.000.000,00 Rp0,00 Rp5.000.000,00 Rp0,00
164,00 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
165,00 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp9.300.000,00 Rp0,00 Rp9.300.000,00 Rp0,00
166,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp5.850.000,00 Rp0,00 Rp5.850.000,00 Rp0,00
