Nama | Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta Tingkat SLB |
---|---|
Sektoral | Infrastruktur |
Deskripsi | Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta Tingkat SLB Provinsi Maluku Utara |
Tahun | 2025 |
Keterangan | Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta Tingkat SLB Provinsi Maluku Utara |
Dibuat pada | 10 September 2025 08:31 |
Diperbarui pada | 18 October 2025 17:18 |
Dilihat | 16 |
Provider | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Kontak Provider | dikbud@malutprov.go.id |
Status | Terverifikasi |
JUMLAH SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA TINGKAT SLB | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROVINSI MALUKU UTARA | |||||||||||
No | Nama Satuan Pendidikan | NPSN | Bentuk Pendidikan | Status Sekolah | Alamat | Desa | Kecamatan | Kabupaten/Kota | Propinsi | ||
1,00 | SLB FILADELFIA | 70.040.646,00 | SLB | Swasta | Jln Raya Trans Halmahera Barat | Podol | Ibu Utara | Kab. Halmahera Barat | Prov. Maluku Utara | ||
2,00 | SLB NEGERI HALMAHERA BARAT | 69.786.657,00 | SLB | Negeri | Jln. Hatelasa | Hatebicara | Jailolo | Kab. Halmahera Barat | Prov. Maluku Utara | ||
3,00 | SLB AZ ZAHRA CITRA BANGSA | 70.046.610,00 | SLB | Swasta | Desa Wayaua | Wayaua | Bacan Timur Selatan | Kab. Halmahera Selatan | Prov. Maluku Utara | ||
4,00 | SLB HAFIZAH AZZAHRA | 70.053.601,00 | SLB | Swasta | Desa Anggai | Anggai | Obi | Kab. Halmahera Selatan | Prov. Maluku Utara | ||
5,00 | SLB LEU NADAL FOYA | 70.049.284,00 | SLB | Swasta | Desa Foya | Foya | Gane Timur | Kab. Halmahera Selatan | Prov. Maluku Utara | ||
6,00 | SLB NEGERI LABUHA | 60.203.216,00 | SLB | Negeri | BACAN | Hidayat | Bacan | Kab. Halmahera Selatan | Prov. Maluku Utara | ||
7,00 | SLB SOLIMONGO | 70.050.604,00 | SLB | Swasta | Desa Kupal | Kupal | Bacan Selatan | Kab. Halmahera Selatan | Prov. Maluku Utara | ||
8,00 | SLB TUNAS HARAPAN MALUKU UTARA | 70.036.267,00 | SLB | Swasta | Desa Sebelei | Sebelei | Makian Barat | Kab. Halmahera Selatan | Prov. Maluku Utara | ||
9,00 | SLB Negeri WEDA | 69.962.452,00 | SLB | Negeri | Jln.Moreala | WEDANA | Weda | Kab. Halmahera Tengah | Prov. Maluku Utara | ||
10,00 | SLB NEGERI MABA | 69.962.301,00 | SLB | Negeri | Jl. Raya Bhayangkara Desa Tewil | TEWIL | Kota Maba | Kab. Halmahera Timur | Prov. Maluku Utara | ||
11,00 | SLB NEGERI SUBAIM | 69.962.302,00 | SLB | Negeri | Jl. Trans Halmahera | RAWAMANGUN | Wasile Timur | Kab. Halmahera Timur | Prov. Maluku Utara | ||
12,00 | SLB LEU NADAL TIOWOR | 70.043.696,00 | SLB | Swasta | Jln Trans Halmahera | Tiowor | Kao Teluk | Kab. halmahera Utara | Prov. Maluku Utara | ||
13,00 | SLB NEGERI TOBELO | 69.755.884,00 | SLB | Negeri | Jl. Bukit Doa | Gamsungi | Tobelo | Kab. halmahera Utara | Prov. Maluku Utara | ||
14,00 | SLB LEU NADAL DOFA | 70.032.778,00 | SLB | Swasta | Desa Dofa | Dofa | Mangoli Barat | Kab. Kepulauan Sula | Prov. Maluku Utara | ||
15,00 | SLB NEGERI SANANA | 60.202.469,00 | SLB | Negeri | Jl. Pantai Waihama | Wai Hama | Sanana | Kab. Kepulauan Sula | Prov. Maluku Utara | ||
16,00 | SLBN MOROTAI | 69.786.799,00 | SLB | Negeri | Jl. Amerika. Kec. Morotai Selatan Kab.Pulau Morotai. Provinsi Maluku Utara. | Joubela | Morotai Selatan | Kab. Pulau Morotai | Prov. Maluku Utara | ||
17,00 | SLB KHAIRUL TALIABU | 70.012.215,00 | SLB | Swasta | Desa Kilong | KILONG | Taliabu Barat | Kab. Pulau Taliabu | Prov. Maluku Utara | ||
18,00 | SDLB NEGERI TERNATE | 60.202.352,00 | SLB | Negeri | Jl. Rambutan | Makassar Barat | Ternate Tengah | Kota Ternate | Prov. Maluku Utara | ||
19,00 | SLB NEGERI SASA TERNATE | 60.203.523,00 | SLB | Negeri | Jl. K.H. Ahmad Dahlan | Sasa | Ternate Selatan | Kota Ternate | Prov. Maluku Utara | ||
20,00 | SLB SDLB YPAC | 60.200.800,00 | SLB | Swasta | Jl. Zainal Abidin Syah | Takoma | Ternate Tengah | Kota Ternate | Prov. Maluku Utara | ||
21,00 | SLB SMPLB YPAC | 60.200.759,00 | SLB | Swasta | Jl. Zainal Abidinsyah | Takoma | Ternate Tengah | Kota Ternate | Prov. Maluku Utara | ||
22,00 | SLB TKLB NEGERI TERNATE | 69.926.301,00 | SLB | Negeri | Jl. Rambutan | Makassar Barat | Ternate Tengah | Kota Ternate | Prov. Maluku Utara | ||
23,00 | SMALB NEGERI TERNATE | 69.861.156,00 | SLB | Negeri | Jl. Rambutan Kelurahan Makassar Barat Kecamatan Kota Ternate Tengah | Makassar Barat | Ternate Tengah | Kota Ternate | Prov. Maluku Utara | ||
24,00 | SMALB YPAC TERNATE | 60.200.724,00 | SLB | Swasta | TERNATE TENGAH | Takoma | Ternate Tengah | Kota Ternate | Prov. Maluku Utara | ||
25,00 | SMPLB Negeri Ternate | 60.203.526,00 | SLB | Negeri | Jln. Rambutan | Makassar Barat | Ternate Tengah | Kota Ternate | Prov. Maluku Utara | ||
26,00 | SDLB NEGERI TIDORE | 60.201.016,00 | SLB | Negeri | Jln. Kemakmuran | Dowora | Tidore Timur | Kota Tidore Kepulauan | Prov. Maluku Utara | ||
27,00 | SLB CENTRA PKLK NEGERI SOFIFI | 69.759.268,00 | SLB | Negeri | JL. LINGKAR II RABADOFA | Guraping | Oba Utara | Kota Tidore Kepulauan | Prov. Maluku Utara | ||
28,00 | SMALB NEGERI TIDORE | 69.930.460,00 | SLB | Negeri | Kelurahan Dowora | Dowora | Tidore Timur | Kota Tidore Kepulauan | Prov. Maluku Utara | ||
29,00 | SMPLB NEGERI TIDORE | 60.203.594,00 | SLB | Negeri | Jln. Kemakmuran | Dowora | Tidore Timur | Kota Tidore Kepulauan | Prov. Maluku Utara |
Pemprov Maluku Utara © 2025. All Rights Reserved