Nama | Kedaruratan dan Logistik |
---|---|
Sektoral | Sosial |
Deskripsi | Unit Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang bertugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana saat terjadi keadaan darurat, termasuk penyediaan dukungan logistik (seperti pangan, sandang, papan, dan peralatan) dan bantuan kebutuhan dasar bagi korban |
Tahun | 2025 |
Keterangan | Data Kebencanaan |
Dibuat pada | 29 September 2025 05:48 |
Diperbarui pada | 18 October 2025 04:02 |
Dilihat | 19 |
Provider | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Kontak Provider | bpbd@malutprov.go.id |
Status | Terverifikasi |
No. | Kode Wilayah | Nama Kabupaten/Kota | Tanggal | Nama Kecamatan | Jenis Bencana | Korban Meninggal (Jiwa) | Korban Hilang (Jiwa) | Korban Luka / Menderita (Jiwa) | Korban Mengungsi/ Terdampak (Jiwa) | Kerusakan Rumah RB (Unit) | Kerusakan Rumah RS (Unit) | Kerusakan Rumah RR (Unit) | Kerusakan Rumah Terendam (Unit) | Kerusakan Sarana Pendidikan (Unit) | Kerusakan Sarana Ibadah (Unit) | Kerusakan Sarana Kesehatan (Unit) | Kerusakan Perkantoran (Unit) | Kerusakan Bangunan Lain (Unit) | Kerusakan Jembatan (Unit) | Kerusakan Jalan (Km) | Kerusakan Sawah (Ha) | Kerusakan Kebun/Hutan (Ha) | Kerusakan Kolam (M2) | Kerusakan Irigasi (Ha) | Taksiran Kerugian (Rp. Juta) | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 8.208,00 | Pulau Taliabu | 13/01/2024 | Taliabu Timur | Abrasi Pantai | 3,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||
2,00 | 8.208,00 | Pulau Taliabu | 21/01/2024 | Taliabu Barat | Cuaca Ekstrim | 5,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||
3,00 | 8.208,00 | Pulau Taliabu | 05/03/2024 | Taliabu Utara | Banjir | 160,00 | 1,00 | D. Bua | ||||||||||||||||||
4,00 | 8.208,00 | Pulau Taliabu | 14/03/2024 | Gela | Banjir | 75,00 | ||||||||||||||||||||
5,00 | 8.208,00 | Pulau Taliabu | Taliabu Utara | Banjir | 113,00 | |||||||||||||||||||||
6,00 | 8.208,00 | Pulau Taliabu | 28/03/2024 | Tabona | Angin Puting Beliung | 35,00 | 3,00 | 7,00 | ||||||||||||||||||
7,00 | 8.208,00 | Pulau Taliabu | 21/08/2024 | Taliabu Utara | Banjir | 50,00 | ||||||||||||||||||||
8,00 | 8.208,00 | Pulau Taliabu | 21/08/2024 | Taliabu Barat Laut | Tanah Longsor | |||||||||||||||||||||
9,00 | 8.208,00 | Pulau Taliabu | 23/08/2024 | Taliabu Barat | Laka Laut | 4,00 | ||||||||||||||||||||
10,00 | 8.208,00 | Pulau Taliabu | 12/10/2024 | Taliabu Barat | Laka Laut | 6,00 | 30,00 | |||||||||||||||||||
11,00 | 8.208,00 | Pulau Taliabu | 04/11/2024 | Taliabu Barat | Kebakaran | 3,00 | ||||||||||||||||||||
12,00 | 8.208,00 | Pulau Taliabu | 07/12/2024 | Taliabu Barat | Gempa Bumi | 1,00 | ||||||||||||||||||||
13,00 | 8.208,00 | Pulau Taliabu | 06/12/24 | Taliabu Selatan | Angin Puting Beliung | 8,00 | 108,00 | |||||||||||||||||||
14,00 | 8.208,00 | Pulau Taliabu | 20/12/24 | Taliabu Selatan | Angin Puting Beliung | 101,00 | ||||||||||||||||||||
15,00 | 8.207,00 | Morotai | 22/01/2024 | Morotai Selatan | Banjir | 0,50 | 4,00 | |||||||||||||||||||
16,00 | 8.207,00 | Morotai | 07/04/2024 | Morotai Utara | Banjir | 186,00 | ||||||||||||||||||||
17,00 | 8.207,00 | Morotai | 07/04/2024 | Morotai Jaya | Banjir | |||||||||||||||||||||
18,00 | 8.207,00 | Morotai | 17/04/2024 | Morotai Timur | Abrasi Pantai | 1,00 | ||||||||||||||||||||
19,00 | 8.207,00 | Morotai | 27/05/2024 | Morotai Selatan | Angin Puting Beliung | 3,00 | 5,00 | D.Doku Mira | ||||||||||||||||||
20,00 | 8.207,00 | Morotai | 27/05/2024 | Morotai Timur | Cuaca Ekstrim | 2,00 | 3,00 | D.Wawama | ||||||||||||||||||
21,00 | 8.207,00 | Morotai | 11/06/2024 | Morotai Timur | Banjir | |||||||||||||||||||||
22,00 | 8.207,00 | Morotai | 26/06/2024 | Morotai Selatan | Banjir | 1.151,00 | 244,00 | 2,00 | 1,00 | 7 Desa, 244 rmh di 3 Kec | ||||||||||||||||
23,00 | 8.207,00 | Morotai | 26/06/2024 | Morotai Timur | Banjir | |||||||||||||||||||||
24,00 | 8.207,00 | Morotai | 26/06/2024 | Morotai utara | Banjir | |||||||||||||||||||||
25,00 | 8.207,00 | Morotai | 19/09/2024 | Morotai Selatan, Morotai Timur, Morotai Utara, Morotai Jaya | Gempa Bumi | 648,00 | 2,00 | 64,00 | 1,00 | |||||||||||||||||
26,00 | 8.207,00 | Morotai | 20/09/2024 | Morotai Timur, Morotai Selatan | Cuaca Ekstrim | |||||||||||||||||||||
27,00 | 8.207,00 | Morotai | 19/11/2024 | Morotai Selatan | Abrasi Pantai | 59,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||
28,00 | 8.271,00 | Ternate | 28/02/2024 | Pulau Ternate | Angin Puting Beliung | 1,00 | ||||||||||||||||||||
29,00 | 8.271,00 | Ternate | 05/07/2024 | Pulau Ternate | Tanah Longsor | 1,00 | ||||||||||||||||||||
30,00 | 8.271,00 | Ternate | 05/07/2024 | Pulau Ternate | Tanah Longsor | 1,00 | ||||||||||||||||||||
31,00 | 8.271,00 | Ternate | 05/07/2024 | Pulau Ternate | Tanah Longsor | 1,00 | ||||||||||||||||||||
32,00 | 8.271,00 | Ternate | 05/07/2024 | Ternate Utara | Tanah Longsor | 1,00 | ||||||||||||||||||||
33,00 | 8.271,00 | Ternate | 09/07/2024 | Ternate Utara | Kebakaran | 1,00 | ||||||||||||||||||||
34,00 | 8.271,00 | Ternate | 12/07/2024 | Pulau Hiri | Tanah Longsor | 1,00 | ||||||||||||||||||||
35,00 | 8.271,00 | Ternate | 12/07/2024 | Pulau Hiri | Tanah Longsor | 1,00 | ||||||||||||||||||||
36,00 | 8.271,00 | Ternate | 25/08/2024 | Pulau Ternate | Banjir Bandang | 19,00 | 7,00 | 241,00 | 19,00 | 21,00 | 1,00 | |||||||||||||||
37,00 | 8.271,00 | Ternate | 15/09/2024 | Ternate Utara | Kebakaran | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||
38,00 | 8.271,00 | Ternate | 29/09/2024 | Ternate Tengah | Kebakaran | 1,00 | ||||||||||||||||||||
39,00 | 8.271,00 | Ternate | 27/10/2024 | Ternate Barat | Kebakaran | |||||||||||||||||||||
40,00 | 8.271,00 | Ternate | 05/12/2024 | Ternate Selatan | Tanah Longsor | 2,00 | ||||||||||||||||||||
41,00 | 8.271,00 | Ternate | 05/12/2024 | Ternate Selatan | Tanah Longsor | 1,00 | 20m Talud Pengman Kali | |||||||||||||||||||
42,00 | 8.271,00 | Ternate | 13/12/2024 | Ternate Selatan | Banjir | 1,00 | ||||||||||||||||||||
43,00 | 8.271,00 | Ternate | 13/12/2024 | Ternate Selatan | Banjir | 1,00 | 8m Talud Pengaman Kali | |||||||||||||||||||
44,00 | 8.271,00 | Ternate | 13/12/2024 | Ternate Barat | Banjir | |||||||||||||||||||||
45,00 | 8.271,00 | Ternate | 13/12/2024 | Pulau Ternate | Pohon Tumbang | |||||||||||||||||||||
46,00 | 8.271,00 | Ternate | 13/12/2024 | Ternate Barat | Tanah Longsor | 1,00 | ||||||||||||||||||||
47,00 | 8.271,00 | Ternate | 13/12/2024 | Ternate Barat | Tanah Longsor | 1,00 | ||||||||||||||||||||
48,00 | 8.271,00 | Ternate | 15/12/2024 | Ternate Utara | Pohon Tumbang | 2,00 | ||||||||||||||||||||
49,00 | 8.271,00 | Ternate | 15/12/2024 | Ternate Utara | Tanah Longsor | 2,00 | ||||||||||||||||||||
50,00 | 8.271,00 | Ternate | 15/12/2024 | Ternate Utara | Tanah Longsor | 22,00 | ||||||||||||||||||||
51,00 | 8.271,00 | Ternate | 15/12/2024 | Ternate Utara | Tanah Longsor | 1,00 | 20 m Talud | |||||||||||||||||||
52,00 | 8.271,00 | Ternate | 15/12/2024 | Ternate Utara | Penurunan Tanah | 1,00 | Sumur Longsor | |||||||||||||||||||
53,00 | 8.271,00 | Ternate | 15/12/2024 | Ternate Utara | Tanah Longsor | 1,00 | 10 m Talud | |||||||||||||||||||
54,00 | 8.271,00 | Ternate | 25/12/2024 | Ternate Tengah | Kebakaran | 2,00 | ||||||||||||||||||||
55,00 | 8.271,00 | Ternate | 25/12/2024 | Ternate Tengah | Kebakaran | 1,00 | Kebakaran Kois | |||||||||||||||||||
56,00 | 8.202,00 | Halmahera Tengah | 27/01/2024 | Weda | Kebakaran | 1,00 | 266.240.000,00 | An. Ramli Sadik | ||||||||||||||||||
57,00 | 8.202,00 | Halmahera Tengah | 20/02/2024 | Weda Tengah | Cuaca Ekstrim | 3,00 | Helikopter Jatuh | |||||||||||||||||||
58,00 | 8.202,00 | Halmahera Tengah | 22/02/2024 | Weda Utara | Cuaca Ekstrim | 1,00 | An. Asep Prinjava (Orang Hilang) | |||||||||||||||||||
59,00 | 8.202,00 | Halmahera Tengah | 01/03/2024 | Patani | Kebakaran | 1,00 | 171.585.000,00 | An. Hajar Talib | ||||||||||||||||||
60,00 | 8.202,00 | Halmahera Tengah | 10/06/2024 | Weda Selatan | Banjir | 14,00 | ||||||||||||||||||||
61,00 | 8.202,00 | Halmahera Tengah | 13/06/2024 | Weda Tengah | Banjir | 30,00 | ||||||||||||||||||||
62,00 | 8.202,00 | Halmahera Tengah | 14/06/2024 | Weda | Banjir | 20,00 | ||||||||||||||||||||
63,00 | 8.202,00 | Halmahera Tengah | 23/06/2024 | Weda Selatan | Banjir | 229,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||||||||||
64,00 | 8.202,00 | Halmahera Tengah | 26/06/2024 | Weda | Longsor | 200 m | ||||||||||||||||||||
65,00 | 8.202,00 | Halmahera Tengah | 21/07/2024 | Weda Tengah | Banjir | 1.828,00 | 673,00 | 6,00 | 12,00 | 2,00 | ||||||||||||||||
66,00 | 8.202,00 | Halmahera Tengah | 21/07/2024 | Weda Utara | Banjir | |||||||||||||||||||||
67,00 | 8.202,00 | Halmahera Tengah | 08/07/2024 | Weda Selatan | Banjir | 250,00 | ||||||||||||||||||||
68,00 | 8.202,00 | Halmahera Tengah | 13/08/2024 | Weda Tengah | Banjir | 195,00 | ||||||||||||||||||||
69,00 | 8.202,00 | Halmahera Tengah | 24/08/2024 | Weda Tengah | Kebakaran | 100,00 | 1,00 | Kos-kosan | ||||||||||||||||||
70,00 | 8.202,00 | Halmahera Tengah | 09/09/2024 | Weda Tengah | Konflik Sosial | 3,00 | 71,00 | |||||||||||||||||||
71,00 | 8.206,00 | Halmahera Timur | 13/01/2024 | Maba Tengah | Banjir | 74,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 145,00 | |||||||||||||||
72,00 | 8.206,00 | Halmahera Timur | 22/03/2024 | Maba | Kebakaran | 210,00 | 50,00 | |||||||||||||||||||
73,00 | 8.206,00 | Halmahera Timur | 03/05/2024 | Wasile Timur | Banjir | 140,00 | 4,00 | 1,00 | 70,00 | 140 Rmh Trdmpk (D. Dakaino) | ||||||||||||||||
74,00 | 8.206,00 | Halmahera Timur | 09/05/2024 | Maba Selatan | Banjir | 1,00 | ||||||||||||||||||||
75,00 | 8.206,00 | Halmahera Timur | 29/05/2024 | Maba Utara | Abrasi Pantai | 15,00 | 1,00 | 15 Rmh Trdmpk, Talud ± 300 M RB (D.Patlean) | ||||||||||||||||||
76,00 | 8.206,00 | Halmahera Timur | 14/06/2024 | Wasile Tengah | Abrasi Pantai | 10,00 | 1,00 | 10 Rmh Trdmpk, Talud ± 300 M RB (D.Puao) | ||||||||||||||||||
77,00 | 8.206,00 | Halmahera Timur | 19/06/2024 | Maba Utara | Tanah Longsor | D.Sosolat | ||||||||||||||||||||
78,00 | 8.206,00 | Halmahera Timur | 20/06/2024 | Maba Utara | Tanah Longsor | Gunung Jagung | ||||||||||||||||||||
79,00 | 8.206,00 | Halmahera Timur | 04/10/2024 | Kota.Maba | Banjir | 3,00 | ||||||||||||||||||||
80,00 | 8.206,00 | Halmahera Timur | 02/12/2024 | Kota.Maba | Pohon Tumbang | |||||||||||||||||||||
81,00 | 8.206,00 | Halmahera Timur | 14/12/2024 | Perairan Halmahera Utara (tobelo) | Kapal Tenggelam | 2,00 | 180,00 | |||||||||||||||||||
82,00 | 8.206,00 | Halmahera Timur | 23/12/2024 | Kec.Wasile | Angin Puting Beliung | 1,00 | ||||||||||||||||||||
83,00 | 8.204,00 | Halmahera Selatan | 25/05/2024 | Gane Barat | Banjir | 70,00 | D.Koititi | |||||||||||||||||||
84,00 | 8.204,00 | Halmahera Selatan | 25/05/2024 | Gane Timur | Banjir | 2.980,00 | 13,00 | 13,00 | 3,00 | 1,00 | 8 Desa trdmpk(Talud, Pgr Sklh, pgr kntr Desa RB) | |||||||||||||||
85,00 | 8.204,00 | Halmahera Selatan | 24/06/2024 | Gane Timur | Banjir | D.Kotalow | ||||||||||||||||||||
86,00 | 8.204,00 | Halmahera Selatan | 08/07/2024 | Gane Timur | Banjir | 5.652,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||
87,00 | 8.204,00 | Halmahera Selatan | 25/08/2024 | Kepulauan Botang Lomang | Cuaca Ekstrim | 7,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||
88,00 | 8.204,00 | Halmahera Selatan | 25/09/2024 | Bacan Timur Selatan | Banjir | |||||||||||||||||||||
89,00 | 8.204,00 | Halmahera Selatan | 30/09/2024 | Bacan | Kebakaran | 9,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||
90,00 | 8.204,00 | Halmahera Selatan | 02/11/2024 | Bacan | Kebakaran | 1,00 | SD N 115 Halsel | |||||||||||||||||||
91,00 | 8.204,00 | Halmahera Selatan | 18/11/2024 | Pulau Makian | Angin Puting Beliung | 3,00 | ||||||||||||||||||||
92,00 | 8.204,00 | Halmahera Selatan | 04/12/2024 | Kasiruta Timur | Tanah Longsor | 10,00 | ||||||||||||||||||||
93,00 | 8.204,00 | Halmahera Selatan | 06/12/2024 | Bacan Barat utara | Banjir | 802,00 | Talud 50m dan Jembatan mengalami kerusakan | |||||||||||||||||||
94,00 | 8.205,00 | Halmahera Utara | 19/01/2024 | Loloda Utara | Banjir dan Tanah Longsor | 1,00 | D. Asimiro | |||||||||||||||||||
95,00 | 8.205,00 | Halmahera Utara | 08/01/2024 | Tobelo | Kebakaran | 1,00 | ||||||||||||||||||||
96,00 | 8.205,00 | Halmahera Utara | 25/02/2024 | Tobelo Selatan | Banjir dan Tanah Longsor | 3,00 | ||||||||||||||||||||
97,00 | 8.205,00 | Halmahera Utara | 29/03/2024 | Tobelo Tengah | Kebakaran | 1,00 | ||||||||||||||||||||
98,00 | 8.205,00 | Halmahera Utara | 30/04/2024 | Galela | Banjir dan Tanah Longsor | |||||||||||||||||||||
99,00 | 8.205,00 | Halmahera Utara | 23/5/2024 | Tebole Selatan | Banjir dan Tanah Longsor | 1,00 | 3,00 | |||||||||||||||||||
100,00 | 8.205,00 | Halmahera Utara | 24/05/2024 | Tebole Selatan | Banjir dan Tanah Longsor | 1,00 | ||||||||||||||||||||
101,00 | 8.205,00 | Halmahera Utara | 25/05/2024 | Malifut | Kebakaran | 1,00 | ||||||||||||||||||||
102,00 | 8.205,00 | Halmahera Utara | 02/06/2024 | Tobelo Selataan | Angin Puting Beliung | 1,00 | ||||||||||||||||||||
103,00 | 8.205,00 | Halmahera Utara | 02/07/2024 | Tobelo Selataan | Angin Puting Beliung | 1,00 | ||||||||||||||||||||
104,00 | 8.205,00 | Halmahera Utara | 05/07/2024 | Tolebo Selatan | Kebakaran | 1,00 | ||||||||||||||||||||
105,00 | 8.205,00 | Halmahera Utara | 02/08/2024 | Kao Telud | Banjir Bandang | |||||||||||||||||||||
106,00 | 8.205,00 | Halmahera Utara | 03/09/2024 | Loloda Utara | Banjir dan Tanah Longsor | |||||||||||||||||||||
107,00 | 8.205,00 | Halmahera Utara | 13/09/2024 | Tuguis, Paresba, soamatek, balengit, pitago | Banjir | |||||||||||||||||||||
108,00 | 8.205,00 | Halmahera Utara | 19/09/2024 | Tobelo Selatan | Kebakaran | 1,00 | ||||||||||||||||||||
109,00 | 8.205,00 | Halmahera Utara | 04/10/2024 | Malifut | Banjir dan Tanah Longsor | |||||||||||||||||||||
110,00 | 8.205,00 | Halmahera Utara | 19/11/2024 | Galela | Cuaca Ekstrim | 3,00 | ||||||||||||||||||||
111,00 | 8.205,00 | Halmahera Utara | 08/12/2024 | Galela | Erupsi Gunung | |||||||||||||||||||||
112,00 | 8.205,00 | Halmahera Utara | 09/12/2024 | Loloda Utara | Banjir | 1,00 | ||||||||||||||||||||
113,00 | 8.201,00 | Halmahera Barat | 16/01/2024 | Jailolo | Cuaca Ekstrim | 1,00 | 8,00 | 2,00 | 8,00 | 1,00 | 131.000.000,00 | D. Hatebicara, Soakonora | ||||||||||||||
114,00 | 8.201,00 | Halmahera Barat | 16/01/2024 | Loloda | Banjir dan Tanah Longsor | 1,00 | 4,00 | 10,00 | 40.000.000,00 | D. Barataku | ||||||||||||||||
115,00 | 8.201,00 | Halmahera Barat | 29/03/2024 | Jailolo Selatan | Banjir | 23,00 | D. Toniku | |||||||||||||||||||
116,00 | 8.201,00 | Halmahera Barat | 13/05/2024 | Tabaru | Erupsi Gunung | 1.940,00 | Kolom abu teramati ±6.325 M di atas permukaan laut (Sttus G.Ibu dri Lvl III Siaga s/d Lvl IV Awas | |||||||||||||||||||
117,00 | 8.201,00 | Halmahera Barat | 15/12/2024 | Sahu Timur | Banji | 20,00 | 1,00 | 15.000.000,00 | ||||||||||||||||||
118,00 | 8.201,00 | Halmahera Barat | 15/12/2024 | Tabaru | Banjir dan Tanah Longsor | 1,00 | 50 m | 10.000.000,00 | ||||||||||||||||||
119,00 | 8.201,00 | Halmahera Barat | 15/12/2024 | Ibu | Banjir | 75,00 | 25.000.000,00 | |||||||||||||||||||
120,00 | 8.201,00 | Halmahera Barat | 15/12/2024 | Ibu | Banjir | 10,00 | 7.000.000,00 | |||||||||||||||||||
121,00 | 8.272,00 | Tidore Kepulauan | 11/01/2024 | Oba | Tanah Longsor | 0,50 | ||||||||||||||||||||
122,00 | 8.272,00 | Tidore Kepulauan | 16/01/2024 | Tidore | Angin Puting Beliung | 0,50 | ||||||||||||||||||||
123,00 | 8.272,00 | Tidore Kepulauan | 21/01/2024 | Tidore Utara | Angin Puting Beliung | 1,00 | ||||||||||||||||||||
124,00 | 8.272,00 | Tidore Kepulauan | 04/03/2024 | Oba Utara | Banjir | 20,00 | ||||||||||||||||||||
125,00 | 8.272,00 | Tidore Kepulauan | 05/03/2024 | Tidore Timur | Abrasi Pantai | 0,75 | Talud | |||||||||||||||||||
126,00 | 8.272,00 | Tidore Kepulauan | 07/5/2024 | Tidore Selatan | Cuaca Ekstrim | 1,00 | 2,00 | D. Toloa | ||||||||||||||||||
127,00 | 8.272,00 | Tidore Kepulauan | 23/05/2024 | Oba | Banjir dan Tanah Longsor | D. Gita Raja | ||||||||||||||||||||
128,00 | 8.272,00 | Tidore Kepulauan | 23/05/2024 | Oba Selatan | Banjir dan Tanah Longsor | 72,00 | 1,00 | 2,00 | ± 72 rmh D.Lifofa | |||||||||||||||||
129,00 | 8.272,00 | Tidore Kepulauan | 03/06/2024 | Oba | Tanah Longsor | 1,00 | SK TDB 4 Juni s/d 16 Juni 2024 (D.Kususinopa) | |||||||||||||||||||
130,00 | 8.272,00 | Tidore Kepulauan | 11/06/2024 | Oba | Banjir | 33,00 | ||||||||||||||||||||
131,00 | 8.272,00 | Tidore Kepulauan | 45.454,00 | Oba Utara | Banjir | 11,00 | ||||||||||||||||||||
132,00 | 8.272,00 | Tidore Kepulauan | 11/06/2024 | Oba | Cuaca Ekstrim | 1,00 | ||||||||||||||||||||
133,00 | 8.272,00 | Tidore Kepulauan | 14/06/2024 | Oba | Banjir | |||||||||||||||||||||
134,00 | 8.272,00 | Tidore Kepulauan | 15/06/2024 | Oba Selatan | Banjir dan Tanah Longsor | 1,00 | 82,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||
135,00 | 8.272,00 | Tidore Kepulauan | 16/06/2024 | Oba | Banjir dan Tanah Longsor | |||||||||||||||||||||
136,00 | 8.272,00 | Tidore Kepulauan | 25/07/2024 | Tidore Selatan | Cuaca Ekstrim | 1,00 | ||||||||||||||||||||
137,00 | 8.272,00 | Tidore Kepulauan | 08/08/2024 | Oba Selatan | Banjir | 1,00 | ||||||||||||||||||||
138,00 | 8.272,00 | Tidore Kepulauan | 28/08/2024 | Oba Tengah | Banjir | 15,00 | 11,00 | |||||||||||||||||||
139,00 | 8.272,00 | Tidore Kepulauan | 28/08/2024 | Oba | Banjir | 11,00 | 9,00 | |||||||||||||||||||
140,00 | 8.272,00 | Tidore Kepulauan | 28/08/2024 | Oba | Banjir | 1,00 | ||||||||||||||||||||
141,00 | 8.272,00 | Tidore Kepulauan | 22/11/2024 | Tidore | Banjir | |||||||||||||||||||||
142,00 | 8.272,00 | Tidore Kepulauan | 22/11/2024 | Tidore | Longsor | |||||||||||||||||||||
143,00 | 8.272,00 | Tidore Kepulauan | 08/12/2024 | Tidore | Banjir | 21,00 | ||||||||||||||||||||
144,00 | 8.272,00 | Tidore Kepulauan | 08/12/2024 | Tidore | Longsor | |||||||||||||||||||||
145,00 | 8.272,00 | Tidore Kepulauan | 15/12/2024 | Tidore, Tidore Timur, Tidore Selatan, Oba Utara, Oba Tengah dan Oba Selatan | Banjir | 99,00 | ||||||||||||||||||||
146,00 | 8.272,00 | Tidore Kepulauan | 15/12/2024 | Oba Utara | Abrasi Pantai | Perkebunan & 5 Unit Rumah |
Pemprov Maluku Utara © 2025. All Rights Reserved