Nama | Data Ketenagakerjaan Umum |
---|---|
Sektoral | Kependudukan |
Deskripsi | Data Ketenagakerjaan Umum |
Tahun | 2024 |
Keterangan | Data Ketenagakerjaan Umum 2024 |
Dibuat pada | 07 October 2025 00:35 |
Diperbarui pada | 18 October 2025 11:31 |
Dilihat | 18 |
Provider | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi |
Kontak Provider | disnakertrans@malutprov.go.id |
Status | Terverifikasi |
No. | Data Ketenagakerjaan Umum | DATA 2024 |
---|---|---|
1,00 | Penduduk Usia Kerja | 997.042,00 |
2,00 | Penduduk Usia Kerja 15- 19 Tahun | 117.782,00 |
3,00 | Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin Laki Laki | 514.361,00 |
4,00 | Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin Perempuan | 482.681,00 |
5,00 | Angkatan Kerja | 689.235,00 |
6,00 | Bekerja | 661.488,00 |
7,00 | Pengangguran Terbuka | 27.747,00 |
8,00 | Penduduk yang bekerja menurut jenis kelamin Laki-laki | 407.245,00 |
9,00 | Penduduk yang bekerja menurut jenis kelamin Perempuan | 254.243,00 |
10,00 | Penduduk yang bekerja menurut Tingkat Pendidikan SMK | 31.311,00 |
11,00 | Penduduk yang bekerja menurut Tingkat Pendidikan SMA | 220.638,00 |
12,00 | Penduduk yang bekerja menurut Tingkat Pendidikan Diploma | 17.525,00 |
13,00 | Penduduk yang bekerja menurut Tingkat Pendidikan Sarjana | 93.747,00 |
14,00 | Penduduk yang bekerja menurut tertinggi menurut Kab/Kota Kab Halsel | 144.174,00 |
15,00 | Penduduk yang bekerja menurut terendah menurut Kab/Kota Kab Taliabu | 27.791,00 |
16,00 | Pengangguran Menurut Jenis Kelamin Laki-Laki | 16.600,00 |
17,00 | Pengangguran Menurut Jenis Kelamin Perempuan | 11.147,00 |
18,00 | Pengangguran Menurut kab/Kota Tertinggi Kab Halmahera Utara | 66,22 |
19,00 | Pengangguran Menurut kab/Kota Terendah Kab Pulau Taliabu | 819,00 |
20,00 | Upah Minimum Provinsi (UMP) | 3.200.000,00 |
21,00 | Jumlah Perusahaan Besar ( 100 ke atas) | 81,00 |
22,00 | Jumlah Perusahaan Sedang ( 50 ke atas) | 112,00 |
23,00 | Jumlah Perusahaan Kecil (10 ke atas) | 215,00 |
24,00 | Jumlah Perusahaan Mikro (10 ke bawah) | 4.804,00 |
25,00 | Data Pengawas Fungsional Ketenagakerjaan | 6,00 |
26,00 | Data Mediator Fengsional Hubungan Industrial (HI) | 4,00 |
27,00 | Data Fungsional Pengantar Kerja | 5,00 |
28,00 | PDRB | 95.787.7 Milyar |
29,00 | Pertumbuhan Ekonomi | 13.73 % |
Pemprov Maluku Utara © 2025. All Rights Reserved