Nama | Data Lembaga Ketenaagakerjaan |
---|---|
Sektoral | Pendidikan Dan Tenaga Kerja |
Deskripsi | Lembaga ketenagakerjaan adalah institusi atau badan yang bertugas menangani berbagai urusan terkait ketenagakerjaan, seperti regulasi, jaminan sosial, pelatihan, dan hubungan industrial. Lembaga-lembaga ini bisa berasal dari pemerintah maupun swasta. |
Tahun | 2023 |
Keterangan | JUMLAH LOWONGAN YANG TERDAFTAR DI PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2023 |
Dibuat pada | 07 October 2025 01:25 |
Diperbarui pada | 18 October 2025 21:56 |
Dilihat | 30 |
Provider | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi |
Kontak Provider | disnakertrans@malutprov.go.id |
Status | Terverifikasi |
NO | NAMA PERUSAHAN | JUMLAH LOWONGAN KERJA | JUMLAH JABATAN |
---|---|---|---|
1,00 | PT.INDOMARCO PRISMATAMA (INDOMARET) | 90,00 | 1,00 |
2,00 | PT.MIDI UTAMA (ALFA MIDI) | 100,00 | 5,00 |
3,00 | HOTEL GAIA | 6,00 | 5,00 |
4,00 | SUPERMARKET DUA SEKAWAN | 10,00 | 2,00 |
5,00 | PT.BINTANG MUARA KIERAHA (MUARA GROUP) | 11,00 | 11,00 |
6,00 | PT.GLOBAL GEMILANG EXPRESS ( J & T ) | 45,00 | 1,00 |
7,00 | TOKO INTI SARI | 2,00 | 2,00 |
8,00 | PT.SARANA NIAGA MEGAKERTHA | 8,00 | 3,00 |
9,00 | PIZZAHUT TERNATE | 7,00 | 1,00 |
10,00 | PT.IWIP | 16.690,00 | 12,00 |
11,00 | PT.PP PRESISI | 159,00 | 6,00 |
12,00 | PT.MANDIRI TRACTOR PERKASA | 4,00 | 2,00 |
13,00 | PT BHARMA CIPTA MUULIA (HARITA GRUP) | 43,00 | 7,00 |
14,00 | PT.TRIMEGAH BANGUN PERSADA (HARITA GRUP) | 6,00 | 2,00 |
15,00 | PT.MEGA SURYA PERTIWI (HARITA GRUP) | 15,00 | 5,00 |
16,00 | PT.HALMAHERA JAYA FERONIKEL (HARITA GRUP) | 20,00 | 4,00 |
17,00 | PT.MINERAL ALAM ABADI | 132,00 | 14,00 |
18,00 | PT.ANTAM (UNIIT GIOMIN) | 100,00 | 6,00 |
19,00 | PT.WANATIARA | 24,00 | 13,00 |
20,00 | HYPRMART TERNATE | 100,00 | 7,00 |
21,00 | PT.SURYA INTAN HARMONI | 10,00 | 6,00 |
22,00 | PT.PRIMA KARYA SEJAHTERA CAB TERNATE | 7,00 | 4,00 |
Pemprov Maluku Utara © 2025. All Rights Reserved