Nama | Data Rekam Medis |
---|---|
Sektoral | Kesehatan |
Deskripsi | Data Rekam Medis Terdiri dari Data Kunjungan Rawat Jalan, 10 Besar Penyakit Rawat Jalan, Data Kunjungan Rawat Inap, Data Bor Tahun 2025 per Bulan |
Tahun | 2025 |
Keterangan | Data Rawat Jalan Bulan Agustus 2025 |
Dibuat pada | 15 October 2025 00:42 |
Diperbarui pada | 18 October 2025 02:43 |
Dilihat | 11 |
Provider | Blud. Rsud Dr. H. Chasan Boesoerie |
Kontak Provider | rsudchasanboesoirie@malutprov.go.id |
Status | Terverifikasi |
NO | JENIS KEGIATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1,00 | Penyakit Dalam | 263,00 | 164,00 | 427,00 |
2,00 | Bedah Umum | 123,00 | 203,00 | 326,00 |
3,00 | Bedah Digestive | 74,00 | 55,00 | 129,00 |
4,00 | Bedah Urologi | 82,00 | 105,00 | 187,00 |
5,00 | Bedah Onkologi | 241,00 | 283,00 | 524,00 |
6,00 | Kesehatan Anak | 79,00 | 70,00 | 149,00 |
7,00 | Obstetri dan Ginekologi | 52,00 | 76,00 | 128,00 |
8,00 | Bedah Saraf | 30,00 | 18,00 | 48,00 |
9,00 | Saraf | 390,00 | 282,00 | 672,00 |
10,00 | Jiwa | 42,00 | 25,00 | 67,00 |
11,00 | THT | 117,00 | 146,00 | 263,00 |
12,00 | Mata | 243,00 | 110,00 | 353,00 |
13,00 | Kulit Kelamin | 71,00 | 83,00 | 154,00 |
14,00 | Gigi dan Mulut | 34,00 | 21,00 | 55,00 |
15,00 | Kardiologi | 251,00 | 105,00 | 356,00 |
16,00 | Radiologi | 536,00 | 544,00 | 1.080,00 |
17,00 | Bedah Orthopedi | 92,00 | 60,00 | 152,00 |
18,00 | Paru Paru | 131,00 | 143,00 | 274,00 |
19,00 | Umum ( MCU ) | 40,00 | 22,00 | 62,00 |
20,00 | Kemoterapi | 42,00 | 53,00 | 95,00 |
21,00 | Rawat Darurat ( UGD ) | 618,00 | 671,00 | 1.289,00 |
22,00 | Rehabilitasi Medik | 275,00 | 124,00 | 399,00 |
23,00 | Hemodialisa | 302,00 | 321,00 | 623,00 |
24,00 | Jasmin | 126,00 | 203,00 | 329,00 |
25,00 | Laboratorium | 221,00 | 215,00 | 436,00 |
26,00 | Ginjal Hipertensi | 71,00 | 56,00 | 127,00 |
27,00 | Bedah Anak | 37,00 | 22,00 | 59,00 |
TOTAL | 4.583,00 | 4.180,00 | 8.763,00 | |
NO | JENIS KEGIATAN | L | P | JUMLAH |
1,00 | Pengunjung Baru | 1.142,00 | 1.241,00 | 2.383,00 |
2,00 | Pengunjung Lama | 2.616,00 | 3.764,00 | 6.380,00 |
TOTAL | 3.758,00 | 5.005,00 | 8.763,00 |
Pemprov Maluku Utara © 2025. All Rights Reserved