Nama | Level Maturitas SPIP Pemda (berdasarkan hasil QA BPKP) |
---|---|
Sektoral | Pemerintahan dan Desa |
Deskripsi | Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegritas pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 |
Tahun | 2024 |
Keterangan | Capaian Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi |
Dibuat pada | 11 September 2025 04:00 |
Diperbarui pada | 19 October 2025 02:30 |
Dilihat | 18 |
Provider | Inspektorat |
Kontak Provider | inspektorat@malutprov.go.id |
Status | Terverifikasi |
No | Komponen, Unsur, dan Sub Unsur | Skor | Bobot Unsur | Bobot Komponen | Nilai Unsur | Nilai Komponen | Nilai Akhir |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | PENETAPAN TUJUAN | ||||||
2,00 | Kualitas Sasaran Strategis | 3,00 | 0,50 | 1,50 | |||
3,00 | Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis | 3,00 | 0,50 | 1,50 | |||
4,00 | SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN | 1,00 | 3,00 | ||||
5,00 | PENETAPAN TUJUAN | 0,40 | 1,20 | ||||
6,00 | |||||||
7,00 | STRUKTUR DAN PROSES | ||||||
8,00 | Lingkungan Pengendalian | ||||||
9,00 | Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1) | 2,78 | 0,04 | 0,10 | |||
10,00 | Komitmen terhadap Kompetensi (1.2) | 3,00 | 0,04 | 0,11 | |||
11,00 | Kepemimpinan yang Kondusif (1.3) | 2,56 | 0,04 | 0,10 | |||
12,00 | Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4) | 3,00 | 0,04 | 0,11 | |||
13,00 | Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5) | 2,50 | 0,04 | 0,09 | |||
14,00 | Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6) | 3,00 | 0,04 | 0,11 | |||
15,00 | Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7) | 3,00 | 0,04 | 0,11 | |||
16,00 | Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8) | 2,25 | 0,04 | 0,08 | |||
17,00 | Penilaian Risiko | ||||||
18,00 | Identifikasi Risiko (2.1) | 2,75 | 0,10 | 0,28 | |||
19,00 | Analisis Risiko (2.2) | 2,62 | 0,10 | 0,26 | |||
20,00 | Kegiatan Pengendalian | ||||||
21,00 | Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1) | 3,00 | 0,02 | 0,07 | |||
22,00 | Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2) | 3,00 | 0,02 | 0,07 | |||
23,00 | Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3) | 2,00 | 0,02 | 0,05 | |||
24,00 | Pengendalian Fisik atas Aset (3.4) | 2,25 | 0,02 | 0,05 | |||
25,00 | Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5) | 2,75 | 0,02 | 0,06 | |||
26,00 | Pemisahan Fungsi (3.6) | 3,00 | 0,02 | 0,07 | |||
27,00 | Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7) | 3,00 | 0,02 | 0,07 | |||
28,00 | Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8) | 2,25 | 0,02 | 0,05 | |||
29,00 | Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9) | 3,00 | 0,02 | 0,07 | |||
30,00 | Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10) | 3,00 | 0,02 | 0,07 |
Pemprov Maluku Utara © 2025. All Rights Reserved