Nama | DATA KONDISI PERMUKAAN JALAN RUAS PROVINSI DI TIAP KABUPATEN TAHUN 2024 |
---|---|
Sektoral | Infrastruktur |
Deskripsi | DATA KONDISI PERMUKAAN JALAN RUAS PROVINSI DI TIAP KABUPATEN TAHUN 2024 |
Tahun | 2024 |
Keterangan | DATA KONDISI PERMUKAAN JALAN RUAS PROVINSI DI TIAP KABUPATEN TAHUN 2024 |
Dibuat pada | 11 September 2025 04:04 |
Diperbarui pada | 18 October 2025 11:09 |
Dilihat | 17 |
Provider | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
Kontak Provider | pupr@malutprov.go.id |
Status | Terverifikasi |
id | KODE_PROVINSI | NAMA_PROVINSI | KODE_KABUPATEN_KOTA | NAMA_KABUPATEN_KOTA | PANJANG RUAS (KM) | KONDISI PERMUKAAN JALAN 'ASPAL (%) | KONDISI PERMUKAAN JALAN 'ASPAL (KM) | KONDISI PERMUKAAN JALAN MACADAM (LAPEN) (%) | KONDISI PERMUKAAN JALAN MACADAM (LAPEN) (KM) | KONDISI PERMUKAAN JALAN 'TELFORD/ KERIKIL (%) | KONDISI PERMUKAAN JALAN TELFORD/ KERIKIL (KM) | KONDISI PERMUKAAN JALAN RIGID BETON (%) | KONDISI PERMUKAAN JALAN RIGID BETON (KM) | KONDISI PERMUKAAN JALAN TANAH/ BELUM TEMBUS (%) | KONDISI PERMUKAAN JALAN TANAH/ BELUM TEMBUS (KM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 82,00 | MALUKU UTARA | 8.271,00 | Kota Ternate | 26,414 | 100,000 | 26,414 | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
2,00 | 82,00 | MALUKU UTARA | 8.272,00 | Kota Tidore Kepulauan | 89,7 | 85,365 | 76,572 | 0,000 | - | 11,962 | 10,730 | 0,000 | - | 2,676 | 2,400 |
3,00 | 82,00 | MALUKU UTARA | 8.204,00 | Kabupaten Halmahera Selatan | 632,5 | 37,238 | 235,530 | 4,392 | 27,778 | 28,895 | 182,761 | 0,000 | - | 29,475 | 186,431 |
4,00 | 82,00 | MALUKU UTARA | 8.205,00 | Kabupaten Halmahera Utara | 194,8 | 63,599 | 123,890 | 0,000 | - | 24,646 | 48,010 | 0,000 | - | 11,756 | 22,900 |
5,00 | 82,00 | MALUKU UTARA | 8.201,00 | Kabupaten Halmahera Barat | 181,39 | 73,648 | 133,590 | 0,000 | - | 6,726 | 12,200 | 0,000 | - | 19,626 | 35,600 |
6,00 | 82,00 | MALUKU UTARA | 8.203,00 | Kabupaten Kepulauan Sula | 152,00 | 9,685 | 14,721 | 5,263 | 8,000 | 36,105 | 54,879 | 0,000 | - | 48,947 | 74,400 |
Pemprov Maluku Utara © 2025. All Rights Reserved