Nama | Rekapitulasi Tayangan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa |
---|---|
Sektoral | Ekonomi dan Industri |
Deskripsi | Rekapitulasi Tayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) merupakan ringkasan informasi yang memuat jumlah paket, nilai anggaran, jenis pengadaan, serta metode pemilihan yang telah direncanakan oleh instansi dalam satu tahun anggaran. |
Tahun | 2023 |
Keterangan | Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Badan Penghubung |
Dibuat pada | 11 September 2025 04:07 |
Diperbarui pada | 16 October 2025 13:43 |
Dilihat | 14 |
Provider | Biro Pengadaan Barang Dan Jasa |
Kontak Provider | bpbj@malutprov.go.id |
Status | Terverifikasi |
id | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Kode RUP | Nama Paket | Metode Pengadaan | Jenis Pengadaan | PDN | UMK | Satuan | Nilai Pagu RUP | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 82,00 | Maluku Utara | 45.529.663,00 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | Pengecualian | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 569.136.000,00 | 2.023,00 |
2,00 | 82,00 | Maluku Utara | 45.529.343,00 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 27.545.660,00 | 2.023,00 |
3,00 | 82,00 | Maluku Utara | 45.529.541,00 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 468.000.000,00 | 2.023,00 |
4,00 | 82,00 | Maluku Utara | 45.548.562,00 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 168.750.000,00 | 2.023,00 |
5,00 | 82,00 | Maluku Utara | 45.529.881,00 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 56.400.000,00 | 2.023,00 |
6,00 | 82,00 | Maluku Utara | 45.529.562,00 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Pengecualian | Pekerjaan Konstruksi | Ya | Ya | Rupiah | 32.000.000,00 | 2.023,00 |
7,00 | 82,00 | Maluku Utara | 45.529.662,00 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 125.700.000,00 | 2.023,00 |
8,00 | 82,00 | Maluku Utara | 43.544.664,00 | Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum (MTL) - Pembangunan Anjungan Provinsi Maluku Utara | Tender | Pekerjaan Konstruksi | Ya | Ya | Rupiah | 4.502.525.000,00 | 2.023,00 |
9,00 | 82,00 | Maluku Utara | 43.544.666,00 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Pengawasan Pembangunan Anjungan Provinsi Maluku Utara | Seleksi | Jasa Konsultansi | Ya | Ya | Rupiah | 300.000.000,00 | 2.023,00 |
10,00 | 82,00 | Maluku Utara | 45.529.686,00 | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 47.200.000,00 | 2.023,00 |
11,00 | 82,00 | Maluku Utara | 45.549.007,00 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 168.750.000,00 | 2.023,00 |
12,00 | 82,00 | Maluku Utara | 45.529.661,00 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 150.000.000,00 | 2.023,00 |
13,00 | 82,00 | Maluku Utara | 45.529.326,00 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 63.000.000,00 | 2.023,00 |
14,00 | 82,00 | Maluku Utara | 45.529.516,00 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 28.386.600,00 | 2.023,00 |
15,00 | 82,00 | Maluku Utara | 45.529.512,00 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 67.635.000,00 | 2.023,00 |
16,00 | 82,00 | Maluku Utara | 45.529.352,00 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 21.514.545,00 | 2.023,00 |
17,00 | 82,00 | Maluku Utara | 45.529.514,00 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 36.219.250,00 | 2.023,00 |
Pemprov Maluku Utara © 2025. All Rights Reserved