Jumlah Temuan Hasil Pengawasan Yang Telah Ditindaklanjuti

Tahun: 2025

Metadata Dataset

  • Nama Dataset Jumlah Temuan Hasil Pengawasan Yang Telah Ditindaklanjuti
  • Sektoral Pemerintahan dan Desa
  • Dibuat 19 Februari 2026
  • Organisasi Inspektorat
  • Tingkat Penyajian 2
  • Diperbarui 03 April 2026
  • Cakupan Data -
  • Dilihat 56 kali
  • Status Terverifikasi

Unduh & Ekspor Total Keseluruhan: 243 Unduhan

Isi Data

NO HASIL TEMUAN NAMA OPD JUMLAH TEMUAN TEMUAN YANG TELAH DITINDAKLANJUTI JUMLAH REKOMENDASI REKOMENDASI YANG TELAH DITINDAKLANJUTI
1 INSPEKTORAT BAPPEDA 2 0 2 0
SEKRETARIAT DAERAH 1 0 1 0
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 0 2 0
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 0 2 0
DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA 3 0 4 0
DINAS PANGAN 2 0 2 0
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 0 2 0
BIRO UMUM 2 0 2 0
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 9 0 9 0
BIRO PEMERINTAHAN 6 2 6 3
DINAS PARIWISATA 2 1 2 1
BIRO ORGANISASI 2 0 2 0
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2 1 2 1
INSPEKTORAT 1 0 1 0
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 1 0 1 0
DINAS INFORMASI, KOMUNIKASI DAN PERSANDIAN 2 0 2 0
DINAS KOPERASI DAN UKM 1 1 1 1
BADAN PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH 2 0 2 0
DINAS PERHUBUNGAN 2 0 2 0
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1 0 1 0
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1 0 1 0
BIRO PEREKONOMIAN 1 0 1 0
DINAS SOSIAL 1 0 1 0
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA 1 0 1 0
JUMLAH 51 5 52 6
2 BPK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 7 0 10 0
RSUD Dr. CHASAN BOESORIE 1 1 2 2
DINAS PERTANIAN 1 0 2 0
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 1 0 1 0
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 0 3 0
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1 0 2 1
BIRO HUKUM 1 0 2 0
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2 0 5 1
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 1 1 2 2
BADAN KEPEGAWAIN DAERAH 1 0 2 1
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 0 1 0
SEKRETARIAT DPRD 1 0 1 0
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 1 1 1 1
DINAS SOSIAL 1 0 2 0
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 9 0 23 4
DINAS LINGKUNGAN HIDUP 5 0 19 2
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3 3 7 7
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1 0 3 0
RUMAH SAKIT UMUM SOFIFI 2 0 4 2
RUMAH SAKIT JIWA 1 1 1 1
BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 0 11 0
DINAS KEHUTANAN 1 0 2 0
JUMLAH 48 7 106 24
3 ITJEN KEMENDAGRI BAPPEDA 0 0 0 0
DINAS PENDIDIKAN 0 0 0 0
DPM PTSP 0 0 0 0
BKD 0 0 0 0
DINAS PUPR 0 0 0 0
KESBANG POL 0 0 0 0
BIRO UMUM 0 0 0 0
BPBJ 0 0 0 0
BPKAD 0 0 0 0
BAPENDA 0 0 0 0
SEKDA 0 0 0 0
TAPD 0 0 0 0
DINAS PERKIM 0 0 0 0
SATPOL PP 0 0 0 0
BIRO PEMERINTAHAN 0 0 0 0
RSUD dr. CHASAN BOESOIRIE 0 0 0 0
DINAS SOSIAL 0 0 0 0
DINAS NAKERTRANS 0 0 0 0
DINAS KOPERASI 0 0 0 0
JUMLAH 0 0 0 0
TOTAL 99 12 158 30

Visualisasi Data

Total Temuan dan Rekomendasi (Ditindaklanjuti vs Belum Ditindaklanjuti)
Perbandingan Jumlah Temuan dan Tindak Lanjut per Sumber Temuan
Perbandingan Jumlah Rekomendasi dan Tindak Lanjut per Sumber Temuan
Top 10 OPD dengan Jumlah Temuan Terbanyak
Persentase Tindak Lanjut Temuan Keseluruhan
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Keseluruhan