Persentase data pemakaian kontrasepsi modern

Tahun: 2025

Metadata Dataset

  • Nama Dataset Persentase data pemakaian kontrasepsi modern
  • Sektoral Sosial
  • Dibuat 17 Maret 2026
  • Cakupan Data -
  • Dilihat 74 kali
  • Status Terverifikasi

Unduh & Ekspor Total Keseluruhan: 204 Unduhan

Isi Data

No. Kode Provinsi PROVINSI Kode Kabupaten/Kota Kab/Kota Jumlah Peserta KB Aktif Mo Metode Kontrasepsi Modern Suntik Metode Kontrasepsi Modern PIL Metode Kontrasepsi Modern Kondom Metode Kontrasepsi Modern Implan Metode Kontrasepsi Modern IUD/AKDR Metode Kontrasepsi Modern Vasektomi Metode Kontrasepsi Modern Tubektomi Metode Kontrasepsi Modern MAL TOTAL Metode Kontrasepsi Tradisional
1 82 Maluku Utara 8201 Halmahera Barat 10276 5764 472 46 3679 126 3 163 2 10255 21
2 82 Maluku Utara 8202 Halmahera Tengah 6118 3947 124 15 1877 89 0 45 2 6099 19
3 82 Maluku Utara 8203 Kepulauan Sula 8332 5998 519 110 1535 24 3 98 2 15533 43
4 82 Maluku Utara 8204 Halmahera Selatan 22231 14858 1019 27 6144 123 12 29 6 22218 13
5 82 Maluku Utara 8205 Halmahera Utara 15597 9881 480 41 4601 249 9 268 4 8289 64
6 82 Maluku Utara 8206 Halmahera Timur 9333 5947 451 96 2662 74 1 69 7 9307 26
7 82 Maluku Utara 8207 Pulau Morotai 10859 6430 463 114 3507 95 5 198 6 10818 41
8 82 Maluku Utara 8208 Pulau Taliabu 6560 3948 1267 78 1177 23 1 20 3 6517 43
9 82 Maluku Utara 8271 Ternate 15626 9229 439 54 5421 216 8 199 8 15574 52
10 82 Maluku Utara 8272 Tidore Kepulauan 6567 3267 156 27 2737 168 2 177 5 6539 28

Visualisasi Data

Jumlah Peserta KB Aktif Modern per Kabupaten/Kota di Maluku Utara
Distribusi Total Metode Kontrasepsi Modern di Maluku Utara
Perbandingan Jumlah Peserta KB Modern dan Tradisional per Kabupaten/Kota
Total Peserta KB Modern per Kabupaten/Kota di Maluku Utara