DATA UNMET NEED

Tahun: 2025

Metadata Dataset

  • Cakupan Data -
  • Dilihat 43 kali
  • Status Terverifikasi

Unduh & Ekspor Total Keseluruhan: 104 Unduhan

Isi Data

No. Kode Provinsi PROVINSI Kode Kabupaten/Kota Kab/Kota PUS Bukan peserta KB Hamil PUS Bukan peserta KB IAS PUS Bukan peserta KB IAD PUS Bukan peserta KB TIAL Unmetneed
1 82 Maluku Utara 8201 Halmahera Barat 3 1441 281 672 953
2 82 Maluku Utara 8202 Halmahera Tengah 4 1071 379 424 803
3 82 Maluku Utara 8203 Kepulauan Sula 0 828 342 513 855
4 82 Maluku Utara 8204 Halmahera Selatan 0 2565 654 1059 1713
5 82 Maluku Utara 8205 Halmahera Utara 0 2551 834 1490 2324
6 82 Maluku Utara 8206 Halmahera Timur 0 927 410 477 887
7 82 Maluku Utara 8207 Pulau Morotai 0 955 311 546 857
8 82 Maluku Utara 8208 Pulau Taliabu 2 835 535 651 1186
9 82 Maluku Utara 8271 Ternate 3 2375 553 952 1505
10 82 Maluku Utara 8272 Tidore Kepulauan 5 1218 597 688 1285

Visualisasi Data

Total Kebutuhan yang Tidak Terpenuhi (Unmetneed) per Kabupaten/Kota di Maluku Utara
Distribusi PUS Bukan Peserta KB Berdasarkan Kategori per Kabupaten/Kota di Maluku Utara
Proporsi Total PUS Bukan Peserta KB Berdasarkan Kategori di Maluku Utara