INDEK PEMBANGUNAN GENDER 2019,2020,2021,2022,2023,2024

Tahun: 2024

Metadata Dataset

  • Nama Dataset INDEKS PEMBANGUNAN GENDER
  • Sektoral Sosial
  • Dibuat 30 April 2026
  • Cakupan Data -
  • Dilihat 63 kali
  • Status Terverifikasi

Unduh & Ekspor Total Keseluruhan: 292 Unduhan

Isi Data 11 baris data

baris
11 baris tampil
82 Maluku Utara 8201 Halmahera Barat 88.2 88.3 88.48 88.89 89.12 89.3
82 Maluku Utara 8202 Halmahera Tengah 89.61 89.53 89.78 90.18 90.46 90.6
82 Maluku Utara 8203 Kepulauan Sula 92.14 91.97 92.36 92.77 92.85 93.19
82 Maluku Utara 8204 Halmahera Selatan 86.6 86.49 87.3 87.38 87.58 87.79
82 Maluku Utara 8205 Halmahera Utara 89.35 89.44 89.35 89.73 90.03 90.25
82 Maluku Utara 8206 Halmahera Timur 81.41 81.43 81.56 82.09 82.59 82.69
82 Maluku Utara 8207 Pulau Morotai 69.86 69.75 69.75 70.85 71.58 72.61
82 Maluku Utara 8208 Pulau Taliabu 83.58 83.29 83.29 83.81 84.51 84.93
82 Maluku Utara 8271 Ternate 92.1 91.83 91.87 92.28 92.37 92.24
82 Maluku Utara 8272 Tidore Kepulauan 95.13 95.47 95.84 96.04 96.34 96.59
82 Maluku Utara 82 Maluku Utara 89.61 89.55 89.75 90.3 90.59 90.91

Visualisasi Data

Indeks Pembangunan Gender per Kabupaten/Kota di Maluku Utara (2024)
Tren Indeks Pembangunan Gender Provinsi Maluku Utara (2019-2024)
Peta Sebaran Indeks Pembangunan Gender Maluku Utara (2024)