INDEKS KETIMPANGAN GENDER (IKG) 2019,2020,2021,2022,2023,2024

Tahun: 2024

Metadata Dataset

  • Nama Dataset INDEKS KETIMPANGAN GENDER (IKG)
  • Sektoral Sosial
  • Dibuat 05 Mei 2026
  • Cakupan Data -
  • Dilihat 58 kali
  • Status Terverifikasi

Unduh & Ekspor Total Keseluruhan: 148 Unduhan

Isi Data 11 baris data

baris
11 baris tampil
82 Maluku Utara 8201 Halmahera Barat 0.585 0.552 0.534 0.556 0.532 0.542
82 Maluku Utara 8202 Halmahera Tengah 0.638 0.615 0.606 0.581 0.606 0.62
82 Maluku Utara 8203 Kepulauan Sula 0.66 0.861 0.849 0.864 0.857 0.581
82 Maluku Utara 8204 Halmahera Selatan 0.639 0.655 0.64 0.634 0.615 0.579
82 Maluku Utara 8205 Halmahera Utara 0.581 0.585 0.572 0.584 0.56 0.509
82 Maluku Utara 8206 Halmahera Timur 0.613 0.607 0.652 0.625 0.597 0.601
82 Maluku Utara 8207 Pulau Morotai 0.59 0.606 0.588 0.569 0.556 0.48
82 Maluku Utara 8208 Pulau Taliabu 0.59 0.583 0.608 0.613 0.617 0.577
82 Maluku Utara 8271 Ternate 0.475 0.43 0.41 0.375 0.406 0.438
82 Maluku Utara 8272 Tidore Kepulauan 0.483 0.514 0.465 0.48 0.471 0.414
82 Maluku Utara 82 Maluku Utara 0.544 0.547 0.541 0.534 0.519 0.508

Visualisasi Data

Indeks Ketimpangan Gender per Kabupaten/Kota di Maluku Utara (2024)
Tren Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Maluku Utara (2019-2024)
Peta Sebaran Indeks Ketimpangan Gender Maluku Utara (2024)