Tahun: 2025
| 82 | Maluku Utara | 8201 | Halmahera Barat | 173 | 173 |
| 82 | Maluku Utara | 8202 | Halmahera Tengah | 61 | 61 |
| 82 | Maluku Utara | 8203 | Halmahera Utara | 196 | 196 |
| 82 | Maluku Utara | 8204 | Halmahera Selatan | 249 | 249 |
| 82 | Maluku Utara | 8205 | Kepulauan Sula | 78 | 78 |
| 82 | Maluku Utara | 8206 | Halmahera Timur | 102 | 102 |
| 82 | Maluku Utara | 8207 | Pulau Morotai | 88 | 88 |
| 82 | Maluku Utara | 8208 | Pulau Taliabu | 71 | 71 |
| 82 | Maluku Utara | 8272 | Tidore Kepulauan | 49 | 49 |
| 1067 | 1067 | ||||
| 1 |