Laporan TPID Triwulan 1 Tahun 2026

Tahun: 2026

Metadata Dataset

  • Cakupan Data -
  • Dilihat 40 kali
  • Status Terverifikasi

Unduh & Ekspor Total Keseluruhan: 110 Unduhan

Isi Data 18 baris data

baris
18 baris tampil
1 Telur Ayam Broiler Kg 34545 36978 36970 40043
2 Cabe Keriting Kg 50348 39083 49644 60089
3 Cabe Rawit merah Kg 76513 60900 70633 89598
4 Cabe rawit Hijau Kg 68490 54458 63847 68432
5 Cabe Merah Besar Kg 76513 41200 53567 60089
6 Bawang Merah Kg 61568 59850 57667 58539
7 Bawang Putih Honan Kg 54012 52208 52063 54056
8 Beras Medium Kg 16485 16305 16355 16380
9 Beras Premium Kg 18150 17650 17650 17650
10 Beras SPHP Kg 13412 13429 13611 13921
11 Daging Ayam Ras Kg 46900 46650 47075 49733
12 Daging Sapi Paha Depan Kg 134.000,00 134.000,00 134.000,00 138.667,00
13 Gula Pasir kemasan Kg 22225 21917 22028 22083
14 Minyak Grg Curah Kg 19800 19688 19688 19125
15 Minyak Grg Kemasan Kg 23765 23700 23700 23700
16 Tomat Kg 13379 17860 20317 18583
17 Ikan Kembung Kg 30000 30000 30833 32500
18 Ikan Tongkol Kg 27206 28300 28667 30050

Visualisasi Data

Perbandingan Harga Komoditas per Kg (Maret 2026)
Tren Harga Komoditas (Des 2025 - Mar 2026)
Tren Rata-Rata Harga Seluruh Komoditas