Neraca Konsolidasi Audited 2024

Tahun: 2024

Metadata

  • Nama Dataset Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi
  • Sektoral Ekonomi dan Industri
  • Tingkat Penyajian Provinsi
  • Dibuat 11 September 2025
  • Status Terverifikasi

Isi Data

Nomor Kode Rekening Uraian 2024 2023
1 1 ASET 6.884.790.673.356,34 6.928.437.306.341,03
2 11 ASET LANCAR 170.297.269.397,82 361.744.870.540,45
3 1101 Kas dan Setara Kas 38.152.461.552,83 27.920.475.962,57
4 110.101.010.001,00 Kas di Kas Daerah 33.635.009.238,28 8.185.945.328,49
5 110.102.010.001,00 Kas di Bendahara Penerimaan 15.405.455,00 23.372.385,00
6 110.103.010.001,00 Kas di Bendahara Pengeluaran 30.306.716,00 61.250.693,00
7 110.104.010.001,00 Kas di BLUD 4.183.368.142,55 1.996.761.019,48
8 110.107.010.001,00 Kas Lainnya 285.649.573,00 17.484.557.555,00
9 110.110.010.001,00 Kas Dana BOSP 2.722.428,00 168.588.981,60
10 1103 Piutang Pajak Daerah 299.206.899,00 8.153.079.641,00
11 1104 Piutang Retribusi Daerah 134.375.000,00 285.397.380,00
12 1106 Piutang Lain-lain PAD yang Sah 15.195.779.697,47 59.265.280.469,06
13 1109 Piutang Lainnya 120.800.250,00 10.369.241.440,00
14 1110 Penyisihan Piutang -2058245881.75 -47295600821.53
15 1111 Beban Dibayar Dimuka 511.666.667,00 511.000.000,00
16 1112 Persediaan 117.941.225.213,27 302.535.996.469,35
17 JUMLAH ASET LANCAR 170.297.269.397,82 361.744.870.540,45
19 12 INVESTASI JANGKA PANJANG 6.868.978.950,00 6.868.978.950,00
20 1201 Investasi Jangka Panjang Non Permanen 105.978.950,00 105.978.950,00
21 120.105,00 Dana Bergulir 105.978.950,00 105.978.950,00
22 JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN 105.978.950,00 105.978.950,00
23 1202 Investasi Jangka Panjang Permanen 6.763.000.000,00 6.763.000.000,00
24 120.201,00 Penyertaan Modal 6.763.000.000,00 6.763.000.000,00
25 JUMLAH INVESTASI PERMANEN 6.763.000.000,00 6.763.000.000,00
26 JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 6.868.978.950,00 6.868.978.950,00
28 13 ASET TETAP 6.486.013.774.598,66 6.041.011.282.514,78
29 1301 Tanah 1.105.203.664.091,67 1.103.126.708.515,67
30 1302 Peralatan dan Mesin 1.187.999.423.853,65 1.096.059.082.234,44
31 1303 Gedung dan Bangunan 2.541.297.201.284,66 2.407.483.274.707,87
32 1304 Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.694.840.118.904,13 3.483.049.495.478,25
33 1305 Aset Tetap Lainnya 92.503.851.575,32 87.440.394.637,32
34 1306 Konstruksi Dalam Pengerjaan 463.710.643.464,39 465.729.979.272,39
35 1307 Akumulasi Penyusutan -2599541128575.2 -2601877652331.2
36 JUMLAH ASET TETAP 6.486.013.774.598,66 6.041.011.282.514,78
38 JUMLAH DANA CADANGAN 0 0
40 15 ASET LAINNYA 221.610.650.409,86 518.812.174.335,80
41 1501 Tagihan Jangka Panjang 43.075.179.824,06 0
42 150.102,00 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 43.075.179.824,06 0
43 1503 Aset Tidak Berwujud 34.938.695.354,00 34.492.089.104,00
44 1504 Aset Lain-lain 55.492.263.231,80 55.492.263.231,80
45 1507 Kas yang Dibatasi Penggunaannya 88.104.512.000,00 428.827.822.000,00
46 JUMLAH ASET LAINNYA 221.610.650.409,86 518.812.174.335,80
48 JUMLAH PROPERTI INVESTASI 0 0
50 JUMLAH ASET 6.884.790.673.356,34 6.928.437.306.341,03
52 2 KEWAJIBAN 1.088.206.169.542,56 1.574.834.026.701,95
53 21 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 1.088.206.169.542,56 1.503.895.872.084,95
54 2101 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 285.649.573,00 17.484.557.555,00
55 2104 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 70.938.154.617,00 89.486.305.540,00
56 2105 Pendapatan Diterima Dimuka 75.036.457,61 43.616.047,50
57 2106 Utang Belanja 1.016.907.328.894,95 1.396.881.392.942,45
58 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 1.088.206.169.542,56 1.503.895.872.084,95
60 22 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 0 70.938.154.617,00
61 2203 Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) 0 70.938.154.617,00
62 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 0 70.938.154.617,00
63 JUMLAH KEWAJIBAN 1.088.206.169.542,56 1.574.834.026.701,95
65 3 EKUITAS 5.796.584.503.813,78 5.353.603.279.639,08
66 31 EKUITAS 5.796.584.503.813,78 5.353.603.279.639,08
67 JUMLAH EKUITAS 5.796.584.503.813,78 5.353.603.279.639,08
69 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 6.884.790.673.356,34 6.928.437.306.341,03

Visualisasi Data

Proporsi Kewajiban dan Ekuitas Tahun 2024
Proporsi Kewajiban dan Ekuitas Tahun 2023
Komposisi Aset Berdasarkan Kategori Tahun 2023 dan 2024
Perkembangan Total Aset Tahun 2023-2024
Perkembangan Total Kewajiban Tahun 2023-2024
Perkembangan Total Ekuitas Tahun 2023-2024