Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi

Tahun: 2025

Metadata Dataset

  • Nama Dataset Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi
  • Sektoral Sosial
  • Dibuat 11 Mei 2026
  • Organisasi Dinas Sosial
  • Tingkat Penyajian Provinsi
  • Diperbarui 09 Juni 2026
  • Cakupan Data maluku utara
  • Dilihat 49 kali
  • Status Terverifikasi

Unduh & Ekspor Total Keseluruhan: 152 Unduhan

Isi Data 11 baris data

baris
11 baris tampil
1 8201 HALMAHERA BARAT 51 0.1992 42 0.8235 9 0.1765
2 8205 HALMAHERA UTARA 50 0.1953 50 1 0 0
3 8202 HALMAHERA TENGAH 30 0.1172 25 0.8333 5 0.1667
4 8206 HALMAHERA TIMUR 30 0.1172 22 0.7333 8 0.2667
5 8208 PULAU TALIABU 95 0.3711 55 0.5789 40 0.4211
6 8204 HALMAHERA SELATAN 0 0 0 0 0 0
7 8203 KEPULAUAN SULA 0 0 0 0 0 0
8 8207 PULAU MOROTAI 0 0 0 0 0 0
9 8271 KOTA TERNATE 0 0 0 0 0 0
10 9272 KOTA TIDORE KEPULAUAN 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 256 1 194 0.7578 62 0.2422

Visualisasi Data

Jumlah Penerima Bantuan per Kabupaten/Kota
Peta Sebaran Jumlah Penerima Bantuan
Distribusi Total Jenis Paket Bantuan
Komposisi Jenis Paket Bantuan per Kabupaten/Kota