Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya

Tahun: 2025

Metadata Dataset

  • Nama Dataset Data Ketenagakerjaan Umum
  • Sektoral Kependudukan
  • Dibuat 13 Mei 2026
  • Cakupan Data Maluku Utara
  • Dilihat 28 kali
  • Status Terverifikasi

Unduh & Ekspor Total Keseluruhan: 84 Unduhan

Isi Data 19 baris data

baris
19 baris tampil
1 Pertambangan & Nikel Halmahera Tengah 61.3 64.2 67.8 71.5 75.4 79.6 83.9 71.957142857143 ▲ Naik
2 Pertambangan & Nikel Halmahera Timur 58.7 61.6 65.2 68.9 72.8 77 81.3 69.357142857143 ▲ Naik
3 Pertambangan & Nikel Halmahera Selatan 55.4 58.3 61.9 65.6 69.5 73.7 77.8 66.028571428571 ▲ Naik
4 Pertambangan & Nikel Halmahera Utara 53.1 56 59.6 63.3 67.2 71.4 75.7 63.757142857143 ▲ Naik
5 Pertambangan & Nikel Pulau Obi 60.8 63.7 67.3 71 74.9 79.1 83.4 71.457142857143 ▲ Naik
6 Pariwisata & Ekonomi Kreatif Ternate 42.5 39.8 41.2 46.7 53.4 60.2 67.1 50.128571428571 ▲ Naik
7 Pariwisata & Ekonomi Kreatif Tidore Kepulauan 38.9 36.4 37.8 42.3 49 55.8 62.7 46.128571428571 ▲ Naik
8 Pariwisata & Ekonomi Kreatif Pulau Morotai 35.7 33.2 34.6 39.1 45.8 52.6 59.3 42.9 ▲ Naik
9 Pariwisata & Ekonomi Kreatif Halmahera Utara 33.4 30.9 32.3 36.8 43.5 50.3 57.1 40.614285714286 ▲ Naik
10 Industri Pengolahan Halmahera Tengah 44.8 46.5 49.3 52.8 56.7 61 65.4 53.785714285714 ▲ Naik
11 Industri Pengolahan Halmahera Timur 42.3 44 46.8 50.3 54.2 58.5 62.9 51.285714285714 ▲ Naik
12 Industri Pengolahan Ternate 48.6 50.3 53.1 56.6 60.5 64.8 69.2 57.585714285714 ▲ Naik
13 Industri Pengolahan Halmahera Selatan 40.1 41.8 44.6 48.1 52 56.3 60.6 49.071428571429 ▲ Naik
14 Perdagangan & Jasa Ternate 57.4 55.2 58.6 63.4 67.9 72.8 77.9 64.742857142857 ▲ Naik
15 Perdagangan & Jasa Tidore Kepulauan 51.3 49.1 52.5 57.3 61.8 66.7 71.6 58.614285714286 ▲ Naik
16 Perdagangan & Jasa Halmahera Utara 46.8 44.6 48 52.8 57.3 62.2 67.1 54.114285714286 ▲ Naik
17 Perdagangan & Jasa Kepulauan Sula 42.5 40.3 43.7 48.5 53 57.9 62.8 49.814285714286 ▲ Naik
RATA-RATA KESELURUHAN 47.858823529412 47.994117647059 50.841176470588 55 59.7 64.7 69.752941176471 56.549579831933
Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Maluku Utara, Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 2019–2024 (data estimasi/ilustratif)

Visualisasi Data

Tren Rata-rata Persentase Keseluruhan (2019-2025)
Rata-rata Persentase Berdasarkan Sektor Prioritas
Rata-rata Persentase Agregat per Kabupaten/Kota