Tahun: 2026
| 1 | BANTUAN SARANA PRASARANA RUMAH IBADAH | HIBAH BARANG/HIBAH UANG | 0 | 0 |
| 2 | KEGIATAN HAJI DAN UMOROH | KEGIATAN TAHUNAN | 50 | 0.11111111111111 |
| 3 | KEGIATAN STQ DAN MTQ | TINGKAT KABUPATEN, PROVINSI, NASIONAL | 10 | 0.022222222222222 |
| 4 | KEGIATAN HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN | IDUL FITRI, IDUL ADHA, NATAL, WAISAK, NYEPI DLL. | 50 | 0.11111111111111 |
| 5 | PESPARAWI | KEGIATAN UMAT KRISTIANI | 0 | 0 |
| 6 | PESPARANI | KEGIATAN UMAT KRISTIANI | 0 | 0 |
| 7 | PEMBINAAN UKS | KEGIATAN BIDANG KESEHATAN | 0 | 0 |
| 8 | BANTUAN BEASISWA | KEGIATAN BIDANG PENDIDIKAN | 0 | 0 |
| 9 | BANTUAN NON FORMAL | KEGIATAN BIDANG PENDIDIKAN | 0 | 0 |
| 10 | BANTUAN UNTUK LEMBAGA/ORGANISASI MASYARKAT | KEGIATAN KEAGAMAAN | 20 | 0.044444444444444 |
| 11 | KEGIATAN SAFARI RAMADHAN | KEGIATAN TAHUNAN | 100 | 0.22222222222222 |
| 12 | FESTIVAL ELA-ELA | KEGIATAN TAHUNAN | 100 | 0.22222222222222 |
| 13 | LASQI | LEMBAGA SENI DAN QASIDA | 0 | 0 |
| 14 | RAMADHAN FEST | BUKBER, PEMBAGIAN BAJU IBADAH DI IMAM, BAZAR RAMDHAN | 100 | 0.22222222222222 |
| 15 | ADMINISTRASI/ PELAYANAN TATA USAHA | PELAYANAN MASYARAKAT, KEPEGAWAIAN, PERENCANAAN DLL. | 20 | 0.044444444444444 |
| 450 |