Persentase Daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan Data Fakir Miskin

Tahun: 2025

Metadata Dataset

  • Nama Dataset Persentase Daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan Data Fakir Miskin Tahun 2025
  • Sektoral Sosial
  • Dibuat 15 Mei 2026
  • Organisasi Dinas Sosial
  • Tingkat Penyajian Provinsi
  • Diperbarui 25 Mei 2026
  • Cakupan Data Maluku Utara
  • Dilihat 17 kali
  • Status Terverifikasi

Unduh & Ekspor Total Keseluruhan: 56 Unduhan

Isi Data 10 baris data

baris
10 baris tampil
1 8201 Kabupaten Halmahera Barat 4839 33.02 3085 21.05 3183 21.72 3547 24.21 14654 10.51
2 8202 Kabupaten Halmahera Tengah 4757 26.08 4594 25.18 4560 25 4331 23.74 18242 13.09
3 8205 Kabupaten Halmahera Utara 2877 18.26 3611 22.92 4288 27.22 4976 31.59 15752 11.3
4 8204 Kabupaten Halmahera Selatan 4399 16.95 5964 22.97 7400 28.51 8196 31.57 25959 18.62
5 8203 Kabupaten Kepulauan Sula 2689 26.07 2347 22.76 2536 24.58 2743 26.59 10315 7.4
6 8206 Kabupaten Halmahera Timur 3760 29.41 3651 28.55 2871 22.45 2505 19.59 12787 9.17
7 8207 Kabupaten Pulau Morotai 1513 18.48 1796 21.94 2252 27.51 2624 32.06 8185 5.87
8 8208 Kabupaten Pulau Taliabu 1787 28.67 1392 22.33 1462 23.45 1593 25.55 6234 4.47
9 8271 Kota Ternate 2858 20.37 3282 23.39 0 26.77 4133 29.46 14029 10.07
10 8272 Kota Tidore Kepulauan 2931 22.18 3072 23.24 3468 26.24 3746 28.34 13217 9.48

Visualisasi Data

Distribusi Tingkat Kemiskinan per Kabupaten/Kota (Jumlah KK)
Jumlah Total Kepala Keluarga (KK) per Kabupaten/Kota
Persentase Fakir Miskin (Desil 1) per Kabupaten/Kota