Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan.xlsx

Tahun: 2025

Metadata Dataset

  • Nama Dataset Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan
  • Sektoral Sosial
  • Dibuat 20 Mei 2026
  • Organisasi Dinas Sosial
  • Tingkat Penyajian PROVINSI
  • Diperbarui 09 Juni 2026
  • Cakupan Data MALUKU UTARA
  • Dilihat 98 kali
  • Status Terverifikasi

Unduh & Ekspor Total Keseluruhan: 499 Unduhan

Isi Data 11 baris data

baris
11 baris tampil
1 8201 HALMAHERA BARAT 43503 141.329,00 9.7652242816321
2 8202 HALMAHERA TENGAH 42509 95679 9.5420986825713
3 8205 HALMAHERA UTARA 66585 211.580,00 14.946496995436
4 8204 HALMAHERA SELATAN 76029 263.840,00 17.066414658948
5 8203 KEPULAUAN SULA 31350 102.306,00 7.0372107953283
6 8206 HALMAHERA TIMUR 32503 101.616,00 7.2960275113415
7 8207 PULAU MOROTAI 25320 84774 5.6836420203417
8 8208 PULAU TALIABU 20427 66768 4.5852984024297
9 8271 KOTA TERNATE 66947 210.954,00 15.027756016422
10 8272 KOTA TIDORE KEPULAUAN 40316 123.065,00 305.25101696597
JUMLAH 445.489,00 1.401.911,00 100

Visualisasi Data

Jumlah Keluarga per Kabupaten/Kota
Jumlah Individu per Kabupaten/Kota
Sebaran Jumlah Individu per Kabupaten/Kota