Jumlah penerima bantuan

Tahun: 2024

Metadata

  • Nama Dataset Jumlah penerima bantuan PKH 2024
  • Sektoral Sosial
  • Tingkat Penyajian Provinsi
  • Dibuat 22 September 2025
  • Status Terverifikasi
  • Organisasi Dinas Sosial
  • Cakupan Data Seluruh Maluku Utara
  • Dilihat 70 kali
  • Diperbarui 05 Desember 2025
  • Diverifikasi oleh Maluku Utara

Isi Data

NO KODE KABUPATEN/KOTA TAHAP I_JANUARI FEBRUARI 2024 - KPM TAHAP I_JANUARI FEBRUARI 2024 - NOMINAL TAHAP I_JANUARI FEBRUARI 2024 - BUMIL TAHAP I_JANUARI FEBRUARI 2024 - AUD TAHAP I_JANUARI FEBRUARI 2024 - SD TAHAP I_JANUARI FEBRUARI 2024 - SMP TAHAP I_JANUARI FEBRUARI 2024 - SMA TAHAP I_JANUARI FEBRUARI 2024 - DISABILITAS TAHAP I_JANUARI FEBRUARI 2024 - LANSIA TAHAP I_JANUARI FEBRUARI 2024 - HAM BERAT TAHAP II_MARET APRIL 2024 - KPM TAHAP II_MARET APRIL 2024 - NOMINAL TAHAP II_MARET APRIL 2024 - BUMIL TAHAP II_MARET APRIL 2024 - AUD TAHAP II_MARET APRIL 2024 - SD TAHAP II_MARET APRIL 2024 - SMP TAHAP II_MARET APRIL 2024 - SMA TAHAP II_MARET APRIL 2024 - DISABILITAS TAHAP II_MARET APRIL 2024 - LANSIA TAHAP II_MARET APRIL 2024 - HAM BERAT TAHAP MEI JUNI 2024 - KPM TAHAP MEI JUNI 2024 - NOMINAL TAHAP MEI JUNI 2024 - BUMIL TAHAP MEI JUNI 2024 - AUD TAHAP MEI JUNI 2024 - SD TAHAP MEI JUNI 2024 - SMP TAHAP MEI JUNI 2024 - SMA TAHAP MEI JUNI 2024 - DISABILITAS TAHAP MEI JUNI 2024 - LANSIA TAHAP MEI JUNI 2024 - HAM BERAT TAHAP JULI AGUSTUS 2024 - KPM TAHAP JULI AGUSTUS 2024 - NOMINAL TAHAP JULI AGUSTUS 2024 - BUMIL TAHAP JULI AGUSTUS 2024 - AUD TAHAP JULI AGUSTUS 2024 - SD TAHAP JULI AGUSTUS 2024 - SMP TAHAP JULI AGUSTUS 2024 - SMA TAHAP JULI AGUSTUS 2024 - DISABILITAS TAHAP JULI AGUSTUS 2024 - LANSIA TAHAP JULI AGUSTUS 2024 - HAM BERAT
1 8201 KAB. HALMAHERA BARAT 5841 2.994.749.416,00 0 314 2287 1602 1889 300 3082 0 5804 2.980.191.095,00 0 306 2265 1588 1853 298 3100 0 5227 2.603.916.110,00 3 249 2038 1435 1670 262 2880 0 5220 2.602.099.456,00 4 241 2031 1415 1632 267 2926 0
2 8204 KAB. HALMAHERA SELATAN 7553 4.321.091.020,00 0 182 3391 2969 3190 318 2918 0 7491 4.394.241.026,00 0 176 3328 3022 3270 317 2964 0 4436 2.436.916.039,00 0 63 1674 1745 1883 191 2535 0 4424 2.444.182.706,00 0 58 1674 1747 1882 190 2560 0
3 8202 KAB. HALMAHERA TENGAH 1662 903.158.120,00 0 34 632 571 681 63 923 0 1659 907.116.455,00 0 32 631 574 678 63 933 0 1517 810.399.796,00 0 26 584 532 612 62 870 0 1511 805.766.464,00 0 22 586 532 608 61 867 0
4 8206 KAB. HALMAHERA TIMUR 3027 2.065.683.247,00 0 111 1332 1015 1056 84 1534 0 2977 2.043.241.581,00 0 105 1317 1021 1034 84 1519 0 708 386.149.915,00 0 21 284 237 255 32 440 0 700 384.616.584,00 0 20 282 237 248 32 444 0
5 8203 KAB. HALMAHERA UTARA 5196 2.762.857.739,00 0 143 1773 1568 1839 146 3293 0 5203 2.771.457.741,00 0 140 1774 1573 1837 146 3305 0 4922 2.587.249.426,00 0 122 1708 1509 1722 137 3160 0 4907 2.587.066.096,00 0 114 1708 1512 1712 139 3174 0
6 8205 KAB. KEPULAUAN SULA 2033 1.107.432.990,00 0 52 879 796 1047 95 881 0 2041 1.114.166.324,00 0 53 884 798 1046 95 890 0 1973 1.061.183.006,00 0 42 876 785 982 95 868 0 1954 1.056.433.007,00 0 41 875 787 979 93 861 0
7 8207 KAB. PULAU MOROTAI 3383 1.887.216.351,00 0 151 1046 850 1060 100 2446 0 3433 1.922.549.683,00 0 159 1086 871 1075 102 2454 0 3042 1.671.599.687,00 1 108 931 781 939 99 2324 0 3022 1.664.316.358,00 1 105 927 776 926 100 2324 0
8 8208 KAB. PULAU TALIABU 2203 1.364.983.282,00 0 112 1007 682 699 67 906 0 2201 1.370.416.615,00 0 100 1015 686 702 67 920 0 503 266.449.949,00 0 6 175 148 153 16 357 0 496 265.266.617,00 0 6 172 144 149 16 361 0
9 8271 KOTA TERNATE 3241 1.861.266.409,00 0 177 1280 966 1060 178 1537 0 3216 1.881.216.411,00 0 169 1310 997 1086 178 1526 0 1874 944.783.084,00 1 77 775 684 748 114 809 0 1873 949.183.085,00 1 75 778 687 745 115 821 0
10 8272 KOTA TIDORE KEPULAUAN 3456 1.858.499.694,00 0 187 1652 1218 1310 178 1175 0 3439 1.882.424.696,00 0 180 1653 1243 1334 176 1186 0 2229 1.126.666.374,00 1 88 930 816 878 107 1008 0 2220 1.124.749.708,00 1 82 930 815 876 107 1013 0

Visualisasi Data

Perbandingan Jumlah KPM per Kabupaten/Kota Berdasarkan Tahap Bantuan
Perbandingan Total Nominal Bantuan per Kabupaten/Kota Berdasarkan Tahap Bantuan
Total Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per Kabupaten/Kota
Tren Nasional Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per Tahap Bantuan
Tren Nasional Nominal Bantuan per Tahap Bantuan